招生公告

    您目前所在位置 : 首页 > 招生公告

    2026年通辽职业学院单独考试招生物理A类考生学业水平测试成绩公示                            

    (注:语文、数学、外语、物理每科100分,成绩满分400分,计入总成绩为300分=400分×75%)

    考生号 考生姓名 语文成绩 数学成绩 外语成绩 物理成绩 四科合计 总成绩
    26152801002786 杨赵嵘 55 45 66 24 190 142.50 
    26152801002218 高国玮 58 15 24 29 126 94.50 
    26152801001863 吴楠 63 18 28 15 124 93.00 
    26152632000241 李洁 56.5 31 48 12 147.5 110.63 
    26152626000710 陈佳辉 52.5 36 49 33 170.5 127.88 
    26152626000708 陈丹丹 65 32 60 45 202 151.50 
    26152626000702 孙寅琳 66.5 30 55 36 187.5 140.63 
    26152626000525 赵梓衡 68 41 42 32 183 137.25 
    26152526000228 路晨 67.5 30 33 15 145.5 109.13 
    26152526000189 白乙斯 62.5 28 38 24 152.5 114.38 
    26152526000187 斯特格乐巴雅尔 57 26 60 14 157 117.75 
    26152526000172 娜仁高娃 69 37 50 25 181 135.75 
    26152525000189 胡日 66 19 67.5 42 194.5 145.88 
    26152525000139 陶丽毕其格 59.5 30 54.5 27 171 128.25 
    26152525000098 敖敦格日勒 62 26 41 15 144 108.00 
    26152524000216 薛浩文 61 22 37 43 163 122.25 
    26152502003500 陈洋 52 32 81 31 196 147.00 
    26152327001634 吴奥翔 63.5 16 32 20 131.5 98.63 
    26152326003630 程紫珺 64.5 37 34 27 162.5 121.88 
    26152326003629 王佳鑫 61 31 61.5 37 190.5 142.88 
    26152326003625 赵云翔 58.5 19 51 27 155.5 116.63 
    26152326003618 赵炯昊 64.5 52 59.5 50 226 169.50 
    26152326003470 王雅 64.5 37 51.5 30 183 137.25 
    26152326003342 李红艳 65.5 17 41 32 155.5 116.63 
    26152326003281 赵艳丽 60 12 55.5 17 144.5 108.38 
    26152326003209 吴阿茹娜 63 32 61 40 196 147.00 
    26152326003200 瑙鼓敢 57.5 26 60 17 160.5 120.38 
    26152326002993 单嘉兴 57 29 36 27 149 111.75 
    26152326002908 魏健成 52 21 40.5 34 147.5 110.63 
    26152326002779 张书凝 61.5 69 54.5 35 220 165.00 
    26152326002704 陈驰 68.5 58 61.5 41 229 171.75 
    26152326002350 于健宁 68 39 49.5 32 188.5 141.38 
    26152326001655 于庭树 65.5 24 52 35 176.5 132.38 
    26152326001648 陈嘉颖 64.5 29 66.5 24 184 138.00 
    26152326001646 王宇鹏 65 26 50 29 170 127.50 
    26152326001505 白雪娇 70.5 34 46 28 178.5 133.88 
    26152326001498 李安娜 70.5 35 41 29 175.5 131.63 
    26152326001068 李凤月 72 36 64.5 26 198.5 148.88 
    26152326001050 洪佳瑶 70 32 71 21 194 145.50 
    26152326001040 张珈硕 70.5 67 63 68 268.5 201.38 
    26152326001035 李文 57.5 28 60 34 179.5 134.63 
    26152326001030 史志远 71.5 18 80 26 195.5 146.63 
    26152326001020 江海狄 63.5 26 46 28 163.5 122.63 
    26152326000971 王磊 69.5 24 39 37 169.5 127.13 
    26152326000936 高凤玲 67 34 84 22 207 155.25 
    26152326000934 张晨鸣 63 20 49 17 149 111.75 
    26152326000925 杜鑫阳 53.5 46 44.5 48 192 144.00 
    26152326000749 霍东浩 64.5 27 47 25 163.5 122.63 
    26152326000634 迟鑫颖 63 24 78.5 16 181.5 136.13 
    26152326000605 滕文博 67 19 37 34 157 117.75 
    26152326000590 潘嘉利 61 56 54.5 24 195.5 146.63 
    26152326000585 高新蕊 68.5 41 73 25 207.5 155.63 
    26152326000580 刘志萌 67.5 30 46 26 169.5 127.13 
    26152326000557 赵佳怡 70.5 35 48.5 19 173 129.75 
    26152326000554 杨海莹 69 35 65 51 220 165.00 
    26152326000507 陈国辉 59 33 67 19 178 133.50 
    26152326000503 路雅琪 67 30 56.5 29 182.5 136.88 
    26152326000331 张天奇 64 34 65 32 195 146.25 
    26152326000321 王帅 51.5 23 33 41 148.5 111.38 
    26152326000164 宋永香 77.5 43 47 37 204.5 153.38 
    26152326000162 唐宇松 68 30 33 22 153 114.75 
    26152325000827 天山 62.5 34 59 27 182.5 136.88 
    26152325000689 白雪 59 29 63 34 185 138.75 
    26152325000568 文强 54.5 40 36 42 172.5 129.38 
    26152325000562 李德顺 59.5 29 58 37 183.5 137.63 
    26152325000315 李博文 62 32 66 29 189 141.75 
    26152325000300 张悦 67.5 41 51.5 34 194 145.50 
    26152325000214 佟浩然 64.5 38 55.5 34 192 144.00 
    26152325000177 刘福欣 62 27 43 47 179 134.25 
    26152325000174 李萌 66 35 51.5 19 171.5 128.63 
    26152325000145 刘振辛 57.5 25 35 38 155.5 116.63 
    26152325000132 张昭婕 54 32 49.5 49 184.5 138.38 
    26152325000129 尹佳明 67 33 56 18 174 130.50 
    26152325000125 闫文慧 73.5 48 54.5 49 225 168.75 
    26152325000106 海文啸 63 26 42.5 20 151.5 113.63 
    26152325000099 李悦 71 26 53 37 187 140.25 
    26152325000039 李佳禄 60.5 31 43 14 148.5 111.38 
    26152325000035 闫文博 58.5 21 58.5 24 162 121.50 
    26152325000033 霍春生 70.5 31 39 21 161.5 121.13 
    26152324002837 孙欣悦 62.5 24 49 29 164.5 123.38 
    26152324002814 庞文超 66.5 27 33.5 30 157 117.75 
    26152324002808 董明浩 68 22 41.5 36 167.5 125.63 
    26152324002724 刘丹阳 67 35 42 12 156 117.00 
    26152324002708 金杨 57.5 19 43.5 26 146 109.50 
    26152324002706 吕津瑶 64.5 23 41 20 148.5 111.38 
    26152324002700 聂明昊 68.5 35 36 31 170.5 127.88 
    26152324002681 张宇轩 71.5 47 46.5 46 211 158.25 
    26152324002673 吴梦涵 69.5 30 60.5 34 194 145.50 
    26152324002665 于思然 67.5 37 66 30 200.5 150.38 
    26152324002628 卢雅婷 61 47 42 18 168 126.00 
    26152324002580 王世豪 64.5 45 56 47 212.5 159.38 
    26152324002570 宋博文 69 16 32.5 22 139.5 104.63 
    26152324002563 杨鑫鹏 55 29 39.5 32 155.5 116.63 
    26152324002549 麻新苗 64 16 43 17 140 105.00 
    26152324002238 李欣帅 63.5 26 34 22 145.5 109.13 
    26152324002230 曹海轩 70 26 38 35 169 126.75 
    26152324002226 董颖 62.5 33 60.5 33 189 141.75 
    26152324002208 姜智元 70 40 51 33 194 145.50 
    26152324002189 张佳璐 68.5 25 77.5 16 187 140.25 
    26152324001617 肖文涵 67.5 65 53.5 55 241 180.75 
    26152324001606 赵佳雨 58.5 22 50 29 159.5 119.63 
    26152324001594 王佳怡 65 35 71 13 184 138.00 
    26152324001334 史可莹 66.5 37 60.5 20 184 138.00 
    26152324001288 刘震鸣 71.5 47 71.5 30 220 165.00 
    26152324001156 杨欣然 76.5 48 79 31 234.5 175.88 
    26152324000297 刘嘉 54.5 45 42 27 168.5 126.38 
    26152324000288 于海峰 61.5 20 32 19 132.5 99.38 
    26152324000286 贾式晨 66.5 28 34 22 150.5 112.88 
    26152324000278 孙天尧 62.5 23 34 29 148.5 111.38 
    26152324000210 朱雨菲 58 34 31 21 144 108.00 
    26152324000207 李春宇 57 16 46.5 20 139.5 104.63 
    26152324000142 王昊 59 14 48.5 32 153.5 115.13 
    26152324000139 李欣冉 60 27 54 39 180 135.00 
    26152324000135 宋怡廷 61 27 57.5 33 178.5 133.88 
    26152324000134 欧阳 61 20 58 17 156 117.00 
    26152324000132 杨欣欣 62 26 49 20 157 117.75 
    26152324000128 闫雪珊 59.5 22 46.5 14 142 106.50 
    26152324000115 王新玲 50.5 38 58 34 180.5 135.38 
    26152323001566 艾乐姑 59 33 51 12 155 116.25 
    26152323001123 高光颖 65 60 64.5 24 213.5 160.13 
    26152323001089 苏日古嘎 56.5 23 40.5 23 143 107.25 
    26152323001080 李明山 56 21 35.5 23 135.5 101.63 
    26152323001044 马佳慧 68.5 32 42 32 174.5 130.88 
    26152323001035 王智博 60.5 41 51 16 168.5 126.38 
    26152323001031 包佳月 61 35 52.5 45 193.5 145.13 
    26152323001029 张亮 53 41 26 30 150 112.50 
    26152323001006 单驿涵 64 35 40.5 41 180.5 135.38 
    26152323001001 刘思嘉 64.5 53 58 22 197.5 148.13 
    26152323000997 李智馨 64.5 37 64 29 194.5 145.88 
    26152323000984 李子赫 64 30 36 15 145 108.75 
    26152323000912 包永善 62 31 40 32 165 123.75 
    26152323000582 朵拉玛 60 23 55 38 176 132.00 
    26152323000575 包永生 65.5 36 47 26 174.5 130.88 
    26152323000571 包春婷 57.5 21 43.5 27 149 111.75 
    26152323000550 志强 51.5 50 39 76 216.5 162.38 
    26152323000314 张学文 62 33 30 18 143 107.25 
    26152323000295 韩彬彬 63.5 43 46 43 195.5 146.63 
    26152323000286 包文杰 61.5 29 44.5 36 171 128.25 
    26152323000250 家辉 52.5 43 38 32 165.5 124.13 
    26152323000032 李仁杰 63.5 35 30 39 167.5 125.63 
    26152322001712 许家奇 59 49 57 42 207 155.25 
    26152322001696 孙嘉政 60.5 39 40 21 160.5 120.38 
    26152322001319 常白宇 64.5 19 54.5 14 152 114.00 
    26152322001318 徐文慧 51.5 21 39 38 149.5 112.13 
    26152322001232 包平安 64.5 20 47 29 160.5 120.38 
    26152322001143 包瑞德 68.5 39 79.5 17 204 153.00 
    26152322000738 庞梓怡 64.5 25 47 38 174.5 130.88 
    26152322000688 赵颖慧 75 40 38 22 175 131.25 
    26152302000927 杨威 65 50 41 63 219 164.25 
    26152302000771 乌日隆 62.5 14 37 31 144.5 108.38 
    26152302000063 陈欣瑞 56.5 31 40 49 176.5 132.38 
    26152301010629 刘悦 64.5 30 62.5 32 189 141.75 
    26152301010579 于傲雪 70 63 78 58 269 201.75 
    26152301010578 罗翊寒 68 53 55.5 55 231.5 173.63 
    26152301010489 周家宝 68 41 35.5 49 193.5 145.13 
    26152301010434 王群 66.5 26 78.5 41 212 159.00 
    26152301010131 魏子皓 57 37 39 43 176 132.00 
    26152301009476 梁奥博 58 25 33 29 145 108.75 
    26152301009475 吕永鹏 59 30 38 29 156 117.00 
    26152301009465 田博瑞 66.5 26 72.5 27 192 144.00 
    26152301009393 白斯元 62 33 36 41 172 129.00 
    26152301009382 刘世杭 63 32 48 21 164 123.00 
    26152301009379 王逸凡 66.5 21 33 17 137.5 103.13 
    26152301009343 宿博涵 61.5 40 35 34 170.5 127.88 
    26152301009340 宝爱琳 70.5 24 44.5 30 169 126.75 
    26152301009330 丛云舒 57 23 33 36 149 111.75 
    26152301009326 杨晨 56 24 29.5 26 135.5 101.63 
    26152301009312 谢子豪 61.5 18 37.5 32 149 111.75 
    26152301009311 常钰涵 57.5 20 64 24 165.5 124.13 
    26152301009308 白宇涛 67.5 27 38 27 159.5 119.63 
    26152301009306 王云浩 62 26 45 22 155 116.25 
    26152301009303 陈洪伟 56.5 18 33 39 146.5 109.88 
    26152301009211 段嘉旭 51 30 35 15 131 98.25 
    26152301009178 杨子涵 55 26 35 15 131 98.25 
    26152301009139 李镈函 66 37 64 26 193 144.75 
    26152301008980 王一航 69 36 74 54 233 174.75 
    26152301008976 孙佳妮 67.5 21 34 27 149.5 112.13 
    26152301008963 王佳悦 53 22 30 34 139 104.25 
    26152301008961 王琳皓 56.5 45 49 18 168.5 126.38 
    26152301008957 段浩然 71 31 42 36 180 135.00 
    26152301008948 杨心怡 68 37 47.5 29 181.5 136.13 
    26152301008947 李亚萱 69 47 61.5 25 202.5 151.88 
    26152301008946 李睿熙 69.5 23 35 34 161.5 121.13 
    26152301008929 张奥 66 33 33 21 153 114.75 
    26152301008872 牟博 61 34 33 24 152 114.00 
    26152301008864 辛嘉明 51.5 43 66 24 184.5 138.38 
    26152301008769 张欣宇 63 19 38 22 142 106.50 
    26152301008764 凌彬 58.5 23 44.5 17 143 107.25 
    26152301008755 宋佳旺 49 40 42 22.5 153.5 115.13 
    26152301008753 丁月 66 19 34 27 146 109.50 
    26152301008752 张彦轩 63.5 15 39 22 139.5 104.63 
    26152301008751 刘哲源 62.5 22 40 30 154.5 115.88 
    26152301008748 秦美笑 54.5 32 30 28 144.5 108.38 
    26152301008746 李宇婷 59 40 37 27 163 122.25 
    26152301008741 曹东旭 49.5 36 40 19 144.5 108.38 
    26152301008736 孙旭 55 19 37 20 131 98.25 
    26152301008725 张思宇 61.5 40 40 43 184.5 138.38 
    26152301008723 徐文平 55 48 27 30 160 120.00 
    26152301008722 吴宇 58 45 35.5 27 165.5 124.13 
    26152301008716 钟磊 57 34 32 31 154 115.50 
    26152301008715 付烨 64 48 37.5 41 190.5 142.88 
    26152301008714 于昕洋 64.5 29 37.5 27 158 118.50 
    26152301008713 顾珂萌 65 31 47 32 175 131.25 
    26152301008710 谢雲鹏 63 78 30.5 24 195.5 146.63 
    26152301008219 李沐子 68.5 32 42 32 174.5 130.88 
    26152301008218 宋嘉旭 69.5 32 49 27.5 178 133.50 
    26152301008211 吴双印 77 29 41 26 173 129.75 
    26152301008205 朱元泽 56 54 57.5 50 217.5 163.13 
    26152301008198 吕帅 65 60 44 19 188 141.00 
    26152301008185 李珈玮 71.5 43 39 41 194.5 145.88 
    26152301008129 辛子涵 62.5 39 60 31 192.5 144.38 
    26152301008115 齐建平 58 40 45 36 179 134.25 
    26152301008113 徐子涵 65.5 33 67.5 33 199 149.25 
    26152301008110 魏佳钰 60 45 61.5 15 181.5 136.13 
    26152301008109 张焱 51 28 33 29 141 105.75 
    26152301008108 张梓豪 59 30 29 22 140 105.00 
    26152301008105 李子权 65.5 20 33 37 155.5 116.63 
    26152301008080 王奥权 61.5 25 44 22 152.5 114.38 
    26152301008062 郑善誉 63 24 59 29 175 131.25 
    26152301008046 邹庆宇 59 47 58.5 34 198.5 148.88 
    26152301008030 付扬恒 62 21 69 29 181 135.75 
    26152301008025 侯春宇 62 32 38.5 37 169.5 127.13 
    26152301008001 姚鑫蕊 63 23 47 32 165 123.75 
    26152301007978 王新宇 63.5 30 47 34 174.5 130.88 
    26152301007975 崔婷婷 55.5 45 73.5 38 212 159.00 
    26152301007961 边奥然 56 36 55.5 20 167.5 125.63 
    26152301007955 王瑛钰 59.5 43 55.5 28 186 139.50 
    26152301007946 高旭 61.5 53 44.5 20 179 134.25 
    26152301007937 冷雨 59 18 31 29 137 102.75 
    26152301007932 徐畅 57 25 59 34 175 131.25 
    26152301007924 郑金岩 75 55 39.5 25 194.5 145.88 
    26152301007896 任禹彤 62 29 68.5 17 176.5 132.38 
    26152301007794 张恩琪 69.5 57 59 35 220.5 165.38 
    26152301007787 白紫微 71.5 42 55.5 29 198 148.50 
    26152301007601 张金凤 57 31 47 26 161 120.75 
    26152301007577 张阳 64 29 29.5 38 160.5 120.38 
    26152301007575 王钰博 58.5 23 54 27 162.5 121.88 
    26152301007553 李梦雪 69.5 27 61 34 191.5 143.63 
    26152301007550 董萌 65 33 45.5 32 175.5 131.63 
    26152301007549 王睿 63.5 14 41.5 22 141 105.75 
    26152301007548 郭岩 60.5 27 35.5 34 157 117.75 
    26152301007525 王奥奇 59.5 35 33 24 151.5 113.63 
    26152301007488 王悦 66 37 65 39 207 155.25 
    26152301006581 贾洪亮 70 41 52 89 252 189.00 
    26152301006566 刘可心 65 19 54 34 172 129.00 
    26152301006556 于子墨 68 26 49 15 158 118.50 
    26152301006555 李文博 65.5 39 43 33 180.5 135.38 
    26152301006551 方浩 55.5 28 57 24 164.5 123.38 
    26152301006547 陈秋彤 64.5 47 67 26 204.5 153.38 
    26152301006544 马文希 64 39 67 34 204 153.00 
    26152301006543 刘卓然 61.5 37 38 31 167.5 125.63 
    26152301006478 何思莹 65 36 70 29 200 150.00 
    26152301006469 张思怡 64 60 60 38 222 166.50 
    26152301006467 袁可儿 67.5 26 52 26 171.5 128.63 
    26152301006445 金渤雨 62 42 50 51 205 153.75 
    26152301006442 李响 63.5 19 36 33 151.5 113.63 
    26152301006441 李涵 63 41 48 32 184 138.00 
    26152301006408 丁梓航 52.5 29 40 23 144.5 108.38 
    26152301006399 高宇航 51.5 29 44 29 153.5 115.13 
    26152301006386 赫晟勋 52.5 26 41 27 146.5 109.88 
    26152301006212 郑雨莹 69 37 51.5 36 193.5 145.13 
    26152301006208 周子岐 66.5 32 47.5 25 171 128.25 
    26152301006181 王淼 63 33 31 33 160 120.00 
    26152301006115 王紫轩 66.5 21 45.5 24 157 117.75 
    26152301006077 纪佳傲 60 29 39 34 162 121.50 
    26152301005975 姜久瑞 69 30 42 46 187 140.25 
    26152301005971 孙浩博 66 49 41 37 193 144.75 
    26152301005952 许家乐 63 27 42 26 158 118.50 
    26152301005948 陈子渲 52 61 45 48 206 154.50 
    26152301005923 田昊 53 22 48 12 135 101.25 
    26152301005911 杨谱暄 49 27 65 22 163 122.25 
    26152301005819 李知衡 64 31 38 45 178 133.50 
    26152301005816 丁宇宁 63.5 40 57.5 24 185 138.75 
    26152301005741 未佳慧 53 37 42 22 154 115.50 
    26152301005739 刘鑫 60.5 34 42.5 32 169 126.75 
    26152301005730 尚思辰 65.5 19 46.5 39 170 127.50 
    26152301005726 刘晟楠 58 36 58 19 171 128.25 
    26152301005722 张新宇 66 34 35.5 19 154.5 115.88 
    26152301005703 杨宇安 63 33 43 26 165 123.75 
    26152301005699 王鹏皓 70 25 40 34 169 126.75 
    26152301005588 潘宏运 66.5 34 50.5 30 181 135.75 
    26152301005567 梁皓然 67.5 33 61 24 185.5 139.13 
    26152301005560 邢琦晨 56 35 32 22 145 108.75 
    26152301005557 边晓蔓 68 40 55 40 203 152.25 
    26152301005554 陈雨涵 69 58 60 52 239 179.25 
    26152301005551 陈思博 74.5 33 41.5 22 171 128.25 
    26152301005546 隋鑫 71.5 36 62.5 49 219 164.25 
    26152301005543 周明妹 60 43 56 38 197 147.75 
    26152301005537 于琪 60 35 47.5 20 162.5 121.88 
    26152301005473 矫健 63 39 37.5 34 173.5 130.13 
    26152301005472 赵宇航 65 34 31 29 159 119.25 
    26152301005421 金佳莹 62 49 40 21 172 129.00 
    26152301005363 周琳凯 68 28 47 33 176 132.00 
    26152301005359 李多彬 64 29 34 29 156 117.00 
    26152301005323 高东旭 66 22 30 22 140 105.00 
    26152301005312 李宝华 62 35 37 34 168 126.00 
    26152301005309 李金昕 55 41 38 50 184 138.00 
    26152301003773 周妍芳 56 32 55 29 172 129.00 
    26152301003767 李勇 64.5 30 34 51 179.5 134.63 
    26152301003762 李欣茹 62.5 36 51.5 17 167 125.25 
    26152301003760 许家豪 68.5 43 46 32 189.5 142.13 
    26152301003757 宝红霞 65.5 43 58 39 205.5 154.13 
    26152301003755 王子冰 67 32 50 44 193 144.75 
    26152301003751 马海涛 64 37 44 22 167 125.25 
    26152301003745 齐鹏 65.5 26 36.5 43 171 128.25 
    26152301001784 李宇欣 72.5 33 33.5 28 167 125.25 
    26152301001615 温婷轩 73 55 71.5 21 220.5 165.38 
    26152301001590 罗佳轩 46.5 61 41 31 179.5 134.63 
    26152301001501 沙鼎奇 72 42 58.5 37 209.5 157.13 
    26152301001492 罗梓萌 70 43 69.5 29 211.5 158.63 
    26152301001400 张有瑜 65.5 25 51.5 15 157 117.75 
    26152301001227 李梦涵 58 22 45 27 152 114.00 
    26152301001152 黎奥冉 54 22 38 12 126 94.50 
    26152301001114 高圣轩 62 30 36.5 42 170.5 127.88 
    26152301000826 李春芳 57 15 45 12 129 96.75 
    26152301000678 杨宇峰 52.5 23 31 49 155.5 116.63 
    26152301000609 白佳鑫 56 21 42 25 144 108.00 
    26152301000012 吴凯文 65 22 33 19 139 104.25 
    26152224001429 边磊 67 28 77.5 26 198.5 148.88 
    26152224001087 曲浩然 68 49 69 40 226 169.50 
    26152224000564 马红博 60.5 50 46 35 191.5 143.63 
    26152224000545 陈天翔 62.5 25 64 27 178.5 133.88 
    26152224000542 陈健鑫 61.5 54 52 55 222.5 166.88 
    26152224000514 尹家奇 75 43 54.5 50 222.5 166.88 
    26152224000509 王嘉庆 69 18 45 34 166 124.50 
    26152224000508 杨金水 67.5 44 62 27 200.5 150.38 
    26152224000505 张加俊 63.5 24 66 28 181.5 136.13 
    26152224000492 白思宇 72.5 19 33.5 26 151 113.25 
    26152224000476 丁露露 64 48 45 42 199 149.25 
    26152224000453 李锋 72.5 33 63.5 43 212 159.00 
    26152223002188 任旭东 68 35 62.5 17 182.5 136.88 
    26152223002187 范君怡 69 25 33 26 153 114.75 
    26152223002115 许万钢 71 45 66 58 240 180.00 
    26152223001058 白永林 50 25 40 39 154 115.50 
    26152223000984 白乌仁苏德 53.5 32 34 34 153.5 115.13 
    26152223000582 张宏立 67.5 42 51 29 189.5 142.13 
    26152223000499 于志豪 63.5 51 77.5 35 227 170.25 
    26152223000418 赵志昊 69.5 36 33 32 170.5 127.88 
    26152223000397 初永航 71 69 79.5 63 282.5 211.88 
    26152222000944 吴慧明 65.5 63 57 43 228.5 171.38 
    26152222000520 刘一美 61.5 30 40.5 21 153 114.75 
    26152222000450 胡志峰 59.5 35 34 41 169.5 127.13 
    26152222000249 刘欣冉 61 28 35 24 148 111.00 
    26152221001464 张美玉 67 34 40.5 29 170.5 127.88 
    26152221001452 何思妍 73 36 69 25 203 152.25 
    26152221001396 李佳钰 61 23 54 46 184 138.00 
    26152221001365 姜骏萁 73 39 62 28 202 151.50 
    26152221001179 李佰玲 67.5 50 73.5 45 236 177.00 
    26152221001129 孟晓蒙 59.5 30 66 37 192.5 144.38 
    26152221000857 吴永强 70 39 62 39 210 157.50 
    26152202000039 马宏亮 69.5 30 29 16 144.5 108.38 
    26152201003866 张霖 63 55 54.5 38 210.5 157.88 
    26152201002764 洪丽娜 65 14 41 11 131 98.25 
    26152201002658 李雨菲 55.5 21 42 24 142.5 106.88 
    26152201002655 宋金璐 55.5 36 44.5 26 162 121.50 
    26152201001819 朱子怡 75 61 86 43 265 198.75 
    26152201001732 曾祥睿 52.5 24 31 32 139.5 104.63 
    26152201001711 闻雅君 71 38 54 24 187 140.25 
    26152127000769 赵振奇 68.5 58 70.5 24 221 165.75 
    26152127000746 刘宇轩 51 48 62.5 54 215.5 161.63 
    26152127000284 徐忠磊 59 27 49 28 163 122.25 
    26152127000276 李函硕 61 35 48.5 30 174.5 130.88 
    26152127000233 陈思彤 55 18 67.5 15 155.5 116.63 
    26152127000232 李晶琦 63.5 34 69.5 27 194 145.50 
    26152127000213 张平安 64.5 23 73 22 182.5 136.88 
    26152127000130 李世杰 69 17 33 26 145 108.75 
    26152127000068 张歆贻 58.5 28 75.5 28 190 142.50 
    26152127000065 王柯翔 63 39 49 40 191 143.25 
    26152123000866 武子凡 69 38 70.5 46 223.5 167.63 
    26152123000751 刘鹏宇 58 31 72 54 215 161.25 
    26152123000640 鄂玟涵 60.5 32 64 40 196.5 147.38 
    26152123000633 刘婉琦 61 65 62 21 209 156.75 
    26152123000602 孟嘉诺 61 45 74.5 39 219.5 164.63 
    26152123000547 苏巧 63 16 39 14 132 99.00 
    26152123000511 刘家兴 64 40 51.5 49 204.5 153.38 
    26152123000334 曹坤 60 28 64.5 41 193.5 145.13 
    26152123000304 郭鑫 71 27 68.5 17 183.5 137.63 
    26152123000119 张振宇 63.5 42 71 39 215.5 161.63 
    26152123000035 萨文辉 66.5 25 43 22 156.5 117.38 
    26152123000031 孟达松 74 44 37.5 21 176.5 132.38 
    26152122000911 杨鑫宇 55.5 30 33 57 175.5 131.63 
    26152122000893 王义博 64.5 22 49.5 38 174 130.50 
    26152122000831 佟丽颖 60.5 34 63 34 191.5 143.63 
    26152122000749 刘紫阳 73 25 51 31 180 135.00 
    26152122000508 吴守睿 63 29 58 29 179 134.25 
    26152122000411 鲍毓锌 59.5 28 41.5 12 141 105.75 
    26152122000407 冯倩男 68.5 45 64.5 36 214 160.50 
    26152122000357 王佳宁 68 27 75 35.5 205.5 154.13 
    26152104001629 韩爽 59.5 54 89.5 35 238 178.50 
    26152104000924 翟泽铭 69.5 28 57.5 28 183 137.25 
    26152103002276 于茗泽 64 14 53.5 38 169.5 127.13 
    26152103002105 王艺颖 59.5 39 73.5 15 187 140.25 
    26152103002100 孙奥 66 31 64 33 194 145.50 
    26152103001178 宫程轩 67 33 59.5 39 198.5 148.88 
    26152103001105 马嘉艺 68 30 38 24 160 120.00 
    26152103001040 高晴 63.5 24 57.5 22 167 125.25 
    26152102000874 贾梓鑫 70 35 46.5 49 200.5 150.38 
    26152102000330 郭瀚文 69.5 26 52 24 171.5 128.63 
    26152102000316 商起 60 23 60.5 25 168.5 126.38 
    26152102000315 杨浩然 65.5 27 47 34 173.5 130.13 
    26152102000307 刘子铭 60.5 18 38.5 27 144 108.00 
    26152101002365 伊丽娜 56 23 40 19 138 103.50 
    26152101002362 娜荷芽 59.5 35 50 42 186.5 139.88 
    26152101002121 艾吉木 62 18 46 12 138 103.50 
    26152101000150 杨诗雨 62.5 48 84 46 240.5 180.38 
    26150430002257 王诗瑶 59.5 21 41 37 158.5 118.88 
    26150430001872 张超 65 47 62 48 222 166.50 
    26150430001380 张傲雪 81.5 47 44 21 193.5 145.13 
    26150430001375 段洪洋 53.5 57 30 53 193.5 145.13 
    26150430001369 朱世生 71.5 30 36.5 20 158 118.50 
    26150430001344 赵天麒 57 46 36 52 191 143.25 
    26150430001167 邹吉言 54.5 16 52 22 144.5 108.38 
    26150430001044 张景然 55.5 22 45.5 29 152 114.00 
    26150430000962 于金玲 62 28 52 29 171 128.25 
    26150430000932 程文博 68.5 51 36.5 29 185 138.75 
    26150430000854 李万达 63.5 26 69.5 31 190 142.50 
    26150430000284 计德华 65.5 38 37 29 169.5 127.13 
    26150430000276 段祥宇 56.5 20 53 51 180.5 135.38 
    26150430000274 孙常凯 53 21 29.5 17 120.5 90.38 
    26150430000096 赵田宇 63.5 30 41 31 165.5 124.13 
    26150429004845 邵福鑫 71 79 45.5 73.5 269 201.75 
    26150429004057 孙浩 69 49 53.5 33 204.5 153.38 
    26150429003929 马一鸣 70 29 75.5 25 199.5 149.63 
    26150429003869 董佳伟 59.5 44 53 53 209.5 157.13 
    26150429003862 王天洋 57 62 40.5 47 206.5 154.88 
    26150429003829 李丹晨 57 24 57 29 167 125.25 
    26150429003718 黄绍依 68.5 62 38 29 197.5 148.13 
    26150429002412 赵洪福 70 46 78 34 228 171.00 
    26150428002609 于雯涵 66 29 36 32 163 122.25 
    26150428002259 于金冉 62 43 80.5 29 214.5 160.88 
    26150428000253 周可馨 68 21 39.5 36 164.5 123.38 
    26150428000248 徐铭浩 62.5 28 37 34 161.5 121.13 
    26150428000236 于洋 64.5 26 28 39 157.5 118.13 
    26150428000229 徐向然 62.5 31 35 28 156.5 117.38 
    26150428000222 张昊 72 18 54 15 159 119.25 
    26150428000118 朱佳慧 70.5 25 40 30 165.5 124.13 
    26150426002629 朱雪艳 66 16 75.5 20 177.5 133.13 
    26150426001263 王瑀然 65 25 43 24 157 117.75 
    26150426001206 韩坤佑 65.5 51 37 44 197.5 148.13 
    26150426001168 庞鑫冉 63.5 58 61 34 216.5 162.38 
    26150426001055 王俊博 68.5 32 69 42 211.5 158.63 
    26150426001053 孙晟焱 55.5 24 37.5 20 137 102.75 
    26150426001035 张千一 57.5 24 61 32 174.5 130.88 
    26150426001012 张越越 62.5 51 50 48 211.5 158.63 
    26150426000955 高圣杰 67.5 45 46 36 194.5 145.88 
    26150426000948 冯一菲 68.5 32 60 23 183.5 137.63 
    26150426000879 王雨飞 69.5 51 60 42 222.5 166.88 
    26150426000864 石佳璐 55.5 22 41.5 32 151 113.25 
    26150426000863 张宛莹 63.5 36 54.5 29 183 137.25 
    26150426000855 高艺瑄 64 32 52.5 28 176.5 132.38 
    26150426000417 张欣蕊 61.5 30 54.5 41 187 140.25 
    26150426000414 于淼 61.5 46 46 22 175.5 131.63 
    26150426000152 鲍俊昊 54.5 46 48 54 202.5 151.88 
    26150425000727 赵熙 71.5 40 79.5 35 226 169.50 
