招生公告

    您目前所在位置 : 首页 > 招生公告

    2026年通辽职业学院单独考试招生历史A类考生学业水平测试成绩公示                            

    (注:语文、数学、外语、历史每科100分,成绩满分400分,计入总成绩为300分=400分×75%)

    考生号 考生姓名 语文成绩 数学成绩 外语成绩 历史成绩 四科合计 总成绩
    26152921001378 牛慧玲 74.5 26 74.5 67.5 242.5 181.875
    26152824001276 赵梓彤 70 14 63 72 219 164.25
    26152801005249 袁露 69.5 18 61 48.5 197 147.75
    26152801005184 闫嘉慧 55.5 35 79 75.5 245 183.75
    26152801005177 梁卓瑞 71.5 39 63.5 71 245 183.75
    26152801002414 陈佳妮 61.5 15 44 64 184.5 138.375
    26152801002313 谢浩阳 49 16 40 67 172 129
    26152801002274 何易泽 54 18 26 42 140 105
    26152801000176 晋慧丽 62.5 40 55 61 218.5 163.875
    26152727000352 宝如娜 65.5 35 49.5 76 226 169.5
    26152723001715 杨京楷 52.5 26 40 75.5 194 145.5
    26152634000281 马荣荣 71 28 42 77 218 163.5
    26152632000208 崔天丽 58 26 47.5 68.5 200 150
    26152630000386 李婧 68 39 57.5 76.5 241 180.75
    26152630000297 张昊 74 23 61.5 82.5 241 180.75
    26152629000476 刘鑫 63.5 16 49.5 67 196 147
    26152627000795 邬思 61 27 45.5 80.5 214 160.5
    26152627000791 刘娇 71 34 43 87 235 176.25
    26152626000823 卢笑楣 63 41 47 74 225 168.75
    26152626000398 王晓璐 70.5 20 42.5 63 196 147
    26152601004118 张昊 66.5 27 42 81.5 217 162.75
    26152601004104 赵茹 57 32 50.5 60 199.5 149.625
    26152601001260 史子剑 59.5 21 41 57 178.5 133.875
    26152531000830 吕旺 63.5 26 37 66.5 193 144.75
    26152531000808 龚秀枝 67 37 76.5 79.5 260 195
    26152531000085 蒋天宇 75.5 27 42 87.5 232 174
    26152531000084 王宏伟 61 23 50 76.5 210.5 157.875
    26152530000253 都兰 54 23 52 49 178 133.5
    26152530000124 其根 61.5 18 38.5 61 179 134.25
    26152530000112 其格乐根 50 24 34 52 160 120
    26152530000101 和叶微 72.5 21 54.5 76 224 168
    26152530000076 李宇 59 19 50 84 212 159
    26152530000073 韩凯 58.5 32 30 70 190.5 142.875
    26152530000059 霍嘉萍 68.5 23 53.5 71 216 162
    26152525000294 那琴 56.5 19 40.5 92 208 156
    26152525000099 爱吉木 55 19 49.5 54.5 178 133.5
    26152525000073 毕其格 59 47 70 77.5 253.5 190.125
    26152523000103 萨出日娜 54 14 28.5 51.5 148 111
    26152501000162 赵汉哲 64.5 30 47.5 79 221 165.75
    26152501000074 曹亚磊 64.5 40 45.5 70 220 165
    26152327002045 敖日其楞 64 14 31 74 183 137.25
    26152327001994 汪宝柱 75 49 75 75 274 205.5
    26152327001699 包黎明 57.5 15 41.5 68.5 182.5 136.875
    26152327001624 杨蕾 56.5 14 37 63 170.5 127.875
    26152327001612 包婷婷 59 17 52 63.5 191.5 143.625
    26152327001611 白雅芳 57 17 34 52.5 160.5 120.375
    26152327001600 于佳慧 49.5 18 31 64.5 163 122.25
    26152327001477 庞梦佳 61 21 67.5 73 222.5 166.875
    26152327001455 于兆源 72.5 44 58 88 262.5 196.875
    26152326003522 张译文 63.5 26 60.5 76 226 169.5
    26152326003104 高胜运 50 17 46.5 76.5 190 142.5
    26152326003077 薛峰 56.5 24 41 69.5 191 143.25
    26152326002653 程巧音 74 19 46.5 89 228.5 171.375
    26152326002614 杨强 54 18 42 78 192 144
    26152326002427 张金尧 70 39 66.5 79 254.5 190.875
    26152326001635 季泓江 64.5 24 47.5 87.5 223.5 167.625
    26152326001632 皮红岩 66 20 60.5 81 227.5 170.625
    26152326000887 胡金佼 61 29 29 53.5 172.5 129.375
    26152326000883 杨宏旭 67 27 56 76 226 169.5
    26152326000837 曹立博 64 26 55 85.5 230.5 172.875
    26152326000795 田佳乐 64 25 58.5 76.5 224 168
    26152326000792 赵猛 55 21 45 80 201 150.75
    26152326000771 廉玉友 70.5 32 43 79.5 225 168.75
    26152326000724 刘颖 65.5 37 56 80 238.5 178.875
    26152326000665 李梓萌 66.5 27 75.5 73.5 242.5 181.875
    26152326000663 李思彤 55 21 33 64 173 129.75
    26152326000660 于雪晴 68 19 57.5 79 223.5 167.625
    26152326000393 邹良玥 72.5 50 66.5 84 273 204.75
    26152326000392 陈东雪 67 37 64 81.5 249.5 187.125
    26152326000320 闫嘉凝 69 37 72 71.5 249.5 187.125
    26152326000222 朱美君 59 24 60 66 209 156.75
    26152326000220 杜文博 64.5 27 46.5 67 205 153.75
    26152326000209 孙博浩 53 25 34 52 164 123
    26152326000205 赵冉 61.5 27 61 64 213.5 160.125
    26152326000198 赵靖阳 58.5 19 86.5 78.5 242.5 181.875
    26152326000195 李志强 63 40 46 75 224 168
    26152326000193 钱文强 56 31 43.5 76 206.5 154.875
    26152326000117 胡永琪 63 31 79.5 173.5 130.125
    26152326000049 于智宇 50 27 27 73 177 132.75
    26152326000043 杨钰舒 55.5 20 23 70 168.5 126.375
    26152326000029 张磊 58.5 18 32 82.5 191 143.25
    26152326000028 王天运 61 52 37 76.5 226.5 169.875
    26152326000009 陈明浩 66.5 25 27 58.5 177 132.75
    26152325001063 崔晓琳 54.5 28 35 68 185.5 139.125
    26152325000952 韩庆依 63.5 21 31 72 187.5 140.625
    26152325000902 灵灵 61.5 23 30 76 190.5 142.875
    26152325000878 伙世勇 58.5 20 48.5 67 194 145.5
    26152325000877 张白羽 57 42 35 70 204 153
    26152325000876 郭佳伟 55.5 34 31 70.5 191 143.25
    26152325000873 张东越 57 20 36.5 57 170.5 127.875
    26152325000869 张家鑫 53 16 40 64 173 129.75
    26152325000868 刘春雨 58.5 26 45 55.5 185 138.75
    26152325000861 赵靖瑶 62.5 14 29 61.5 167 125.25
    26152325000776 尚萍萍 69 26 68 79.5 242.5 181.875
    26152325000633 黄朝木日力格 67.5 25 54 71.5 218 163.5
    26152325000510 安其儿 63 17 54.5 70.5 205 153.75
    26152325000454 孙欣洁 66 34 40 67 207 155.25
    26152325000443 许婉如 62.5 19 38 67 186.5 139.875
    26152325000439 安奕桐 66.5 37 34 71 208.5 156.375
    26152325000437 梁秀妍 62 18 37 73 190 142.5
    26152325000413 付欣冉 63.5 36 67.5 78 245 183.75
    26152325000169 张博云 65.5 24 45 81.5 216 162
    26152325000161 王佳良 67.5 26 35.5 80 209 156.75
    26152325000156 白天宇 58.5 38 50 78.5 225 168.75
    26152325000147 王雅茹 74 30 39 79 222 166.5
    26152325000146 马成睿 60 25 37 56 178 133.5
    26152325000124 刘雨欣 63 15 39 74 191 143.25
    26152325000089 刘蕊 70.5 56 83 76.5 286 214.5
    26152325000084 李佳 65.5 20 43 71 199.5 149.625
    26152325000082 白竟男 72 23 52 82.5 229.5 172.125
    26152325000079 高靓 61.5 16 35 76.5 189 141.75
    26152325000069 刘嘉玲 55.5 41 49.5 73 219 164.25
    26152325000066 刘伟超 61 42 58.5 70.5 232 174
    26152325000049 李佳怡 64.5 29 53 70.5 217 162.75
    26152324002527 张宇轩 59 22 55.5 73.5 210 157.5
    26152324002403 王宇欣 68.5 22 41.5 73 205 153.75
    26152324002387 张旭 65 41 65 74.5 245.5 184.125
    26152324002371 马浩然 64 17 29.5 85.5 196 147
    26152324002257 刘明福 70.5 47 48 85 250.5 187.875
    26152324002213 胡清华 64.5 24 30 73 191.5 143.625
    26152324002199 靳思彤 65.5 37 49 61.5 213 159.75
    26152324002198 王文龙 62.5 30 40 78 210.5 157.875
    26152324002171 方岩 61 28 36 70 195 146.25
    26152324002170 赵庆宇 70 22 51.5 74 217.5 163.125
    26152324002142 姬瑛迅 66.5 21 45.5 73.5 206.5 154.875
    26152324002125 尹天浩 69 27 40 82.5 218.5 163.875
    26152324002118 王海波 63.5 36 67.5 61 228 171
    26152324001944 贾雯馨 75.5 27 60 88 250.5 187.875
    26152324001943 柳朝煜 67.5 60 46.5 78.5 252.5 189.375
    26152324001929 董贺阳 64 38 66.5 79 247.5 185.625
    26152324001837 张奥然 70 36 34 58 198 148.5
    26152324000658 姜虹 66.5 26 45.5 69 207 155.25
    26152324000654 邱琦 61.5 25 44.5 75.5 206.5 154.875
    26152324000652 刘佳熹 64.5 14 68.5 57 204 153
    26152324000649 赵琦 72.5 17 30 79.5 199 149.25
    26152324000646 张郡旖 67.5 37 40 74.5 219 164.25
    26152324000642 陈廷宝 63 16 39 82.5 200.5 150.375
    26152324000638 高梦磊 54 25 30 69.5 178.5 133.875
    26152324000635 郝静 53.5 28 42 76.5 200 150
    26152324000361 张紫硕 62.5 20 40 66 188.5 141.375
    26152324000359 刘思语 51.5 17 31 64 163.5 122.625
    26152324000343 廉莹 52.5 15 43 51 161.5 121.125
    26152324000338 王佳琪 54 20 57 58 189 141.75
    26152324000336 付若琳 56.5 22 34 70 182.5 136.875
    26152324000332 李想 54 26 43 64.5 187.5 140.625
    26152324000313 孙靓 65.5 22 46 68.5 202 151.5
    26152324000311 姜彦锋 65 23 34 61.5 183.5 137.625
    26152324000304 王婷婷 55 19 43 71.5 188.5 141.375
    26152324000303 孙奥琦 65.5 16 29 73.5 184 138
    26152324000296 卢月 60.5 20 47.5 63.5 191.5 143.625
    26152324000257 许佳伟 65.5 18 33.5 72 189 141.75
    26152324000253 王依然 66.5 15 29 76 186.5 139.875
    26152324000244 王雨譞 60 29 44 72 205 153.75
    26152324000240 单美琪 59.5 21 39 71 190.5 142.875
    26152324000203 赵剑鸣 65 14 33 88 200 150
    26152324000199 常新晨 54.5 22 43 60 179.5 134.625
    26152324000196 蔡佳含 54.5 37 31 66 188.5 141.375
    26152324000185 耿钰婷 60.5 30 42 79.5 212 159
    26152324000183 杨美轩 68 31 37 73 209 156.75
    26152324000180 李莹 60.5 20 33 77 190.5 142.875
    26152324000170 任思锦 66.5 28 39 67 200.5 150.375
    26152324000157 杨秀慧 59.5 18 49.5 63 190 142.5
    26152324000154 曹宇萌 62.5 24 50 69.5 206 154.5
    26152324000153 丛文亚 54 31 46.5 75 206.5 154.875
    26152324000151 冯楠 62 27 55.5 75.5 220 165
    26152324000148 刘畅 52.5 29 37.5 63.5 182.5 136.875
    26152324000145 孙楠 52.5 19 30 67 168.5 126.375
    26152324000068 陈佳启 66 40 30 86.5 222.5 166.875
    26152323001438 周志俊 56 24 52 73 205 153.75
    26152323001423 刘文婷 61.5 12 61.5 62.5 197.5 148.125
    26152323001415 高鹏举 59.5 24 38 85.5 207 155.25
    26152323001347 威力斯 65 25 33.5 77 200.5 150.375
    26152323001338 爱吉玛 58.5 65 52 79 254.5 190.875
    26152323001336 崔文强 53.5 17 36 74.5 181 135.75
    26152323001332 包麒麟 64.5 25 39 68.5 197 147.75
    26152323001302 佟心灵 65.5 17 35.5 69.5 187.5 140.625
    26152323001025 张浩然 67 26 71.5 69 233.5 175.125
    26152323000867 单晶晶 66 28 42 75.5 211.5 158.625
    26152323000852 柴宇彤 61.5 32 63 79 235.5 176.625
    26152323000800 包雅诺 59 22 29.5 34 144.5 108.375
    26152323000795 陈晓红 59 31 39 76 205 153.75
    26152323000719 阿日根 59.5 37 57 67 220.5 165.375
    26152323000645 李昕泽 62.5 37 58.5 85 243 182.25
    26152323000620 崔宝爱 66.5 40 55 67.5 229 171.75
    26152323000515 毛宇欣 56 22 51 69 198 148.5
    26152323000507 包响 61 52 64 75.5 252.5 189.375
    26152323000408 张丽爽 67 17 54.5 79.5 218 163.5
    26152323000373 红格尔 50.5 26 34 77.5 188 141
    26152323000371 韩丽雅 48 22 34.5 40.5 145 108.75
    26152323000359 白宏斌 53 13 31 84 181 135.75
    26152323000353 季坚桐 66 17 42.5 72.5 198 148.5
    26152323000351 梁偌晨 58.5 21 48.5 75 203 152.25
    26152323000349 高佳欣 60 23 54.5 77 214.5 160.875
    26152323000234 欧阳冰雪 65.5 25 56.5 82 229 171.75
    26152323000217 陈佳怡 58 34 47 73.5 212.5 159.375
    26152323000216 侯明雨 56.5 17 59.5 76 209 156.75
    26152323000200 高佳豪 61 31 36 80 208 156
    26152323000189 康文娟 64 18 56.5 81 219.5 164.625
    26152322001904 霍晓齐 72.5 33 41 91 237.5 178.125
    26152322001861 赵振博 49 14 38.5 89 190.5 142.875
    26152322001749 张乌吉木吉 65.5 21 42 70 198.5 148.875
    26152322001585 李扬 61.5 27 40 73.5 202 151.5
    26152322001065 刘文杰 53.5 29 46 75 203.5 152.625
    26152322000947 唐鑫颖 70 20 43 64.5 197.5 148.125
    26152322000937 包盈盈 74 30 43 71 218 163.5
    26152322000920 韩丽萍 60.5 26 53.5 61.5 201.5 151.125
    26152322000918 白静儒 79.5 29 45 86 239.5 179.625
    26152322000842 徐占凯 65.5 27 43 78.5 214 160.5
    26152322000823 高佳旭 69 30 52 74 225 168.75
    26152322000776 靳鹏卉 68.5 23 44 79.5 215 161.25
    26152322000764 訾家旺 59.5 17 32 86 194.5 145.875
    26152322000751 陈旭瑞 70.5 28 54 79 231.5 173.625
    26152322000623 姜孝妍 67.5 29 63 86 245.5 184.125
    26152322000585 李研研 66.5 23 56 71 216.5 162.375
    26152322000570 郝俊男 53 51 77.5 60 241.5 181.125
    26152322000455 孙福粮 73 65 51.5 91.5 281 210.75
    26152322000414 牛萌萌 75 47 85 88 295 221.25
    26152322000363 李明宇 55 32 53 66.5 206.5 154.875
    26152322000019 佟安琦 63.5 25 34 63.5 186 139.5
    26152302000715 李晓航 64 54 37 83 238 178.5
    26152302000606 桑思宇 73 26 58.5 77 234.5 175.875
    26152302000597 阙一凡 65 27 71 69.5 232.5 174.375
    26152302000592 陈依睿 63 22 67.5 74.5 227 170.25
    26152302000521 王文萍 59.5 25 61.5 76 222 166.5
    26152301010706 宋陶煦 65 17 32 54 168 126
    26152301010631 关鑫 65 35 61 48.5 209.5 157.125
    26152301010619 王艺萌 66 18 31 62 177 132.75
    26152301010545 于格 61.5 28 31.5 69 190 142.5
    26152301009903 刘本翔 69 19 46 65.5 199.5 149.625
    26152301009695 王姝涵 73.5 37 86.5 67 264 198
    26152301009503 纪益扬 64.5 19 37 55.5 176 132
    26152301009478 丰帅 59.5 23 58 77.5 218 163.5
    26152301009453 甄欣 63.5 20 54.5 64 202 151.5
    26152301009452 安博然 70 25 46 80.5 221.5 166.125
    26152301009443 张博琦 56 25 40 65.5 186.5 139.875
    26152301009440 任禹霏 72 30 45 56.5 203.5 152.625
    26152301009433 于彤 60.5 21 32 68 181.5 136.125
    26152301009424 王欣蕊 68.5 18 35 68.5 190 142.5
    26152301009421 杨春旭 54.5 18 31 75 178.5 133.875
    26152301009418 冯旭 66 17 31 81 195 146.25
    26152301009411 刘芯蕊 61 17 40 69 187 140.25
    26152301009407 王雨薇 56.5 17 48.5 54.5 176.5 132.375
    26152301009400 徐艳秋 70.5 37 47 75.5 230 172.5
    26152301009397 李佳锜 61 29 30 75 195 146.25
    26152301009389 骆子琪 62 36 42 70 210 157.5
    26152301009384 齐展锋 65 59 42 53 219 164.25
    26152301009383 李俊瑶 69 14 37.5 61 181.5 136.125
    26152301009368 王菲杰 55.5 17 36 68 176.5 132.375
    26152301009367 邹海正则 63.5 21 31 73 188.5 141.375
    26152301009365 付爽 65 18 31 69 183 137.25
    26152301009299 张鑫颖 61.5 20 34 61 176.5 132.375
    26152301009297 陈佳慧 57.5 22 37.5 73 190 142.5
    26152301009295 杨雨函 62.5 18 32 75 187.5 140.625
    26152301009294 冯雨萱 59.5 23 47.5 67 197 147.75
    26152301009293 刘艺飞 59 16 32 73 180 135
    26152301009291 赵云婷 60 27 52.5 63.5 203 152.25
    26152301009286 王中慧 68 19 40 78.5 205.5 154.125
    26152301009281 姚俊铭 72 18 43 71 204 153
    26152301009276 郑家馨 75 41 47 79.5 242.5 181.875
    26152301009269 刘韵婷 61 14 39 67 181 135.75
    26152301009260 庞嘉妮 52.5 29 49 62 192.5 144.375
    26152301009257 辛晟齐 55.5 25 34 75 189.5 142.125
    26152301009255 梁楚晗 53.5 26 39 75 193.5 145.125
    26152301009249 杨思彤 65.5 15 44 53 177.5 133.125
    26152301009248 白雨婷 55.5 20 32 61 168.5 126.375
    26152301009245 邱烁 62 25 29 75.5 191.5 143.625
    26152301009242 石天浩 63.5 17 53 79 212.5 159.375
    26152301009241 冯奕达 67.5 15 37 75 194.5 145.875
    26152301009239 韩佳美 51 26 31 69.5 177.5 133.125
    26152301009235 马宁 51.5 25 34 58 168.5 126.375
    26152301009231 曹宇涵 66.5 23 45 78.5 213 159.75
    26152301009230 张佳琪 70.5 17 32 67 186.5 139.875
    26152301009212 夏翊恩 75 26 37 74 212 159
    26152301009196 马语晗 63.5 14 47.5 64.5 189.5 142.125
    26152301009161 王紫涵 58 20 42 69 189 141.75
    26152301009145 杨玉雪 64.5 21 41 58.5 185 138.75
    26152301009142 朱思博 54.5 17 37.5 65 174 130.5
    26152301009140 赵梓茜 60 20 36 69.5 185.5 139.125
    26152301009135 朱宇轩 58 38 37 78 211 158.25
    26152301009133 王琪 54 16 32.5 64 166.5 124.875
    26152301009123 杨紫彤 59.5 28 32 59 178.5 133.875
    26152301009118 赵海鹏 51.5 15 35 35 136.5 102.375
    26152301009117 赵佳爽 62 14 38 57.5 171.5 128.625
    26152301009116 李梦希 58.5 26 36 70 190.5 142.875
    26152301009108 任贺 61 30 36 74 201 150.75
    26152301009101 郭芯蕊 70 20 36 71 197 147.75
    26152301009095 刘依依 61 26 33 76 196 147
    26152301009094 郭佳宇 72.5 27 32 71.5 203 152.25
    26152301009092 冀依然 70.5 36 49.5 72.5 228.5 171.375
    26152301009089 隋欣 56.5 16 70 68.5 211 158.25
    26152301009082 刘波 73 16 30 74 193 144.75
    26152301009078 温耀杰 59 27 38 73.5 197.5 148.125
    26152301009077 刘莹 62.5 17 30.5 68 178 133.5
    26152301009076 赵丽然 66.5 28 60 61 215.5 161.625
    26152301009075 包旭辉 67.5 28 32 80 207.5 155.625
    26152301009072 韩欣蒴 57.5 24 40 63 184.5 138.375
    26152301009070 杨佳慧 53 25 32 60 170 127.5
    26152301009068 王雪 61.5 23 43 64.5 192 144
    26152301009064 孙浩然 63.5 20 31 89 203.5 152.625
    26152301009060 王鸽 61.5 28 46 52 187.5 140.625
    26152301009056 孙可莹 71 14 36 81 202 151.5
    26152301009047 冯琳珂 69 16 43 75 203 152.25
    26152301009044 孟祥瑞 62.5 25 39 87.5 214 160.5
    26152301009014 李莹 74.5 40 53.5 78.5 246.5 184.875
    26152301008923 朱信 71.5 33 37 73 214.5 160.875
    26152301008900 贾轩 67 32 55 68 222 166.5
    26152301008895 姜美琪 58.5 36 61 59.5 215 161.25
    26152301008861 刘泳檄 67.5 20 30 43.5 161 120.75
    26152301008846 杨萌 53 33 82 70.5 238.5 178.875
    26152301008830 郜承博 66.5 45 88 82 281.5 211.125
    26152301008821 史可 50.5 22 52.5 58.5 183.5 137.625
    26152301008808 杨可鑫 59.5 17 47 60 183.5 137.625
    26152301008805 吴梦洁 64.5 27 51 65 207.5 155.625
    26152301008796 侯艳丽 64.5 27 44 69.5 205 153.75
    26152301008794 张博 58 21 48.5 65 192.5 144.375
    26152301008791 姜月含 62.5 20 35 75 192.5 144.375
    26152301008784 单春雪 63.5 24 36 69 192.5 144.375
    26152301008783 王睿 53 24 33 81 191 143.25
    26152301008778 李子嫣 66 32 67 70.5 235.5 176.625
    26152301008772 陈安琪 78 31 76.5 73 258.5 193.875
    26152301008745 包籽宜 66 23 47 71.5 207.5 155.625
    26152301008702 杨诗晴 60.5 33 74.5 57.5 225.5 169.125
    26152301008691 王烁 61.5 18 42 72 193.5 145.125
    26152301008690 顾嘉心 54 18 43 74 189 141.75
    26152301008656 谢妍 65.5 15 35 50 165.5 124.125
    26152301008654 于思妍 71 37 31 70.5 209.5 157.125
    26152301008652 刘畅 51 23 31 63 168 126
    26152301008651 师傲 51 17 38 65 171 128.25
    26152301008649 赵炳锴 69.5 23 44 86 222.5 166.875
    26152301008633 白宝鑫 62.5 15 47.5 86 211 158.25
    26152301008630 岳佳琪 55 21 43 64 183 137.25
    26152301008612 姜华健 61 48 67.5 78.5 255 191.25
    26152301008608 岳雨芯 75 41 73 78 267 200.25
    26152301008605 杨明暄 63 31 66.5 79 239.5 179.625
    26152301008600 孟想 66.5 21 79.5 84 251 188.25
    26152301008596 杨欣怡 65.5 16 67 66 214.5 160.875
    26152301008540 马也然 68.5 25 35 90.5 219 164.25
    26152301008537 魏思涵 59 33 38 74.5 204.5 153.375
    26152301008534 张文鑫 64.5 29 33 75 201.5 151.125
    26152301008531 丁妍 66.5 35 47 76.5 225 168.75
    26152301008525 王译铎 64.5 24 40.5 88.5 217.5 163.125
    26152301008522 姜湖 63 38 55 53.5 209.5 157.125
    26152301008519 费佳慧 63 26 72.5 79.5 241 180.75
    26152301008516 白浩明 59 48 59 92 258 193.5
    26152301008511 王涵 62.5 20 52.5 68 203 152.25
    26152301008510 王子尧 63 35 76.5 79.5 254 190.5
    26152301008508 董鑫 71 46 42 82.5 241.5 181.125
    26152301008504 李依凝 64.5 17 72 71 224.5 168.375
    26152301008501 胡海轩 61.5 27 76.5 69 234 175.5
    26152301008486 魏佳琦 63 26 45.5 79.5 214 160.5
    26152301008485 涂赫轩 67.5 38 44 73 222.5 166.875
    26152301008468 李美琪 61.5 18 68 76.5 224 168
    26152301008466 吴俣轩 59.5 34 65 82.5 241 180.75
    26152301008462 杨思琪 72 35 63 78 248 186
    26152301008455 李佳洺 72 22 57 75.5 226.5 169.875
    26152301008376 何昊仁 59.5 19 40 76.5 195 146.25
    26152301008372 刘栎鑫 63 22 44.5 71 200.5 150.375
    26152301008362 陈烁 67.5 17 44 80.5 209 156.75
    26152301008354 宝慧云 51 20 48 61 180 135
    26152301008351 吴振轩 71 39 41 77.5 228.5 171.375
    26152301008341 宋昊岩 62 47 39.5 73.5 222 166.5
    26152301008336 陈可欣 69.5 30 72 80 251.5 188.625
    26152301008327 邢佳欣 64.5 19 52.5 71.5 207.5 155.625
    26152301008325 董子嘉 66.5 27 53 82 228.5 171.375
    26152301008316 王诗琪 61.5 24 48 79 212.5 159.375
    26152301008311 张乾毅 68.5 23 67.5 84.5 243.5 182.625
    26152301008295 王恩奇 69 27 31.5 75.5 203 152.25
    26152301008236 于笑然 77 20 33 66.5 196.5 147.375
    26152301008232 施恩依 63.5 30 26 62 181.5 136.125
    26152301008166 王鑫 66.5 18 37 67 188.5 141.375
    26152301008149 刘亚鑫 65.5 31 43 69.5 209 156.75
    26152301008141 朱甜甜 67.5 33 56 70 226.5 169.875
    26152301007815 刘婉莹 59.5 34 51 61.5 206 154.5
    26152301007697 王盈盛 54.5 17 31.5 80 183 137.25
    26152301007535 刘禹涵 55.5 33 43.5 73 205 153.75
    26152301007417 齐育 76.5 23 71.5 74 245 183.75
    26152301006698 杨依宸 78.5 39 64.5 80.5 262.5 196.875
    26152301006651 黄佳欣 79.5 51 74.5 91 296 222
    26152301006584 贾依涵 61 13 43 75.5 192.5 144.375
    26152301006514 张迪 63 74 77 72 286 214.5
    26152301006508 赵悦 71 23 54.5 73.5 222 166.5
    26152301006501 赵英辉 66 51 41.5 71 229.5 172.125
    26152301006494 赵瑞雪 61.5 39 53.5 66.5 220.5 165.375
    26152301006492 庞佳蕾 68 27 47 75 217 162.75
    26152301006482 包丽娜 67 27 65 78 237 177.75
    26152301006377 刘奥阳 63 23 34.5 80 200.5 150.375
    26152301006366 张文博 66.5 20 29 74.5 190 142.5
    26152301006337 武文皓 58.5 38 33 64.5 194 145.5
    26152301006320 王明宇 60 30 53.5 82.5 226 169.5
    26152301006318 谢宇萌 61 36 42 83 222 166.5
    26152301006287 罗贤祖 53.5 41 35.5 75.5 205.5 154.125
    26152301006236 张文浩 65.5 19 45 82 211.5 158.625
    26152301006230 李晗 56 17 43 70.5 186.5 139.875
    26152301006222 刘爽 62.5 40 52 76 230.5 172.875
    26152301006221 郭浩 58 18 31.5 78.5 186 139.5
    26152301006080 郭健 71 36 42 86 235 176.25
    26152301006074 肖丽媛 62.5 24 46.5 63 196 147
    26152301006068 王迎奥 61 17 46 72.5 196.5 147.375
    26152301006060 谢艺璇 67 21 54.5 78.5 221 165.75
    26152301006053 王鑫睿 55.5 22 44 61.5 183 137.25
    26152301006033 梅傲雪 66 15 45 78.5 204.5 153.375
    26152301006023 张健 59 26 26 77 188 141
    26152301006020 方佳怡 57 14 44 70 185 138.75
    26152301005831 陈美琪 62 22 54 80 218 163.5
    26152301005822 李傲 62 15 41.5 85 203.5 152.625
    26152301005821 周心茹 59 22 46.5 71.5 199 149.25
    26152301005802 王旭 61.5 70 39.5 81 252 189
    26152301005691 李弘烨 67 25 88.5 88 268.5 201.375
    26152301005618 王悦宁 70 35 50 89 244 183
    26152301005304 刘一然 72 33 53.5 84 242.5 181.875
    26152301005283 张吉敏 62 15 76 78.5 231.5 173.625
    26152301005273 任凯惠 64.5 33 39 74 210.5 157.875
    26152301005250 王孟瑶 63 20 54.5 78.5 216 162
    26152301005241 常瑞楠 52 18 68.5 58 196.5 147.375
    26152301005239 宋文慧 70 23 66.5 75.5 235 176.25
    26152301005232 彭佳妮 62 14 38 73 187 140.25
    26152301005224 赵梦婕 60.5 23 62 82.5 228 171
    26152301005222 王子涵 66 30 60 65 221 165.75
    26152301003936 王磊磊 50.5 21 35 74.5 181 135.75
    26152301003917 吕博涛 60.5 25 46.5 86 218 163.5
    26152301003768 佟丽娜 58 23 32 71 184 138
    26152301003761 窦以倪 62 26 39 46 173 129.75
    26152301003726 姜润磊 63 30 29.5 77.5 200 150
    26152301003709 刘楠 51 16 54.5 64 185.5 139.125
    26152301003551 李红运 61 23 37 77 198 148.5
    26152301002360 刘思阳 50.5 22 35 64 171.5 128.625
    26152301002027 王茹鑫 69 44 42 78 233 174.75
    26152301002008 李亚泽 66 20 31 62.5 179.5 134.625
    26152301002007 刘珈彤 67 35 65.5 74.5 242 181.5
    26152301001903 张桓 60.5 28 53.5 68.5 210.5 157.875
    26152301001895 薛紫元 72 30 85.5 73.5 261 195.75
    26152301001314 商诗博 62 28 39 78.5 207.5 155.625
    26152301001281 丽丽 58.5 11 31 60.5 161 120.75
    26152301001116 李明聪 63 18 31 66.5 178.5 133.875
    26152301000914 宏古日珠拉 67 21 54.5 48.5 191 143.25
    26152301000901 包萨茹拉 65 12 41 69 187 140.25
    26152301000899 包鑫鑫 50.5 21 41 65 177.5 133.125
    26152301000872 梁阿拉旦敖其尔 69 31 40 88 228 171
    26152301000854 孙宇铭 62.5 27 31 79 199.5 149.625
    26152224001428 李佳欣 67 43 43 82.5 235.5 176.625
    26152224000774 刘鑫 69 29 64 76.5 238.5 178.875
    26152224000757 殷蕊 67.5 24 56 65.5 213 159.75
    26152224000752 肇明帅 59.5 32 36.5 73.5 201.5 151.125
    26152224000750 贺景烨 57 39 27 71.5 194.5 145.875
    26152224000748 马雯萱 65 36 54.5 74.5 230 172.5
    26152224000746 商菊 62.5 23 38 79.5 203 152.25
    26152224000742 韩兵 60.5 58 55.5 73 247 185.25
    26152224000661 葛永乐 65 46 55.5 91 257.5 193.125
    26152224000655 徐佳 58.5 30 69.5 65.5 223.5 167.625
    26152224000647 赵嘉俊 66.5 29 38.5 82 216 162
    26152224000638 李涵哲 64.5 32 65 56.5 218 163.5
    26152224000636 王美霜 65.5 27 47.5 76 216 162
    26152224000633 高欣慧 65 33 43 72 213 159.75
    26152224000609 代思琦 61 19 59 67.5 206.5 154.875
    26152224000603 汪欣钰 65.5 43 69.5 75 253 189.75
    26152224000558 贾奥晨 49 29 46 73 197 147.75
    26152224000416 李研 62.5 22 34.5 73 192 144
    26152224000391 李雨琪 63 36 58.5 60 217.5 163.125
    26152223002156 姜娅舟 76 35 89 88.5 288.5 216.375
    26152223000747 宋鹏 69.5 20 66 61 216.5 162.375
