招生公告

    您目前所在位置 : 首页 > 招生公告

    2025年单独招生考试历史A类考试成绩

    考生号 考生姓名 首先科目 类别 面试成绩 学业水平 总分
    25152301004593  刘程玉 历史 A 288.18 177.75 465.93
    25152301007083  李姗霏 历史 A 268.61 194.25 462.86
    25152301001084  王涵祺 历史 A 252.38 210.38 462.76
    25152301007672  鲁馨源 历史 A 241.61 215.25 456.86
    25152301000930  于子涵 历史 A 268.19 186.38 454.57
    25152322001179  刘丽影 历史 A 273.65 178.13 451.78
    25152301007771  叶紫轩 历史 A 255.84 193.5 449.34
    25152301004602  陈俊豪 历史 A 253.67 194.63 448.3
    25152301005402  姜帆 历史 A 265.31 176.63 441.94
    25152301006802  王一帆 历史 A 266.1 171.75 437.85
    25150428001243  张桐 历史 A 269.29 167.63 436.92
    25152301005357  张驰 历史 A 279.51 154.5 434.01
    25152634001000  张晓然 历史 A 274.12 159 433.12
    25152626001275  池苗霞 历史 A 271.28 158.25 429.53
    25152301005528  于国轩 历史 A 274.5 154.5 429
    25152101000031  宋文豪 历史 A 258.25 170.25 428.5
    25152322000914  卢天意 历史 A 227.95 200.25 428.2
    25152634000195  韩颖妮 历史 A 284.5 143.63 428.13
    25152301007194  张兵 历史 A 275.1 153 428.1
    25152301006393  孙佳丽 历史 A 274.52 152.25 426.77
    25152301005916  张家贺 历史 A 280.22 145.88 426.1
    25150223000191  连佳乐 历史 A 232.62 192.75 425.37
    25152301004949  梁英琪 历史 A 261.93 163.13 425.06
    25152626001197  乔冉 历史 A 268.15 156.75 424.9
    25150428001289  赵欣炀 历史 A 240.72 184.13 424.85
    25152323001051  高天怡 历史 A 264.83 157.13 421.96
    25152301004902  于浩明 历史 A 271.39 150 421.39
    25152301007438  潘可盈 历史 A 273.66 146.63 420.29
    25150423000283  周杨 历史 A 263.96 155.63 419.59
    25152101000110  白雪 历史 A 255.51 162.38 417.89
    25150425000749  李明远 历史 A 228.18 189.38 417.56
    25152222000380  李佳淇 历史 A 266.61 150.38 416.99
    25152301005940  肖卓 历史 A 268.47 148.13 416.6
    25152301007032  刘宇涵 历史 A 283.56 132.75 416.31
    25150425000400  李文媛 历史 A 249.37 166.88 416.25
    25152301005360  赵琳蕙 历史 A 273.13 142.5 415.63
    25152322001590  毕丽媛 历史 A 249.29 166.13 415.42
    25152222000458  李天琦 历史 A 268.62 146.63 415.25
    25150422000889  任晓飞 历史 A 257.43 157.5 414.93
    25150423000705  潘美琪 历史 A 263.71 151.13 414.84
    25152301006082  赵日新 历史 A 248.94 165.75 414.69
    25152326002065  成朦朦 历史 A 256.22 157.5 413.72
    25152626001178  陈志美 历史 A 257.22 156.38 413.6
    25150422000781  薛丽娇 历史 A 254.23 159 413.23
    25152327001752  秦艺诺 历史 A 271.01 142.13 413.14
    25150429003592  苗若涵 历史 A 236.61 175.88 412.49
    25152326001568  马文宇 历史 A 265.68 146.25 411.93
    25152301005420  尚忠星 历史 A 275.52 136.13 411.65
    25152301004809  张智博 历史 A 255.9 155.63 411.53
    25152326001911  王鑫阳 历史 A 257.65 153.75 411.4
    25152325000228  曹颖 历史 A 256.89 154.5 411.39
    25152323001061  于立莹 历史 A 231 180.38 411.38
    25152201004145  王佳懿 历史 A 245.71 164.63 410.34
    25152301003050  包明远 历史 A 268.87 141.38 410.25
    25150123000491  王进东 历史 A 253.03 157.13 410.16
    25152324000735  付钰 历史 A 266.77 143.25 410.02
    25152301005452  贾小惠 历史 A 248.29 160.88 409.17
    25152301004538  杨子尧 历史 A 229.42 178.5 407.92
    25152301005386  王子阳 历史 A 237.62 170.25 407.87
    25152301006655  赵桐 历史 A 258.61 149.25 407.86
    25152530000089  杜杨 历史 A 275.65 132 407.65
    25152626001266  卫云霞 历史 A 264.63 142.13 406.76
    25152301004459  田宁 历史 A 253.98 152.63 406.61
    25152222000341  吴智强 历史 A 265.2 141 406.2
    25152325000501  浩然 历史 A 253.86 152.25 406.11
    25152301005171  史函畅 历史 A 266.87 139.13 406
    25152301006662  包亚萍 历史 A 255.92 150 405.92
    25152301006654  王纤烁 历史 A 256.92 148.88 405.8
    25152301004958  德芷含 历史 A 262.44 142.88 405.32
    25152301005844  李嘉豪 历史 A 273.73 130.88 404.61
    25152301005913  包沛然 历史 A 269.61 135 404.61
    25152224000080  闯震国 历史 A 258.97 145.5 404.47
    25152301005823  李克涵 历史 A 278.32 126 404.32
    25152224000308  杭杨 历史 A 254.55 149.63 404.18
    25152325000296  张佳琦 历史 A 281.35 122.25 403.6
    25152301007202  吴鹏宇 历史 A 264.84 138.75 403.59
    25152301007444  徐恩希 历史 A 263.24 140.25 403.49
    25152324000388  高伟琪 历史 A 248.41 154.88 403.29
    25152325000291  肖伊蕾 历史 A 274.15 129 403.15
    25152301005400  杨晶涵 历史 A 270.15 132.75 402.9
    25152630000622  闫鹏霞 历史 A 273.46 129.38 402.84
    25152301004661  边梓函 历史 A 244.95 157.88 402.83
    25152301002807  郑星博 历史 A 257.6 145.13 402.73
    25152626001125  杨志芳 历史 A 248.28 154.13 402.41
    25150207002947  任妍慧 历史 A 248.16 154.13 402.29
    25152301007494  孙麒 历史 A 256.77 144.75 401.52
    25152301007275  刘殿超 历史 A 270.91 130.5 401.41
    25152301006078  赵宏麟 历史 A 265.15 135.38 400.53
    25152323001022  庞佳宜 历史 A 257.99 142.13 400.12
    25150428001180  张然 历史 A 227.55 172.13 399.68
    25152301008966  刘帅 历史 A 273.24 124.88 398.12
    25150429003786  李雨杰 历史 A 234.09 163.88 397.97
    25152301005585  闫鹏 历史 A 265.85 132 397.85
    25152325000437  高成博 历史 A 225.63 171 396.63
    25152201000967  徐吕鑫 历史 A 246.84 149.63 396.47
    25152323001077  李月萌 历史 A 235.5 160.5 396
    25152301004791  谷晓桐 历史 A 246.74 149.25 395.99
    25152301007511  吴梓豪 历史 A 232.07 163.5 395.57
    25150428001215  刘佳瑶 历史 A 237.98 157.5 395.48
    25152301001748  陈宇墘 历史 A 262.68 132.38 395.06
    25152601004187  郑智冉 历史 A 265.24 129.75 394.99
    25152322000619  张昊 历史 A 244.99 150 394.99
    25152301007495  邢雨思彤 历史 A 268.55 126 394.55
    25152301005925  王楚涵 历史 A 259.42 134.25 393.67
    25152324000349  韩琪 历史 A 245.52 148.13 393.65
    25152301005353  包冬梅 历史 A 275.31 118.13 393.44
    25152301007513  巩雪 历史 A 255.62 137.63 393.25
    25150425000811  焦艳旭 历史 A 238.37 154.88 393.25
    25152327001372  刘清琳 历史 A 238.19 154.13 392.32
    25150103004251  纪冉 历史 A 275.55 116.63 392.18
    25152222000295  赵文龙 历史 A 241.25 150.75 392
    25152301004815  刘雨鑫 历史 A 251.34 140.63 391.97
    25150430000337  胡林泽 历史 A 230.07 161.63 391.7
    25150423000924  鲍俊杰 历史 A 250.3 140.63 390.93
    25152301005133  贾英书 历史 A 227.43 162.75 390.18
    25152326000060  闫晶晶 历史 A 263.84 126 389.84
    25152322001164  宋龙波 历史 A 237.48 151.88 389.36
    25152222001340  白伟伟 历史 A 239.44 149.63 389.07
    25152301007096  王卿学 历史 A 251.44 137.25 388.69
    25150423000219  王丽瑶 历史 A 222.1 166.5 388.6
    25152301005555  敦海龙 历史 A 252.21 136.13 388.34
    25152128000339  卢权 历史 A 251.79 136.5 388.29
    25152325000117  于欣悦 历史 A 226.85 161.25 388.1
    25152301005399  闫柏旭 历史 A 239.76 148.13 387.89
    25152323001202  忠格尔佳 历史 A 235.6 152.25 387.85
    25152626001106  李佳茹 历史 A 266.31 121.5 387.81
    25152123000481  高慧玉 历史 A 241.83 145.88 387.71
    25152301005660  辛婧怡 历史 A 277.04 110.63 387.67
    25152301007466  陈佳慧 历史 A 245.83 141.75 387.58
    25152301006115  李美萱 历史 A 252.53 135 387.53
    25152301005328  浦欣冉 历史 A 243.16 144 387.16
    25150428001149  王迪 历史 A 258.87 128.25 387.12
    25152301007517  张喆 历史 A 257.72 129.38 387.1
    25152301007567  辛悦 历史 A 271.54 115.5 387.04
    25152301007452  王骄 历史 A 261.78 125.25 387.03
    25152322001271  武鑫 历史 A 239.19 147.75 386.94
    25152602000977  田蕊语 历史 A 211.35 175.5 386.85
    25152322001631  王思宇 历史 A 242.15 144.38 386.53
    25152301002092  齐慧敏 历史 A 228.52 157.88 386.4
    25152301005631  刘馨阳 历史 A 272.47 113.63 386.1
    25152301004813  朱琳 历史 A 240.79 144.75 385.54
    25152201002101  尹新然 历史 A 220.25 164.63 384.88
    25152224000028  倪涔峪 历史 A 256.32 127.88 384.2
    25150423001093  额尼日乐 历史 A 259.89 123.75 383.64
    25152301005813  靳博然 历史 A 223.68 159.75 383.43
    25152301007514  周柏秀 历史 A 272.74 110.63 383.37
    25152323000859  谢凤茹 历史 A 231.39 151.88 383.27
    25152301004869  晋冬旭 历史 A 246 137.25 383.25
    25152301005333  郭妁尧 历史 A 213.68 169.5 383.18
    25152326001545  汤雨琦 历史 A 216.57 166.13 382.7
    25152630000570  王茜 历史 A 269.39 113.25 382.64
    25152301006798  李祉墨 历史 A 246.47 136.13 382.6
    25152630000577  刘鹏耀 历史 A 268.96 113.63 382.59
    25152222000370  白丽娜 历史 A 239.13 143.25 382.38
    25152301002214  李子欣 历史 A 233.49 148.5 381.99
    25152224000245  孙鸿腾 历史 A 223.13 158.63 381.76
    25152325000491  赵军华 历史 A 233.43 148.13 381.56
    25152224000029  刘娜 历史 A 238.5 142.88 381.38
    25152325000254  郭东来 历史 A 242.33 138.75 381.08
    25152301005501  董韪豪 历史 A 268.64 112.13 380.77
    25152301004825  思彤 历史 A 249 130.88 379.88
    25152522000045  王紫嫣 历史 A 247.42 132.38 379.8
    25152224000421  赵悦 历史 A 232.78 147 379.78
    25152301006052  魏旭函 历史 A 273.87 105.38 379.25
    25152301001871  付佳凝 历史 A 235.75 143.25 379
    25152322001256  李鲲鹏 历史 A 248.38 130.5 378.88
    25152301005032  高金慧 历史 A 213.87 164.63 378.5
    25152101000433  王灿 历史 A 223.71 154.5 378.21
    25152326001394  李志华 历史 A 234.86 142.5 377.36
    25150425000386  邢炳姝 历史 A 232.26 143.63 375.89
    25150429003586  刘悦 历史 A 247.47 127.88 375.35
    25152301005576  张灿 历史 A 255.18 120 375.18
    25152301006545  丛心蕊 历史 A 263.65 111.38 375.03
    25152301005548  段洪运 历史 A 254.91 120 374.91
    25150402002435  陈建宇 历史 A 238.4 136.13 374.53
    25152301005160  孙彤 历史 A 205.6 168.75 374.35
    25152301006110  张智棋 历史 A 241.84 132.38 374.22
    25152301004793  孙鹤 历史 A 246.67 127.5 374.17
    25150207002930  索菲艳 历史 A 237.66 136.5 374.16
    25152301006397  朱婉宁 历史 A 248.38 125.63 374.01
    25152222000344  董瑞轩 历史 A 222.86 151.13 373.99
    25152301005827  郑莹莹 历史 A 247 126.75 373.75
    25152325000297  赵书娟 历史 A 227.81 145.88 373.69
    25152301005100  李妍 历史 A 241.69 131.25 372.94
    25152301005102  包红智 历史 A 220.17 152.63 372.8
    25152224000063  刘梦娇 历史 A 236.04 136.13 372.17
    25152222000332  宋世琦 历史 A 237.99 133.88 371.87
    25152301005110  王思涵 历史 A 242.78 129 371.78
    25152322001161  贾剑 历史 A 231.14 140.63 371.77
    25152324000358  赵旭 历史 A 191.37 180 371.37
    25152301004833  宫欣然 历史 A 236.33 135 371.33
    25150429002373  李圣超 历史 A 264.29 106.88 371.17
    25152102000055  王唯蕴 历史 A 250.3 120.75 371.05
    25152624000165  高佳瑜 历史 A 256.08 114.75 370.83
    25152223000636  岳洪玉 历史 A 255.28 115.5 370.78
    25152301007468  曹晴 历史 A 213.57 156.75 370.32
    25150426002046  门禹含 历史 A 231.41 138.38 369.79
    25152224000047  宋奕含 历史 A 230.59 138.75 369.34
    25152301002836  刘芳冰 历史 A 262.4 106.88 369.28
    25152301005628  贺宇飞 历史 A 222.54 146.63 369.17
    25152301007601  王雪赫 历史 A 223.28 145.88 369.16
    25152301005536  冯春宇 历史 A 181.49 187.13 368.62
    25152324000290  杨欣悦 历史 A 234.35 133.5 367.85
    25152324000181  刁晓龙 历史 A 230.27 136.88 367.15
    25152325000340  屈红哲 历史 A 227.28 138.75 366.03
    25152322001217  包广源 历史 A 237.28 128.63 365.91
    25152222000355  白佳欣 历史 A 237.2 127.88 365.08
    25150428001077  陈诗怡 历史 A 212.81 152.25 365.06
    25150423000925  胡希古其 历史 A 249.17 115.88 365.05
    25152301007573  高馨 历史 A 247.06 116.63 363.69
    25150430001771  刘绍军 历史 A 232.53 129.75 362.28
    25152301005639  赵阳 历史 A 244.49 117.75 362.24
    25152301006080  谢宇欣 历史 A 240.1 121.88 361.98
    25152301002505  郑程轩 历史 A 262.4 99.38 361.78
    25152224000049  包佳鑫 历史 A 223.36 138.38 361.74
    25150429003636  张悦 历史 A 251.72 109.88 361.6
    25152301005756  王羲瑶 历史 A 237.4 124.13 361.53
    25152322001237  张欣欣 历史 A 218.95 142.5 361.45
    25152301005646  程梓涵 历史 A 242.37 118.5 360.87
    25152723003903  田雅楠 历史 A 221.29 139.13 360.42
    25152301007265  于诗妍 历史 A 210.17 149.63 359.8
    25150421001114  张昕颖 历史 A 206.65 153 359.65
    25152301005641  张添宇 历史 A 217.13 142.5 359.63
    25152123000495  门紫轩 历史 A 231.43 127.88 359.31
    25152301005013  杨光 历史 A 222.15 136.88 359.03
    25152301005390  宋润辉 历史 A 245.72 112.5 358.22
    25152301004827  柳雨萱 历史 A 219.46 138.75 358.21
    25152322001288  赵睿 历史 A 236.19 121.88 358.07
    25152626001245  胡荣 历史 A 247.02 111 358.02
    25152301004770  李籽萱 历史 A 227.25 130.5 357.75
    25150423000933  洪格尔 历史 A 234.85 122.63 357.48
    25150426001648  朱拉 历史 A 237.16 119.25 356.41
    25152301005867  陈香凝 历史 A 239.77 116.63 356.4
    25152325000136  宋艳颖 历史 A 237.9 118.5 356.4
    25152222000465  宋珏 历史 A 203.81 152.25 356.06
    25150428002915  郭欣荣 历史 A 237.92 118.13 356.05
    25152102000113  于潇 历史 A 243.53 112.13 355.66
    25152301006668  臧泽旭 历史 A 219.98 135 354.98
    25152301006058  王璐 历史 A 233.96 120.75 354.71
    25150428001175  高翎萱 历史 A 208.45 145.88 354.33
    25152322000152  吴玉锁 历史 A 188.03 166.13 354.16
    25152223001591  赵军 历史 A 206.7 147.38 354.08
    25152101001789  严子钰 历史 A 225.27 127.88 353.15
    25152101000289  丁瑞青 历史 A 207.99 145.13 353.12
    25152222001498  斯琴格日乐 历史 A 227.42 125.63 353.05
    25152322001226  包俊杰 历史 A 210.16 142.88 353.04
    25152101001826  王子淇 历史 A 231.1 121.5 352.6
    25152221001932  包丹丹 历史 A 229.46 123 352.46
    25152301006689  马欣悦 历史 A 205.44 146.63 352.07
    25150429003564  富裕雯 历史 A 218.5 133.5 352
    25152326003680  何天旭 历史 A 231.1 120.38 351.48
    25152201003405  魏鑫星 历史 A 238.92 112.13 351.05
    25150428001321  文伽鑫 历史 A 212.05 138.75 350.8
    25152222001407  戴阿闰其 历史 A 208.4 142.13 350.53
    25152301007104  丁爽 历史 A 222.38 127.88 350.26
    25152322001781  孙世轩 历史 A 218.78 131.25 350.03
    25152301007515  张晶晶 历史 A 249.88 100.13 350.01
    25152301002136  赵子阳 历史 A 218.36 131.25 349.61
    25152301007538  李佳琦 历史 A 209.01 140.25 349.26
    25152222001363  包雨欣 历史 A 206.94 141.38 348.32
    25152301003621  刘添可 历史 A 193.4 154.5 347.9
    25152323001035  齐佳玲 历史 A 203.13 144.75 347.88
    25152301005832  张世豪 历史 A 236.5 111 347.5
    25152322001589  马云浩 历史 A 202.55 144.75 347.3
    25152301005775  崔建伟 历史 A 233.98 113.25 347.23
    25152324000650  郭雪美 历史 A 226.82 120 346.82
    25152301006669  李宏儒 历史 A 235.54 110.63 346.17
    25152301005355  鲁家玉 历史 A 231.64 114 345.64
    25152222000265  李阳 历史 A 230.32 115.13 345.45
    25150209001038  贺凯 历史 A 221.25 123 344.25
    25152301007586  孙鸣俊皓 历史 A 218.25 126 344.25
    25152224000116  王长富 历史 A 198.47 145.5 343.97
    25152626000692  陈志冉 历史 A 230.53 113.25 343.78
    25152626000705  王佳鑫 历史 A 225.97 117.38 343.35
    25152224000222  周佳宁 历史 A 206.57 136.5 343.07
    25152301005143  包佳亮 历史 A 183.02 159.75 342.77
    25152301007289  郝新鹏 历史 A 206.26 136.5 342.76
    25152301007054  张茗也 历史 A 222.24 120.38 342.62
    25152223000629  刘语涵 历史 A 204.15 138.38 342.53
    25152324000732  杨子乾 历史 A 211.91 130.5 342.41
    25152301005352  王雨晴 历史 A 213.97 127.5 341.47
    25152224000301  李今尧 历史 A 197.07 143.63 340.7
    25152222000609  王新宇 历史 A 208.81 131.63 340.44
    25150426000835  乌日古木拉 历史 A 205.87 133.88 339.75
    25152301004894  王佳琪 历史 A 206.69 132.75 339.44
    25152322000114  王真心 历史 A 171.41 168 339.41
    25152301007520  林浩 历史 A 220.9 118.5 339.4
    25152222000608  哈斯呼 历史 A 211.09 128.25 339.34
    25152325000094  商芮歌 历史 A 217.73 121.13 338.86
    25150423001097  达英嘎 历史 A 179.85 159 338.85
    25152324000540  崔弘宇 历史 A 189.16 149.63 338.79
    25152101000451  闫睿 历史 A 208.9 129.75 338.65
    25152324000392  李佳琪 历史 A 203.39 134.63 338.02
    25152301005007  李美娇 历史 A 182.54 155.25 337.79
    25152324000647  张烁 历史 A 221.34 116.25 337.59
    25152301005499  吴悦欣 历史 A 213.72 123.75 337.47
    25152322001255  周文豪 历史 A 196.41 141 337.41
    25152222000288  扈佳 历史 A 225.92 111.38 337.3
    25152301006047  冯可心 历史 A 209.07 127.88 336.95
    25152301006059  张雨欣 历史 A 196.25 140.63 336.88
    25152201000441  欧阳伊柠 历史 A 178.86 157.13 335.99
    25152122002285  董祥宇 历史 A 209.22 126 335.22
    25150422000916  王婧如 历史 A 196.42 138.38 334.8
    25152326001393  赵杰 历史 A 202.02 132.75 334.77
    25152301005869  温熙榕 历史 A 201.75 132.75 334.5
    25152224000005  李雪 历史 A 222.66 111.38 334.04
    25152322001591  刘慧茹 历史 A 195.5 138.38 333.88
    25152301001866  陈思雨 历史 A 205.4 127.88 333.28
    25152624001286  李辉 历史 A 205.3 127.5 332.8
    25150425000751  杨竞 历史 A 161.51 171 332.51
    25152123000502  魏海超 历史 A 183.06 147.75 330.81
    25152201000837  黄鑫 历史 A 202.04 128.63 330.67
    25150423001095  乌斯哈乐 历史 A 190.25 140.25 330.5
    25150428001238  沈羽凡 历史 A 192.42 138 330.42
    25152301005410  李佳琪 历史 A 202.88 126.75 329.63
    25152301005874  袁天阳 历史 A 196.11 133.5 329.61
    25150209001056  王鹿阳 历史 A 214.38 115.13 329.51
    25152324000683  王博 历史 A 176.35 153 329.35
    25152301005383  张子轩 历史 A 176.52 152.63 329.15
    25152324000550  宋淑奇 历史 A 195.98 133.13 329.11
    25152301007550  包若楠 历史 A 206.71 122.25 328.96
    25152222000360  周永平 历史 A 216.09 112.5 328.59
    25152301004899  张睿洋 历史 A 196.59 132 328.59
    25152324002875  彭蕊 历史 A 189.57 138.75 328.32
    25152301005630  董佳鑫 历史 A 204.5 123.38 327.88
    25152301005098  丁世玉 历史 A 207.47 120 327.47
    25152322001261  常心蕊 历史 A 215.59 111.38 326.97
    25150429003761  孙敬然 历史 A 196.09 130.5 326.59
    25150425000399  王姝蘅 历史 A 189.4 136.88 326.28
    25152326001061  文静 历史 A 197.17 129 326.17
    25152123000656  张彤 历史 A 185.38 139.88 325.26
    25152104000865  张欣雨 历史 A 204.73 120.38 325.11
    25152301004903  杨迪 历史 A 191.29 133.5 324.79
    25152323001184  李玥 历史 A 197.18 127.13 324.31
    25152301007352  赵英迪 历史 A 180.06 144 324.06
    25152101000039  韩春旸 历史 A 196.32 127.13 323.45
    25152801003452  吴凯 历史 A 211 112.13 323.13
    25152224000056  祝浩涵 历史 A 218.86 103.88 322.74
    25152301005804  王天洋 历史 A 192.9 129.75 322.65
    25152301005553  郑智涵 历史 A 189.62 132.75 322.37
    25152323000010  吴晗 历史 A 194.82 127.5 322.32
    25152301005635  郑诗琦 历史 A 200 122.25 322.25
    25152322001248  郑雨洁 历史 A 192.88 129 321.88
    25152530000138  郭晓旭 历史 A 212.23 109.13 321.36
    25152301002086  吴心宇 历史 A 193.9 127.13 321.03
    25150402002426  杜浩颖 历史 A 180.71 140.25 320.96
    25152301005810  罗晗月 历史 A 215.75 104.63 320.38
    25152322001126  张向铎 历史 A 211.7 108.38 320.08
    25152323000072  秀梅 历史 A 201.47 118.13 319.6
    25152325000064  蔡恩琦 历史 A 207.32 112.13 319.45
    25152301006050  陈柳燕 历史 A 213.14 105.75 318.89
    25152301005552  杨浩宇 历史 A 169.84 148.88 318.72
    25152301005806  朱欣然 历史 A 208.35 110.25 318.6
    25150430000022  王鑫 历史 A 181.37 136.88 318.25
    25152323001016  赵丽娜 历史 A 171.71 145.5 317.21
    25152222001179  金明慧 历史 A 186.16 130.5 316.66
    25152301000961  刘佳鑫 历史 A 207.37 109.13 316.5
    25150430000210  刘妍妍 历史 A 187.08 129.38 316.46
    25152301006736  张云蛟 历史 A 181.53 134.63 316.16
    25152301005861  巴蕊 历史 A 192.9 123 315.9
    25150209001048  何硕 历史 A 188.56 127.13 315.69
    25152323000868  李闯 历史 A 178.55 136.5 315.05
    25152224000212  项文鑫 历史 A 192.94 121.13 314.07
    25150421001742  旭日干 历史 A 223.19 90.75 313.94
    25152301005825  包一鸣 历史 A 192.93 120.38 313.31
    25152323000443  高友汉 历史 A 198.79 114.38 313.17
    25152525000312  其和日嘎 历史 A 184.34 128.63 312.97
    25152222001651  何彩虹 历史 A 193.45 118.88 312.33
    25152302000030  齐如欣 历史 A 210.36 101.25 311.61
    25152323000035  白塔拉 历史 A 186.15 125.25 311.4
    25152223001487  王呼春 历史 A 178.4 132.75 311.15
    25152222000587  马可欣 历史 A 215.2 95.63 310.83
    25150402004109  张馨心 历史 A 175.33 135.38 310.71
    25152301006081  王鹤橦 历史 A 159.44 151.13 310.57
    25152301005600  程坤 历史 A 192.01 118.5 310.51
    25152301005836  陈灿 历史 A 195.23 115.13 310.36
    25152301005632  邵圣博 历史 A 189.59 120.75 310.34
    25152301005809  刘书宁 历史 A 191.62 118.5 310.12
    25152222001326  白峻林 历史 A 181.31 128.63 309.94
    25152301005650  夏佳鑫 历史 A 189.16 120.75 309.91
    25152326001579  宁浦钧 历史 A 164.64 145.13 309.77
    25150402003551  宫斯博 历史 A 140.55 169.13 309.68
    25150422000877  林玥 历史 A 185.79 123.75 309.54
    25152223001719  何杜娟 历史 A 173.47 135.75 309.22
    25152324000714  王硕 历史 A 194.18 114.38 308.56
    25152224000061  王诗涵 历史 A 188.14 120.38 308.52
    25152101000475  栾子晗 历史 A 169.11 139.13 308.24
    25152630000504  付爽 历史 A 211.26 96.75 308.01
    25152326003015  金永乐 历史 A 143.18 164.63 307.81
    25150402002668  吕文雅 历史 A 179.48 128.25 307.73
    25152323001182  付英楠 历史 A 163.01 144.38 307.39
    25152301005509  付宇航 历史 A 180.18 127.13 307.31
    25152301007499  杨岚博 历史 A 203.06 103.88 306.94
    25152301000973  赵诗语 历史 A 187.89 118.88 306.77
    25152101000666  吴菲菲 历史 A 192.46 113.63 306.09
    25150422000875  孙梓涵 历史 A 149.3 156.38 305.68
    25152224000139  张宪博 历史 A 192.88 111.75 304.63
    25150429004356  刘宗鑫 历史 A 193.06 111.38 304.44
    25152104000863  陈迦南 历史 A 172.06 132.38 304.44
    25152301000969  董俊希 历史 A 186.41 117.75 304.16
    25152301005978  邱羽纶 历史 A 181.08 123 304.08
    25152301006024  王睿聪 历史 A 189.57 113.25 302.82
    25152301005873  贺涵钰 历史 A 159.61 142.88 302.49
    25150404004338  李思怡 历史 A 161.11 141 302.11
    25152301005859  谢依彤 历史 A 190.33 111.38 301.71
    25152326001052  孙孝鹰 历史 A 173.92 127.13 301.05
    25152301007437  白一茗 历史 A 196.54 103.5 300.04
    25152201003453  杨兴华 历史 A 171.1 128.63 299.73
    25152301004804  于昆灵 历史 A 206.8 92.63 299.43
    25150430004179  王振佳 历史 A 144.16 155.25 299.41
    25152301006122  姜雨彤 历史 A 201.15 97.88 299.03
    25152301004892  王涵 历史 A 198.53 99.75 298.28
    25152222000408  张嘉琪 历史 A 158.69 139.5 298.19
    25152629000592  李百川 历史 A 184.81 112.88 297.69
    25152322001099  包洋洋 历史 A 172.09 124.5 296.59
    25152222000276  秦嘉启 历史 A 180.61 114.38 294.99
    25152624001254  赵微 历史 A 143.39 146.25 289.64
    25152201004565  卢宗胜 历史 A 131.31 158.25 289.56
    25152530000239  娜日格勒 历史 A 171.38 117.75 289.13
    25152222001438  胡永军 历史 A 175.11 113.25 288.36
    25152301005091  宁可欣 历史 A 173.67 114.38 288.05
    25152224000082  路佳奇 历史 A 155.53 131.25 286.78
    25152222001408  于敖日格乐 历史 A 175.39 110.63 286.02
    25150402002933  刘佳琪 历史 A 185.82 99.75 285.57
    25152324000418  赵家生 历史 A 187.5 97.5 285
    25152301001878  白文庆 历史 A 154.21 130.13 284.34
    25152301005942  李萌 历史 A 150.81 133.5 284.31
    25150423000899  柴力干 历史 A 160.66 123.38 284.04
    25152222001181  刘晓明 历史 A 168.3 115.5 283.8
    25152530000141  陈雪萍 历史 A 160.03 123.75 283.78
    25152326000135  刘喜玉 历史 A 166.04 115.5 281.54
    25150423000903  阿如娜 历史 A 169.62 111.38 281
    25152224000211  李佳然 历史 A 143.93 133.5 277.43
    25152127000214  杨恩琪 历史 A 132.31 144 276.31
    25152222000496  杨颖欣 历史 A 162.73 112.5 275.23
    25152626000631  曹子涵 历史 A 156.24 117 273.24
    25152301005062  包宸羽 历史 A 128.77 142.13 270.9
    25152224000004  常雪 历史 A 143.07 127.5 270.57
    25152624000445  罗佳琪 历史 A 138.16 131.63 269.79
    25152322001551  闫婧莹 历史 A 125.79 143.25 269.04
    25152301005373  陈俊霖 历史 A 154.75 113.63 268.38
    25152322001609  刘阳 历史 A 133.69 133.88 267.57
    25152301005135  高瑞晗 历史 A 153.08 113.63 266.71
    25152322001629  潘林浩 历史 A 132.82 132 264.82
    25152201001789  王鑫田 历史 A 132.53 123 255.53
    25152301006048  闫清旭 历史 A 108.81 135.75 244.56
    25152202000033  于昌盛 历史 A 127.33 116.63 243.96
    25152301005505  包钰秋 历史 A 120.14 123.38 243.52
    25150430000024  杨蕊蔓 历史 A 115.12 123.75 238.87
    25150209001240  刘佳 历史 A 129.25 109.13 238.38
    25150423000938  乌英嘎 历史 A 89.6 146.25 235.85
    25152301001512  叶嘉琦 历史 A 125.27 100.88 226.15
    25150421001779  都日苏拉 历史 A 79.64 104.63 184.27
    25152525000250  白雪淇 历史 A 166.5 166.5
    25152324002040  张颖慧 历史 A 166.5 166.5
    25152301007568  白慧颖 历史 A 162.75 162.75
    25150422000722  柴邯通 历史 A 151.88 151.88
    25150425000793  邢慧娜 历史 A 150.38 150.38
    25152222001308  布日古德少布 历史 A 148.5 148.5
    25152325000083  韩凤硕 历史 A 147.75 147.75
    25152223000069  周牧寒 历史 A 147 147
    25152301001879  张美钰 历史 A 146.63 146.63
    25152327001996  陈宏宇 历史 A 145.88 145.88
    25152323001098  李月 历史 A 145.13 145.13
