招生公告

    您目前所在位置 : 首页 > 招生公告

    2025年单独招生考试物理A类考试成绩

    考生号 考生姓名 首先科目 类别 面试成绩 学业水平 总分
    25152221001122 郭欣然 物理 A 270.58 200.63 471.21
    25152323001776 张科研 物理 A 251.4 217.5 468.9
    25150428001542 刘俊男 物理 A 281.66 169.88 451.54
    25152301008950 张佳保 物理 A 274.51 176.25 450.76
    25152301002939 刘馨婷 物理 A 240.19 210 450.19
    25152323001233 周子涵 物理 A 265.84 184.13 449.97
    25152326002549 张文娜 物理 A 252.33 193.88 446.21
    25152301008682 柳雯惠 物理 A 259.55 186.38 445.93
    25152301005060 刘工赫 物理 A 275.34 167.63 442.97
    25152301001921 韩浩宇 物理 A 267.3 174.75 442.05
    25152224000237 卢喜春 物理 A 257.21 183 440.21
    25152322000960 宋天赐 物理 A 283.16 153.75 436.91
    25152301008823 邱路简铭 物理 A 262.45 169.88 432.33
    25152301006728 李鑫月 物理 A 269.21 162.75 431.96
    25152301006370 高远 物理 A 266.71 163.13 429.84
    25150422001047 于畅 物理 A 280.96 147.38 428.34
    25150104004115 赵宇 物理 A 277.37 150 427.37
    25152301004780 高雨珊 物理 A 258.57 167.25 425.82
    25152323000316 王春艳 物理 A 274.28 149.25 423.53
    25152301001899 赵恬 物理 A 276.13 147 423.13
    25152301008695 曲明强 物理 A 262.45 156.38 418.83
    25152301005968 张舒博 物理 A 280.76 136.5 417.26
    25152502000497 罗一丹 物理 A 247.45 167.63 415.08
    25152301005340 佟俊杰 物理 A 279.03 135.75 414.78
    25152322001992 郭思淼 物理 A 266 148.13 414.13
    25152323000180 杨永福 物理 A 276.42 137.25 413.67
    25152301006249 于潞 物理 A 265.36 146.63 411.99
    25152224001258 刘欣迎 物理 A 263.04 147.75 410.79
    25152301004855 冯一骁 物理 A 275.72 133.88 409.6
    25152301005301 陈婧晗 物理 A 262.34 145.88 408.22
    25152301002105 贾楠 物理 A 270.08 137.25 407.33
    25152302000225 段卓 物理 A 272.39 134.63 407.02
    25152323001701 顾嘉翾 物理 A 211.79 195 406.79
    25152301006215 邱思佳 物理 A 229.39 177.38 406.77
    25152301006833 王思可 物理 A 264.46 141 405.46
    25152327001703 郭文静 物理 A 263.75 141.38 405.13
    25152301006946 包语嫣 物理 A 261.83 143.25 405.08
    25152323001702 包珍儒 物理 A 258.74 145.88 404.62
    25152325000382 叶苏瑶 物理 A 260.84 143.63 404.47
    25152325000338 岳城勇 物理 A 247.22 157.13 404.35
    25152324001685 范茗皓 物理 A 234.01 169.88 403.89
    25152323001292 李俊 物理 A 257.62 146.25 403.87
    25152122001903 于梦琪 物理 A 263.88 139.5 403.38
    25152323001374 胥祥瑞 物理 A 270.13 132.75 402.88
    25152324000467 范博 物理 A 240.73 162 402.73
    25152301006941 谷天乐 物理 A 263.57 139.13 402.7
    25150428001883 李禹希 物理 A 258.16 144 402.16
    25152323001353 包静怡 物理 A 263.37 138.75 402.12
    25152326002082 任静宇 物理 A 235.74 166.13 401.87
    25152101001890 鄂志博 物理 A 257.07 144.75 401.82
    25152221001008 钱婧妍 物理 A 258.64 142.5 401.14
    25152301005320 赵家宁 物理 A 257.98 142.13 400.11
    25150422001046 韩雪 物理 A 271.41 127.5 398.91
    25152323001246 鲍蒙 物理 A 222.97 175.88 398.85
    25152301005243 李明 物理 A 246.48 151.88 398.36
    25152301006351 李雪 物理 A 257.01 140.25 397.26
    25152322001830 赵闯 物理 A 262.13 135 397.13
    25150423000380 周雨嘉 物理 A 266.91 129.75 396.66
    25152327001650 孙金海 物理 A 275.13 121.5 396.63
    25152301008958 陈广泽 物理 A 257.08 138.75 395.83
    25152301006026 杜佳宁 物理 A 252.2 143.63 395.83
    25152221001059 朱梓涵 物理 A 231.86 162.38 394.24
    25152322001129 白晨玉 物理 A 254.84 138.38 393.22
    25152323001265 梁艾琪 物理 A 239.25 153.75 393
    25152301006002 刘若茜 物理 A 268.1 124.5 392.6
    25152301008636 邓哲宇 物理 A 225.14 167.25 392.39
    25152301004757 李雨芊 物理 A 216.16 175.88 392.04
    25152301006483 马瑞聪 物理 A 245.66 146.25 391.91
    25150103004228 余轩 物理 A 247.74 144 391.74
    25152301007075 白金光 物理 A 258.5 133.13 391.63
    25152201004513 程祥祺 物理 A 240.49 150.75 391.24
    25152323001138 朱涛 物理 A 265.76 125.25 391.01
    25152224000173 李佳鑫 物理 A 239.51 150.75 390.26
    25152301006725 刘宇萌 物理 A 272.81 117.38 390.19
    25152324000232 胡文丽 物理 A 245.56 144 389.56
    25152322000515 刘媛娇 物理 A 238.36 151.13 389.49
    25152301005958 孙晶慧 物理 A 263.04 126.38 389.42
    25152301008633 陆昕馨 物理 A 220.37 168.75 389.12
    25152322001671 苗雪 物理 A 207.72 181.13 388.85
    25152301001909 贾广繁 物理 A 236.93 150.75 387.68
    25152301005306 张健伟 物理 A 240.67 147 387.67
    25152301005959 杨千慧 物理 A 261.83 125.63 387.46
    25152301005043 关鑫 物理 A 261.14 125.63 386.77
    25152224000346 赵玉石 物理 A 267.99 117.75 385.74
    25152301004255 赵丛依 物理 A 235.93 149.63 385.56
    25150430001325 杜娟 物理 A 249.95 135.38 385.33
    25152626000905 武小磊 物理 A 233.2 151.88 385.08
    25150121001144 郭晶 物理 A 277.39 107.25 384.64
    25152301007397 齐润熙 物理 A 273.24 111 384.24
    25150422001042 苏伟琦 物理 A 240.97 143.25 384.22
    25152326002335 赵移辰 物理 A 234.04 149.63 383.67
    25150422001613 吴一冉 物理 A 248.86 134.63 383.49
    25152326002122 闫露 物理 A 211.05 172.13 383.18
    25152301006092 李旺轩 物理 A 238.16 144.75 382.91
    25152301006027 田雪 物理 A 267.83 114.75 382.58
    25152301005678 孙艺睿 物理 A 273.38 109.13 382.51
    25152103001230 李美娜 物理 A 265.67 116.63 382.3
    25152301006013 谭雅心 物理 A 234.43 147 381.43
    25150423000366 李文博 物理 A 248.25 132.75 381
    25152301006007 杜欣颖 物理 A 244.73 136.13 380.86
    25152301005882 翟浩程 物理 A 276.04 104.63 380.67
    25152301002080 李东航 物理 A 247.84 132.75 380.59
    25152301004860 张紫芊 物理 A 260.11 120.38 380.49
    25152301005951 白爱琳 物理 A 261.13 118.88 380.01
    25152102000523 张世成 物理 A 226.91 153 379.91
    25152323000607 昂格日 物理 A 264.55 115.13 379.68
    25152302000343 张诗函 物理 A 245.67 133.88 379.55
    25152301001901 赵沐阳 物理 A 253.74 125.63 379.37
    25152301007045 车明翰 物理 A 259.62 119.63 379.25
    25152322001760 陈冉 物理 A 264.62 114.38 379
    25150423000372 张珈语 物理 A 269.41 109.5 378.91
    25152104000598 原璟璨 物理 A 262.59 116.25 378.84
    25152223001429 包斯格列 物理 A 237.04 141.75 378.79
    25152301006354 杨博 物理 A 235.81 142.88 378.69
    25150423000071 毕浩闻 物理 A 258.05 120 378.05
    25152301005241 石嘉 物理 A 242.52 135.38 377.9
    25152301006472 赵明阳 物理 A 238.78 138.75 377.53
    25152326002087 苏婧航 物理 A 226.38 151.13 377.51
    25152301004891 韩滟缤 物理 A 253.38 124.13 377.51
    25152123000593 付春雷 物理 A 197.86 179.25 377.11
    25152122001780 佟博 物理 A 226.84 150 376.84
    25152301002265 张炜宸 物理 A 237.16 139.5 376.66
    25150423000371 李洋 物理 A 242.17 134.25 376.42
    25152301006001 李婉宁 物理 A 244.38 132 376.38
    25152301007399 胡竟雯 物理 A 259.72 116.63 376.35
    25152301006067 靳林静 物理 A 248.19 127.13 375.32
    25152326002196 王志艳 物理 A 242.87 132.38 375.25
    25152301004865 于莹莹 物理 A 239.73 135 374.73
    25152127000573 王子涵 物理 A 236.79 137.63 374.42
    25150422001178 张鑫玉 物理 A 224.95 149.25 374.2
    25152301005300 于宁 物理 A 249.13 124.5 373.63
    25152324001458 刘明浩 物理 A 235.29 138 373.29
    25152322001758 韩汶泽 物理 A 252.05 120.75 372.8
    25152122001433 孙雨涵 物理 A 245.57 127.13 372.7
    25152301005733 白钰喆 物理 A 260.16 112.5 372.66
    25152301005282 李佳悦 物理 A 227.24 144.75 371.99
    25150430000060 李文利 物理 A 267.55 103.88 371.43
    25152122001661 王佳慧 物理 A 178.1 193.13 371.23
    25152301002047 郝佳佳 物理 A 260.5 110.63 371.13
    25152322001786 李诗妍 物理 A 246.58 124.5 371.08
    25152301006252 敖心蕾 物理 A 244.91 126 370.91
    25152324000571 孙金樊 物理 A 243.9 126.75 370.65
    25152301007295 耿嘉宝 物理 A 242.38 128.25 370.63
    25152327001605 李超利 物理 A 218.73 151.88 370.61
    25152122002322 邓佳 物理 A 232.53 138 370.53
    25152301004764 袁家宝 物理 A 233.25 137.25 370.5
    25152326001760 郭峻丞 物理 A 227.21 142.88 370.09
    25152627000527 郝敏 物理 A 234.09 135 369.09
    25152301006706 马赫 物理 A 214.83 154.13 368.96
    25152301006970 马慧 物理 A 256.25 112.5 368.75
    25152301008727 邵伟业 物理 A 215.66 153 368.66
    25152122001241 单宇涵 物理 A 242.26 126.38 368.64
    25152301005063 李蕊汛 物理 A 220.56 147.75 368.31
    25152301005287 林梓梁 物理 A 232.79 135.38 368.17
    25150425000554 李康华 物理 A 187.79 179.63 367.42
    25152301007059 曲博辰 物理 A 241.02 126.38 367.4
    25150428001095 张益杰 物理 A 263.6 103.13 366.73
    25150430001550 李想 物理 A 232.38 133.88 366.26
    25152301005266 刘潍嘉 物理 A 236.86 129.38 366.24
    25150424000460 任晓晗 物理 A 228.2 137.63 365.83
    25152103002026 朱云 物理 A 209.55 156 365.55
    25152301008778 李少鹏 物理 A 221.32 144 365.32
    25150430001270 于硕 物理 A 235.53 129.75 365.28
    25150425000437 何絮 物理 A 256.88 108.38 365.26
    25150402000732 李天博 物理 A 262.11 103.13 365.24
    25152224000328 龙雪 物理 A 253.46 111.38 364.84
    25152123000724 高俊杰 物理 A 204.66 159 363.66
    25152326002057 王云爽 物理 A 210.34 153 363.34
    25152222001043 霍黎明 物理 A 213.59 149.63 363.22
    25152201002045 丁子家 物理 A 207.88 155.25 363.13
    25152632000242 王英霞 物理 A 208.92 154.13 363.05
    25152301006935 高悦 物理 A 257.05 105.75 362.8
    25152224000331 袁鑫萍 物理 A 237.22 124.5 361.72
    25152326001841 郭站伟 物理 A 217.47 144 361.47
    25150422000942 修嘉慧 物理 A 231.67 129.75 361.42
    25152224000178 陈天宇 物理 A 214.75 146.63 361.38
    25152322001776 齐佳玉 物理 A 252.48 108.75 361.23
    25152322001790 于佳洋 物理 A 232.94 128.25 361.19
    25152326001917 周佳欣 物理 A 218.29 142.5 360.79
    25152301003978 于雯婧 物理 A 220.81 139.88 360.69
    25150430001051 赵帅 物理 A 221.14 139.5 360.64
    25150429004305 王羿杰 物理 A 231.75 128.63 360.38
    25150426001714 王泽晟 物理 A 245.46 114.75 360.21
    25152222000318 王嘉瑞 物理 A 251.76 108.38 360.14
    25152327001447 张雪 物理 A 191.48 167.63 359.11
    25152301006957 张国豪 物理 A 219.23 139.88 359.11
    25152301005211 薄皓宁 物理 A 256.59 102 358.59
    25152301004759 邓雪 物理 A 246.9 111.38 358.28
    25152301004906 张琬崎 物理 A 223.99 133.5 357.49
    25150404003711 刘宇萌 物理 A 194.05 162.75 356.8
    25152301006257 钱绮硕 物理 A 199.08 157.5 356.58
    25152324000497 陈晨 物理 A 206.1 150 356.1
    25152326001978 师语晗 物理 A 242.94 112.5 355.44
    25152324001590 王亦涵 物理 A 221.55 133.88 355.43
    25152301005999 张钰晗 物理 A 244.4 111 355.4
    25152102000018 吕鑫然 物理 A 226.67 128.63 355.3
    25152301004900 王思彤 物理 A 243.22 111.75 354.97
    25152201003421 康文钧 物理 A 240.66 114 354.66
    25152301006010 王嘉 物理 A 225.18 129.38 354.56
    25152301004907 徐向北 物理 A 244.99 109.13 354.12
    25152102000036 张子漩 物理 A 215.79 138 353.79
    25152223000412 卢平 物理 A 175.16 178.5 353.66
    25152324000104 贾雪 物理 A 234.2 119.25 353.45
    25152323000642 王志强 物理 A 217.05 135.38 352.43
    25152201000450 康天 物理 A 226.53 124.88 351.41
    25150428001902 李金绪 物理 A 221.23 130.13 351.36
    25152301006491 荣霖霖 物理 A 236.54 114.75 351.29
    25152301005168 樊佳欣 物理 A 214.72 136.5 351.22
    25152123000610 杜索日雅 物理 A 228.94 120.75 349.69
    25150426002322 国福超 物理 A 206.78 142.88 349.66
    25152222000941 白双虎 物理 A 222.59 126.75 349.34
    25150402002502 李佳格 物理 A 221.3 127.88 349.18
    25152326003537 柴锋凯 物理 A 235.49 113.63 349.12
    25152301006358 侯贺予 物理 A 242.48 106.5 348.98
    25152301002141 王兴铎 物理 A 234.79 114 348.79
    25152630000344 张玉婷 物理 A 232.47 116.25 348.72
    25152123000240 焦涵 物理 A 212.03 136.5 348.53
    25152301001912 宋霆萱 物理 A 266.37 81 347.37
    25152301004866 王莹 物理 A 253.82 93.38 347.2
    25150424000559 唐静蕊 物理 A 176.4 170.63 347.03
    25152128000023 杨静怡 物理 A 222.67 124.13 346.8
    25152224000535 王博 物理 A 207.93 138.75 346.68
    25152301001898 王轲 物理 A 242.12 104.25 346.37
    25150403001227 李皓悦 物理 A 222.21 123.38 345.59
    25150430000993 索明雪 物理 A 259.61 85.88 345.49
    25152224000634 贾立扬 物理 A 227.51 117.38 344.89
    25150404004358 张博 物理 A 203.32 141.38 344.7
    25152301006011 孙梦 物理 A 223.07 121.5 344.57
    25150430000226 朱鑫浩 物理 A 230.89 113.63 344.52
    25152326003560 张慧男 物理 A 174.99 169.5 344.49
    25152326002117 张庆超 物理 A 217.49 126.75 344.24
    25150421000484 克鲁伦 物理 A 258.72 85.5 344.22
    25150426001890 霍星璞 物理 A 238.3 105.75 344.05
    25150426002351 都林 物理 A 224.82 118.5 343.32
    25152625000232 李慕霓 物理 A 179.57 163.5 343.07
    25152323001851 包成文 物理 A 231.19 111.75 342.94
    25152301010975 石佳兴 物理 A 254.66 87.75 342.41
    25152222001546 高畅 物理 A 189.93 151.88 341.81
    25152325000380 宁天婧 物理 A 200.4 141.38 341.78
    25152222000921 天亮 物理 A 225.48 115.5 340.98
    25152326001995 聂桂妍 物理 A 180.36 160.5 340.86
    25150423000440 田晓东 物理 A 209.2 131.25 340.45
    25150428002910 刘旭 物理 A 222.68 117.38 340.06
    25152301007408 范峻赫 物理 A 219.36 120 339.36
    25152301005423 李悦 物理 A 220.48 118.13 338.61
    25152325000368 李微 物理 A 209.9 128.63 338.53
    25152326002092 郑雨洁 物理 A 200.02 138.38 338.4
    25150426002348 呼拉 物理 A 240.03 97.88 337.91
    25152323001348 王赛楠 物理 A 190.37 147.38 337.75
    25152323001337 宋欣 物理 A 182.82 154.5 337.32
    25152301004889 郭涛 物理 A 230.52 106.5 337.02
    25152301006094 徐子涵 物理 A 206.91 129.38 336.29
    25152323000731 智艳 物理 A 224.75 111.38 336.13
    25152324000506 仁慧颖 物理 A 201.86 134.25 336.11
    25152301007423 刘睿宇 物理 A 217.07 118.5 335.57
    25152322001133 冯冬旭 物理 A 227.27 107.63 334.9
    25150423000115 赵艺景 物理 A 190.77 144 334.77
    25152301005879 白楠楠 物理 A 226.27 107.25 333.52
    25152301004754 彭振轩 物理 A 210.76 122.25 333.01
    25152123000609 郭雅慧 物理 A 203.29 129 332.29
    25152626001023 李彬 物理 A 219.59 112.5 332.09
    25152301004755 吴佳琪 物理 A 225.13 106.88 332.01
    25150403001649 张鑫赫 物理 A 212.34 119.63 331.97
    25150423000551 黄晓飞 物理 A 194.89 136.88 331.77
    25152301004890 朱博然 物理 A 228.19 103.5 331.69
    25152723002174 邬佳芮 物理 A 203.03 128.63 331.66
    25150428001014 刘睿奇 物理 A 234.42 97.13 331.55
    25152301005718 于佳鑫 物理 A 225.32 106.13 331.45
    25152301001955 刘然 物理 A 218.71 112.13 330.84
    25152123000309 孟心情 物理 A 201.82 128.63 330.45
    25152224000587 马贺迎 物理 A 213.59 116.63 330.22
    25152101001753 金鑫宇 物理 A 208.98 121.13 330.11
    25152301005257 王佳慧 物理 A 203.55 126.38 329.93
    25150430001233 田昊冉 物理 A 217.36 111.75 329.11
    25150428001094 王佳慧 物理 A 197.34 131.63 328.97
    25152301005309 金超群 物理 A 193.11 135 328.11
    25152325000337 邓博方 物理 A 184.64 143.25 327.89
    25150428001685 张文曦 物理 A 219.95 107.63 327.58
    25152201004405 凌子力 物理 A 176.77 150 326.77
    25152326001849 田宏博 物理 A 189.22 137.25 326.47
    25150423000650 姚烁 物理 A 200.35 126 326.35
    25152326002225 丁宇佳 物理 A 211.47 114.75 326.22
    25152325000065 白玉婷 物理 A 189.34 136.88 326.22
    25152322001775 张东岳 物理 A 209.9 115.88 325.78
    25152323001345 李佩珊 物理 A 180.27 145.5 325.77
    25152301005418 刘语瑶 物理 A 219.12 106.13 325.25
    25150402003335 李晗 物理 A 178.65 146.25 324.9
    25152632000206 冯艳芳 物理 A 228.37 96.38 324.75
    25152301002037 周彦翔 物理 A 208.75 115.88 324.63
    25152326002195 程良雨 物理 A 200.96 122.63 323.59
    25152301006699 张平 物理 A 210.29 113.25 323.54
    25150404004489 郭文博 物理 A 224.01 99.38 323.39
    25152301000441 香莲 物理 A 236.59 86.63 323.22
    25152301006944 陈奕颖 物理 A 200.27 122.63 322.9
    25152325000172 张鑫阳 物理 A 210.01 112.88 322.89
    25152301006342 徐晨奥 物理 A 166.08 155.63 321.71
    25152502000250 李渊 物理 A 159.32 162 321.32
    25152326002049 陈瑞 物理 A 197.27 123.75 321.02
    25152223000146 朱鑫喆 物理 A 186.33 134.63 320.96
    25152222000905 邓智欣 物理 A 222.37 98.25 320.62
    25152322000202 付玉桐 物理 A 200.6 119.63 320.23
    25150202002256 张洋 物理 A 182.85 137.25 320.1
    25152301005701 柴运 物理 A 206.32 112.88 319.2
    25152324000211 林熙 物理 A 216.79 102.38 319.17
    25150428001011 张志城 物理 A 197.63 121.5 319.13
    25152224001233 李嘉旭 物理 A 225.56 93 318.56
    25150430000990 李佳怡 物理 A 208.63 109.5 318.13
    25152301005308 董鑫源 物理 A 213.14 104.63 317.77
    25152323000324 文杰 物理 A 173.48 143.63 317.11
    25152323001377 葛玉茹 物理 A 190.3 125.63 315.93
    25152322001796 高森磊 物理 A 203.04 112.88 315.92
    25152122000859 刘通 物理 A 218.78 96 314.78
    25152322000552 陈亚楠 物理 A 178.38 135.38 313.76
    25150423000064 安广钰 物理 A 198.57 114 312.57
    25150425000578 于翔 物理 A 210.47 102 312.47
    25152103001182 于浩楠 物理 A 166.96 145.13 312.09
    25152224000165 马晓伟 物理 A 196.15 115.88 312.03
    25152630000335 邢甜女 物理 A 202.82 109.13 311.95
    25152301002124 吴昊远 物理 A 224.45 87.38 311.83
    25152301005998 李宇航 物理 A 205.68 105.75 311.43
    25150430001243 孙艳鑫 物理 A 192.34 118.13 310.47
    25152301006076 唐梦晗 物理 A 164.65 145.5 310.15
    25152301005307 海冬阳 物理 A 212.08 97.13 309.21
    25152324001455 冉鑫 物理 A 187.32 120.38 307.7
    25150430001661 金宇兴 物理 A 201.93 105.75 307.68
    25152301004864 朱梦昕 物理 A 193.44 114 307.44
    25152323000326 亮亮 物理 A 194.78 112.5 307.28
    25150430000062 苏杨 物理 A 202.85 104.25 307.1
    25152326002156 郑嘉鑫 物理 A 194.48 112.13 306.61
    25152326003150 齐雅镜 物理 A 177.65 127.13 304.78
    25152224001212 廉佳慧 物理 A 203.15 101.63 304.78
    25150430000273 李勃 物理 A 187.35 117 304.35
    25152323000176 明峰 物理 A 218.39 85.88 304.27
    25152326002191 张晋豪 物理 A 174.03 130.13 304.16
    25152324000796 吴之子 物理 A 217.05 87 304.05
    25152223000581 王杨 物理 A 194.08 108.38 302.46
    25150426001856 许馨月 物理 A 186.03 116.25 302.28
    25152301004859 杜佳宝 物理 A 208.08 94.13 302.21
    25152322001104 李敏杰 物理 A 148.31 153.75 302.06
    25152103002234 王甜甜 物理 A 201.53 100.5 302.03
    25152201002107 王曼齐 物理 A 204.95 96.75 301.7
    25152301004861 付宇鑫 物理 A 159.67 141.38 301.05
    25152630000333 刘丹 物理 A 193.07 106.5 299.57
    25152326002056 封鑫雨 物理 A 164.42 133.5 297.92
    25152322001763 战成 物理 A 187.45 110.25 297.7
    25152301006464 刘燃 物理 A 182.31 115.13 297.44
    25150426000746 麦拉苏 物理 A 176.85 120.38 297.23
    25152301005294 陈中磷 物理 A 177.91 118.88 296.79
    25152127000131 牛志远 物理 A 172.19 124.5 296.69
    25152224000466 弓佳欣 物理 A 187.88 108.75 296.63
    25152301005719 韩鹤祥 物理 A 182.24 114.38 296.62
    25150430000221 刘国浩 物理 A 193.11 102.38 295.49
    25152224000152 康成 物理 A 168.1 126.38 294.48
    25152223001521 张聪惠 物理 A 182.67 111.38 294.05
    25150422001551 王超越 物理 A 173.27 120.75 294.02
    25150428001009 杨丹 物理 A 178.32 115.13 293.45
    25150402003471 徐文浩 物理 A 172.22 120.75 292.97
    25152301006029 滕金龙 物理 A 203.44 88.5 291.94
    25152301005907 张冬贺 物理 A 203.72 86.25 289.97
    25152301002116 李蕴轩 物理 A 187.58 102 289.58
    25152322001602 张德玮 物理 A 195.52 93.75 289.27
    25152224000593 赵海建 物理 A 173.95 113.63 287.58
    25152324000568 董浩博 物理 A 174.56 112.5 287.06
    25152301006023 李蒙 物理 A 177.95 108.75 286.7
    25150426002303 刘宇航 物理 A 171.9 114.38 286.28
    25152222001037 陶玉秀 物理 A 126 157.13 283.13
    25152224000481 高维健 物理 A 164.21 118.88 283.09
    25152301005791 李闯 物理 A 174.49 108.38 282.87
    25152301005715 李美慧 物理 A 160.91 121.88 282.79
    25152301005438 张爽 物理 A 175.1 106.88 281.98
    25152324000503 巩诚钰 物理 A 168.32 112.13 280.45
    25152326001924 孟令安 物理 A 175.72 104.25 279.97
    25152323001259 孙佳聪 物理 A 151.34 127.88 279.22
    25152104002231 刘香怡 物理 A 176.79 100.5 277.29
    25152326000111 暴芑彤 物理 A 145.28 131.25 276.53
    25152324000593 刘梓锐 物理 A 158.51 116.25 274.76
    25152325000073 佳银 物理 A 162.84 111.38 274.22
    25152301007257 谢佳怡 物理 A 160.38 113.25 273.63
    25152326002277 刘源东 物理 A 170.31 100.88 271.19
    25152625000222 李鑫雪 物理 A 158.7 110.25 268.95
    25152326001851 张志强 物理 A 145.03 123.75 268.78
    25152326002011 王逢刚 物理 A 153.63 113.25 266.88
    25152326003328 任启佳 物理 A 153.45 112.5 265.95
    25152301006065 陈宇轩 物理 A 171.03 94.5 265.53
    25152301004971 贺佳 物理 A 147.86 117 264.86
    25152301007450 吕新颖 物理 A 159.58 104.63 264.21
    25152301005995 宋雨桐 物理 A 139.38 123.38 262.76
    25152324000107 胡梦冉 物理 A 136.84 125.63 262.47
    25152325000653 包家铭 物理 A 171.97 89.63 261.6
    25152323000121 徐宝乐日 物理 A 171.83 89.25 261.08
    25152104000950 周宇博 物理 A 165.07 92.63 257.7
    25152222001087 马彩霞 物理 A 167.19 90 257.19
    25152325000396 史佳缘 物理 A 135.12 120 255.12
    25152324001952 杨莹 物理 A 110.49 141 251.49
    25152325000451 代旭冉 物理 A 113.25 136.88 250.13
    25152326001827 李永乐 物理 A 156.85 91.88 248.73
    25152326001974 张佳旭 物理 A 111.98 134.25 246.23
    25152222000537 王子铭 物理 A 139.67 104.25 243.92
    25152325000689 薇乐思 物理 A 125.44 105 230.44
    25152301004867 李晓松 物理 A 110.19 109.88 220.07
    25152201003422 陈嘉源 物理 A 116.4 99 215.4
    25152301001967 蔡芳颖 物理 A 190.88 190.88
    25152327001626 王忠鲲 物理 A 185.25 185.25
    25152301001988 孙宇奇 物理 A 183.75 183.75
    25152326001465 席玉娜 物理 A 174.75 174.75
    25152601001781 王一鑫 物理 A 167.63 167.63
    25152727000905 高玉国 物理 A 154.88 154.88
    25152103001838 徐佳琰 物理 A 153.75 153.75
    25152301006033 赵百一 物理 A 46.19 104.63 150.82
    25152224000592 杨岱灵 物理 A 148.5 148.5
    25150404003817 刘硕 物理 A 140.63 140.63
    25150426002123 宋依蔓 物理 A 140.25 140.25
    25150425000442 闫雨欣 物理 A 140.25 140.25
    25152222000603 滕赐卓 物理 A 138 138
    25152301000400 包涵宇 物理 A 133.13 133.13
    25152301005887 岳赢 物理 A 131.63 131.63
    25152301005730 刘静静 物理 A 129.75 129.75
    25152323000598 高友汗 物理 A 125.63 125.63
    25152325000672 乌日娜 物理 A 111.38 111.38
    25152301000442 吴雪丽 物理 A 110.63 110.63
    25152525000259 王杰 物理 A 105 105
    25152322000344 李瑞洋 物理 A 103.13 103.13
    25152324002130 李云博 物理 A 96.75 96.75
    25152101001732 布仁 物理 A 96.75 96.75
    25152325000675 陶尔尼乐 物理 A 92.25 92.25

    上一篇:2025年单独招生考试机试成绩公示(乌兰浩特考点、阿荣旗考点)

    下一篇:2025年单独招生考试成绩公示(历史A类)