招生公告

    您目前所在位置 : 首页 > 招生公告
    考生号 考生姓名 机考日期 机考成绩
    26152128000452 塔米尔 3月11日 164
    26152128000445 斯琴图雅 3月11日 152
    26152128000428 娜布其 3月11日 168
    26152128000425 吴咏嘎 3月11日 164
    26152128000424 乌日力格 3月11日 184
    26152128000074 孟英泽 3月11日 188
    26152127001053 孟超 3月11日 200
    26152127000305 陈思宇 3月11日 150
    26152127000304 马万阳 3月11日 166
    26152123001302 吴晓涛 3月11日 168
    26152123001295 李佳奇 3月11日 194
    26152123001292 付茗宇 3月11日 164
    26152123001287 迟连帅 3月11日 176
    26152123001271 孟萍 3月11日 194
    26152123001258 杜佳月 3月11日 182
    26152123001248 于航 3月11日 206
    26152123001230 郭鑫萍 3月11日 214
    26152123001215 王广伟 3月11日 174
    26152123001201 敖周涛 3月11日 190
    26152123001130 涂娜 3月11日 164
    26152123001125 马腾文 3月11日 142
    26152123001124 罗琪 3月11日 154
    26152122002358 姜宇晨 3月11日 210
    26152122002182 王雨竹 3月11日 198
    26152122002063 金浩先 3月11日 180
    26152122001739 房佳钰 3月11日 178
    26152122001735 郭子瑜 3月11日 174
    26152122001734 王家齐 3月11日 192
    26152122001710 李璐 3月11日 148
    26152122001708 左伟博 3月11日 116
    26152122001704 齐坤城 3月11日 144
    26152122001701 曹博 3月11日 162
    26152122001694 徐好 3月11日 144
    26152122001691 韩博 3月11日 126
    26152122001685 王顺宇 3月11日 128
    26152122001684 徐烨 3月11日 152
    26152122001681 丁柠 3月11日 142
    26152122001675 韩佳伟 3月11日 154
    26152122001670 高原 3月11日 174
    26152122001661 张健 3月11日 114
    26152122001657 袭著锋 3月11日 144
    26152122001653 刘文超 3月11日 144
    26152122001652 刘浩 3月11日 128
    26152122001578 娄浩 3月11日 188
    26152122001574 张洪福 3月11日 198
    26152122001573 王文慧 3月11日 182
    26152122001570 陈炳林 3月11日 198
    26152122001556 谭晓蕊 3月11日 196
    26152122001528 于鑫蕾 3月11日 170
    26152122001474 卢建坤 3月11日 196
    26152122001455 马慧欣 3月11日 154
    26152122001451 吴晓杰 3月11日 146
    26152122001422 张东卉 3月11日 178
    26152122001396 兰金萍 3月11日 176
    26152103002492 许铎林 3月11日 196
    26152103000951 刘俊熙 3月11日 172
    26152103000935 徐元龙 3月11日 132
    26152103000922 任志杰 3月11日 160
    26152103000921 齐祥赫 3月11日 132
    26152103000835 王金枫 3月11日 140
    26152103000834 何海燕 3月11日 48
    26152103000815 孟宪茹 3月11日 164
    26152103000810 崔金璐 3月11日 168
    26152103000798 岳文韬 3月11日 154
    26152103000797 于文进 3月11日 158
    26152103000783 翟旭 3月11日 192
    26152103000757 张鹏 3月11日 172
    26152103000755 张鹏宇 3月11日 188
    26152103000745 李文博 3月11日 182
    26152103000738 刘博 3月11日 10
    26152103000735 安鑫 3月11日 168
    26152103000731 刘佳诗 3月11日 168
    26152103000726 黄妍 3月11日 172
    26152103000718 汪科含 3月11日 184
    26152103000713 王宏宇 3月11日 152
    26152103000689 王欣然 3月11日 108
    26152103000221 唐智霖 3月11日 164
    26152103000082 楚晓彤 3月11日 142
    26152102000036 于龙祥 3月11日 112
    26152101003248 孙洪蕾 3月11日 150
    26152101003188 刘子馨 3月11日 148
    26152101003180 孙玉东 3月11日 108
    26152101002973 唐琬馨 3月11日 172
    26152101002972 孙靖琪 3月11日 176
    26152101002967 陈阳 3月11日 178
    26152101002949 杨金鹏 3月11日 124
    26152101002925 芦嘉怡 3月11日 166
    26152101002897 马艺程 3月11日 180
    26152101002896 王邸 3月11日 164
    26152101002895 张佳怡 3月11日 172
    26152101002891 陈晶莹 3月11日 164
    26152101002890 贺明鑫 3月11日 152
    26152101002888 唐钰涵 3月11日 198
    26152101002876 王宇轩 3月11日 186
    26152101002862 高际升 3月11日 136
    26152101002824 李梦圆 3月11日 202

    上一篇:2026年普通高等教育专科升本科考试通辽职业学院合格考生名单

    下一篇:2026年通辽职业学院单独招生考试机试成绩公示(3月11日乌兰浩特考点)