招生公告

    您目前所在位置 : 首页 > 招生公告

    通辽职业学院2025年单独招生考试对口类拟录取名单公示
    (最终录取名单以自治区教育厅公示为准)

    考生号 姓名 成绩 科类 专业代码 拟录取专业
    25152201000726 吴月明 免试 幼师类 Y2 学前教育
    25152201000566 白淑芳 免试 幼师类 Y2 学前教育
    25152221000269 王思彤 541.68 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009018 褚婧瑶 519.06 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006292 邵繁 504.21 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006601 许淼 502.22 幼师类 Y2 学前教育
    25152326000186 龚婧雯 499.02 幼师类 Y2 学前教育
    25152325000880 卜凡睿 497.50 幼师类 Y2 学前教育
    25150402004646 杨芸涵 494.24 幼师类 Y2 学前教育
    25152324001064 钱丹丹 483.60 幼师类 Y2 学前教育
    25150402004701 李宇嘉 482.43 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009251 刘桐 481.46 幼师类 Y2 学前教育
    25152326000201 王雨鑫 481.41 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006153 胡筱婧 480.80 幼师类 Y2 学前教育
    25152326000907 杜蕊 480.05 幼师类 Y2 学前教育
    25152302000491 王琦 479.82 幼师类 Y2 学前教育
    25152322001817 刘敏 479.39 幼师类 Y2 学前教育
    25152322001816 王曼 476.69 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009300 贾然 471.20 幼师类 Y2 学前教育
    25152201000563 张欢欢 469.68 幼师类 Y2 学前教育
    25152122000102 孔繁煜 464.24 幼师类 Y2 学前教育
    25152327000385 李洋 464.00 幼师类 Y2 学前教育
    25152101001077 金慧茹 463.84 幼师类 Y2 学前教育
    25152222001517 乌日汗 463.58 幼师类 Y2 学前教育
    25150430000703 成雨歌 461.26 幼师类 Y2 学前教育
    25150402004960 金宏丽 460.81 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006323 周子怡 460.80 幼师类 Y2 学前教育
    25150104003304 李萧冉 459.90 幼师类 Y2 学前教育
    25152221001566 刘月 459.36 幼师类 Y2 学前教育
    25152101001058 杨薇 458.51 幼师类 Y2 学前教育
    25152301003849 包英歌 458.48 幼师类 Y2 学前教育
    25150402005550 赵梦涵 457.77 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006146 李琳 457.55 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006149 杨金凤 456.95 幼师类 Y2 学前教育
    25152201000575 包文静 455.70 幼师类 Y2 学前教育
    25152325000923 王可娜 454.08 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009440 殷诗哲 453.00 幼师类 Y2 学前教育
    25152326000921 胡思语 450.44 幼师类 Y2 学前教育
    25152201000724 王钰 450.38 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006294 姚欣彤 450.08 幼师类 Y2 学前教育
    25152122000147 张紫涵 449.80 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006341 李思琪 449.66 幼师类 Y2 学前教育
    25152301010074 张佳慧 449.49 幼师类 Y2 学前教育
    25150424000238 李鑫茹 449.23 幼师类 Y2 学前教育
    25152301010067 乌尼尔 448.93 幼师类 Y2 学前教育
    25152326000912 贾晓雪 446.56 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009330 张雨轩 445.99 幼师类 Y2 学前教育
    25152324001077 徐可欣 443.26 幼师类 Y2 学前教育
    25152221000276 杨瑞 441.94 幼师类 Y2 学前教育
    25152301010084 关欣欣 439.89 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009250 牟宁 439.37 幼师类 Y2 学前教育
    25150422000168 代颖 436.31 幼师类 Y2 学前教育
    25152801002034 王叶 435.94 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009294 米洋 433.60 幼师类 Y2 学前教育
    25152103000103 高晶彤 431.13 幼师类 Y2 学前教育
    25152324001088 金晓博 429.81 幼师类 Y2 学前教育
    25150422000176 王静轩 429.31 幼师类 Y2 学前教育
    25150422000135 辛佳畅 429.07 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006339 崔竹尧 427.03 幼师类 Y2 学前教育
    25150422000173 李宣颖 425.31 幼师类 Y2 学前教育
    25152801002010 郭鹏荣 424.72 幼师类 Y2 学前教育
    25152326000799 孙家雯 423.45 幼师类 Y2 学前教育
    25150429000218 林福燃 422.97 幼师类 Y2 学前教育
    25152221001571 池桉瑞 422.70 幼师类 Y2 学前教育
    25152301002444 高静茹 422.57 幼师类 Y2 学前教育
    25150422000152 于雨涵 422.04 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006151 曾楚然 420.83 幼师类 Y2 学前教育
    25150421001396 孟令瑶 420.50 幼师类 Y2 学前教育
    25150429000217 王佳琪 419.49 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009291 谢欣燃 418.19 幼师类 Y2 学前教育
    25152301010079 庞欣 418.04 幼师类 Y2 学前教育
    25150222000822 张景怡 416.67 幼师类 Y2 学前教育
    25152221000259 杨莹莹 416.06 幼师类 Y2 学前教育
    25152201000129 孙禹平 413.88 幼师类 Y2 学前教育
    25152103000057 毛金鹤 412.82 幼师类 Y2 学前教育
    25152325000883 白晓萌 412.11 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006488 马海燕 411.87 幼师类 Y2 学前教育
    25152103000179 王雪 411.54 幼师类 Y2 学前教育
    25152631000465 周慧 410.49 幼师类 Y2 学前教育
    25152301010108 李健鑫 409.13 幼师类 Y2 学前教育
    25152223001112 刘鑫 408.37 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009323 张晶 407.83 幼师类 Y2 学前教育
    25150105004862 张丹丹 405.86 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009292 杜彤 404.18 幼师类 Y2 学前教育
    25152201003566 赵丽媛 403.69 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006305 郭厚宏 403.11 幼师类 Y2 学前教育
    25152103000021 刘丽娜 396.60 幼师类 Y2 学前教育
    25152221000263 李明贺 396.44 幼师类 Y2 学前教育
    25152301010064 孙佳怡 393.77 幼师类 Y2 学前教育
    25152223001116 张文霞 393.28 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006296 王诗仪 392.96 幼师类 Y2 学前教育
    25152223001118 邢紫明 392.07 幼师类 Y2 学前教育
    25152327000391 刘佳美 391.54 幼师类 Y2 学前教育
    25152325000876 仲晓艳 390.92 幼师类 Y2 学前教育
    25152201000668 李蕊 389.93 幼师类 Y2 学前教育
    25152301008994 赵思语 389.31 幼师类 Y2 学前教育
    25152301009281 海莉昕 386.60 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006309 陈楷奇 385.52 幼师类 Y2 学前教育
    25152301010072 阿茹娜 385.32 幼师类 Y2 学前教育
    25152301003885 包萨茹拉 383.76 幼师类 Y2 学前教育
    25152301011259 李保儀 381.63 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006335 侯一然 381.59 幼师类 Y2 学前教育
    25152302000494 褚司曼 380.87 幼师类 Y2 学前教育
    25152327000411 刘靓 380.81 幼师类 Y2 学前教育
    25150428000835 王英杰 378.72 幼师类 Y2 学前教育
    25152223001136 袁思琪 365.51 幼师类 Y2 学前教育
    25152327000389 谭海琪 361.99 幼师类 Y2 学前教育
    25152301011153 徐佳玲 344.90 幼师类 Y2 学前教育
    25152221000245 马婧淼 336.72 幼师类 Y2 学前教育
    25152223001121 李雨婷 333.67 幼师类 Y2 学前教育
    25152223001128 于鑫 326.91 幼师类 Y2 学前教育
    25152631000463 薛国华 319.29 幼师类 Y2 学前教育
    25152301006148 苗雨露 518.70 幼师类 Y1 早期教育
    25152222000029 张月英 518.65 幼师类 Y1 早期教育
    25152123001249 于嘉乐 450.87 幼师类 Y1 早期教育
    25152301006290 李苏洋 450.29 幼师类 Y1 早期教育
    25150429001287 于佳潞 449.13 幼师类 Y1 早期教育
    25152301011107 李帅 442.94 幼师类 Y1 早期教育
    25150122000206 刘丹 442.91 幼师类 Y1 早期教育
    25150122000192 韩姣 436.94 幼师类 Y1 早期教育
    25152631000461 徐晓燕 433.07 幼师类 Y1 早期教育
    25150122000212 柳婷 427.11 幼师类 Y1 早期教育
    25152301011375 莫宇骞 449.24 医学类 ZC 应急救援技术
    25152326000422 邰志琪 443.42 医学类 ZC 应急救援技术
    25152201000743 柳莹 430.50 医学类 ZC 应急救援技术
    25152324000863 吴金宇 406.38 医学类 ZC 应急救援技术
    25152201000631 曹珍妮 395.72 医学类 ZC 应急救援技术
    25152324000885 杨永恒 390.23 医学类 ZC 应急救援技术
    25150430000812 郭志强 369.86 医学类 ZC 应急救援技术
    25150430000790 金硕 364.46 医学类 ZC 应急救援技术
    25152624000855 李有婷 350.65 医学类 ZC 应急救援技术
    25152221000237 刘涵 350.48 医学类 ZC 应急救援技术
    25152122000213 姚智博 349.84 医学类 ZC 应急救援技术
    25152101001351 乔展鹏 348.98 医学类 ZC 应急救援技术
    25152222000783 巴图查干 343.70 医学类 ZC 应急救援技术
    25152323001611 刘星媛 337.59 医学类 ZC 应急救援技术
    25150404003620 段燮涵 335.88 医学类 ZC 应急救援技术
    25152324000864 王佳冉 553.61 医学类 ZB 眼视光技术
    25150429000376 鲍得祯 549.89 医学类 ZB 眼视光技术
    25152323001477 韩星 536.88 医学类 ZB 眼视光技术
    25152322001927 王鑫宇 484.20 医学类 ZB 眼视光技术
    25152222000688 江庆庆 455.68 医学类 ZB 眼视光技术
    25152324000843 史凤悦 445.13 医学类 ZB 眼视光技术
    25150425000942 许雅婷 417.80 医学类 ZB 眼视光技术
    25150121000399 赵欣 397.36 医学类 ZB 眼视光技术
    25152322001842 韩芷轩 390.79 医学类 ZB 眼视光技术
    25152222000689 其力格尔 389.80 医学类 ZB 眼视光技术
    25150426000500 杨蕊 380.09 医学类 ZB 眼视光技术
    25152223000056 马文军 374.64 医学类 ZB 眼视光技术
    25152322001828 赵志勇 374.62 医学类 ZB 眼视光技术
    25152122000218 赵守来 372.73 医学类 ZB 眼视光技术
    25152322002036 李迎旭 368.70 医学类 ZB 眼视光技术
    25152324000776 张雪 362.13 医学类 ZB 眼视光技术
    25152201000255 鲍华一阳 359.03 医学类 ZB 眼视光技术
    25150421001316 胡佳 349.22 医学类 ZB 眼视光技术
    25152223001259 李玮 347.05 医学类 ZB 眼视光技术
    25150429000388 付会淇 346.93 医学类 ZB 眼视光技术
    25152701005459 魏雨濛 339.64 医学类 ZB 眼视光技术
    25152531000316 贺梦迪 339.14 医学类 ZB 眼视光技术
    25152325000910 朱旭 335.54 医学类 ZB 眼视光技术
    25150426000280 张世义 333.79 医学类 ZB 眼视光技术
    25152722001661 李炎洲 333.63 医学类 ZB 眼视光技术
    25152103000916 袁占美 333.57 医学类 ZB 眼视光技术
    25150422000204 王安冉 332.35 医学类 ZB 眼视光技术
    25152224000970 王博 331.88 医学类 ZB 眼视光技术
    25152624000856 蒲颖 331.34 医学类 ZB 眼视光技术
    25150421001233 王艳贺 328.89 医学类 ZB 眼视光技术
    25150421001557 陈爽 328.30 医学类 ZB 眼视光技术
    25150221001073 董佳 免试 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152201000533 张博 免试 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152327000146 高梓轩 549.56 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152201000268 王朝 549.09 医学类 ZA 康复治疗技术
    25150123001917 王艺儒 544.54 医学类 ZA 康复治疗技术
    25150422000280 王琪 542.63 医学类 ZA 康复治疗技术
    25150124000605 张丹 540.06 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152301011295 刘佳鑫 512.37 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152323001465 彭美婷 510.66 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152324000772 李睿轩 476.66 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152325000972 孙红豆 471.38 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152327000547 孙梦璐 433.37 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152327000294 高鹏 433.27 医学类 ZA 康复治疗技术
    25150221001077 闫钰敏 427.72 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152326000428 涂梦云 427.37 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152701005443 余娇 426.50 医学类 ZA 康复治疗技术
    25150404003199 张书畅 425.63 医学类 ZA 康复治疗技术
    25150426000106 赵柏一 420.72 医学类 ZA 康复治疗技术
    25150421001251 林志颖 418.18 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152201000628 高佳怡 415.08 医学类 ZA 康复治疗技术
    25150221001031 赵娇 396.16 医学类 ZA 康复治疗技术
    25152326000452 刘睿博 389.78 医学类 ZA 康复治疗技术
    25150426000549 冯嘉乐 386.61 医学类 ZA 康复治疗技术
    25150102002977 栗瑶曼 546.06 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152322001994 刘美玉 545.79 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152221000207 陈秀祺 544.87 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152327000126 朱敬怡 543.25 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150102002967 刘姝瑶 533.03 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152326000445 张鹏雨 489.39 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152327000544 于晶 469.48 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150426000221 郭航 443.59 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150404003421 甄宇 438.09 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152323001474 苏浩轩 437.17 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150404003164 刘振磊 436.84 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152322001357 徐蕊 424.34 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150404003218 于鑫颖 416.03 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150222000445 苗淑娟 411.98 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150404003139 王铭遥 400.97 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152222000758 吴婷婷 395.50 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150429000430 张家硕 390.20 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152222000782 包雪樱 389.93 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152101001370 朱广超 385.69 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152324000759 王乐 385.57 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152531000337 张嘉懿 384.30 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150102002982 王紫彦 382.51 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150421001323 刘诗泽 381.36 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152625000138 鲁剑 377.17 医学类 Z9 口腔医学技术
    25150426000130 孙昕宇 374.56 医学类 Z9 口腔医学技术
    25152324000846 宋鑫语 470.52 医学类 Z8 中药学
    25152327000520 荀梦阳 464.48 医学类 Z8 中药学
    25152322001850 岳颜竹 456.10 医学类 Z8 中药学
    25152326000693 杨楠 415.52 医学类 Z8 中药学
    25150222000431 刘宇珠 399.41 医学类 Z8 中药学
    25152701005450 王圣荛 398.45 医学类 Z8 中药学
    25152323001478 蔡美那 387.98 医学类 Z8 中药学
    25152324000789 于靓颖 384.22 医学类 Z8 中药学
    25150421001258 杨玉舒 382.71 医学类 Z8 中药学
    25150404003151 周海旭 380.53 医学类 Z8 中药学
    25150426000125 王静怡 372.56 医学类 Z8 中药学
    25152624000842 韩玉娇 366.39 医学类 Z8 中药学
    25150404003212 吕欣雨 360.08 医学类 Z8 中药学
    25150426000526 王露 355.45 医学类 Z8 中药学
    25152324000819 杨思雨 353.48 医学类 Z8 中药学
    25150429000419 张富 353.06 医学类 Z8 中药学
    25152223001277 陆瑞雪 348.74 医学类 Z8 中药学
    25152626000482 张萧博 348.13 医学类 Z8 中药学
    25150222000432 李旭洋 346.18 医学类 Z8 中药学
    25150430000862 胡文澜 342.91 医学类 Z8 中药学
    25152326000454 颜茜 535.75 医学类 Z7 药学
    25152327000280 张志伟 483.08 医学类 Z7 药学
    25152324000865 项宇欣 479.04 医学类 Z7 药学
    25152326000728 张佳慧 461.63 医学类 Z7 药学
    25152325000975 苗顺禹 449.66 医学类 Z7 药学
    25152221000496 包荣 431.64 医学类 Z7 药学
    25150104001088 张新怡 430.72 医学类 Z7 药学
    25152626000307 邓莉娜 429.11 医学类 Z7 药学
    25152222000789 武亮 427.52 医学类 Z7 药学
    25152626000258 项雨欣 416.99 医学类 Z7 药学
    25150102002542 张玥 411.45 医学类 Z7 药学
    25152201000845 王思琪 404.81 医学类 Z7 药学
    25152301011203 王欣美 402.87 医学类 Z7 药学
    25150429000407 谭惠文 392.92 医学类 Z7 药学
    25150426000080 庞程月 390.37 医学类 Z7 药学
    25152221000478 崔梦娜 389.01 医学类 Z7 药学
    25152624000792 李海婷 388.47 医学类 Z7 药学
    25150421001318 隋可盈 381.96 医学类 Z7 药学
    25152224001082 董家旺 380.73 医学类 Z7 药学
    25150426000238 魏芸璐 379.32 医学类 Z7 药学
    25150421001315 王雪静 378.74 医学类 Z7 药学
    25150426000094 冯鑫禹 377.29 医学类 Z7 药学
    25152323001609 赵如月 375.72 医学类 Z7 药学
    25150404003170 王鑫 374.85 医学类 Z7 药学
    25152224000001 车春悦 373.76 医学类 Z7 药学
    25152104001973 魏占睿 373.62 医学类 Z7 药学
    25150421001252 杨超 373.48 医学类 Z7 药学
    25150426000229 田雨 373.33 医学类 Z7 药学
    25152223001241 周士雪 371.62 医学类 Z7 药学
    25150421001197 于秉洺 371.21 医学类 Z7 药学
    25150426000074 闫丽馨 370.65 医学类 Z7 药学
    25150426000087 刘威 370.58 医学类 Z7 药学
    25150422000270 韩宇轩 369.14 医学类 Z7 药学
    25152531000296 韩蕊 368.48 医学类 Z7 药学
    25152222000736 敖日其冷 367.13 医学类 Z7 药学
    25150430000844 张晶鑫 366.76 医学类 Z7 药学
    25152221000458 张继玲 357.10 医学类 Z7 药学
    25152223001266 谢佳鑫 355.07 医学类 Z7 药学
    25152201000732 李梦梦 354.61 医学类 Z7 药学
    25152327000349 朱斯彤 352.40 医学类 Z7 药学
    25152326000697 吴琼 491.66 医学类 Z6 药学
    25152327000455 唐佳乐 474.18 医学类 Z6 药学
    25152324000813 李冬琪 422.81 医学类 Z6 药学
    25152324000792 蔡欣雨 408.00 医学类 Z6 药学
    25152201000626 白艳玲 405.63 医学类 Z6 药学
    25152327000279 梁爽 395.69 医学类 Z6 药学
    25152624000237 秦昊 385.79 医学类 Z6 药学
    25152325000966 李葛月阳 383.54 医学类 Z6 药学
    25150404003219 李冉 377.16 医学类 Z6 药学
    25152325000948 王兆涵 376.03 医学类 Z6 药学
    25150429000340 孙鸣悦 367.32 医学类 Z6 药学
    25152103000452 李继元 365.63 医学类 Z6 药学
    25150204003769 娜木日 362.74 医学类 Z6 药学
    25152223001218 田慧鑫 361.97 医学类 Z6 药学
    25152103000737 刘梦菲 357.19 医学类 Z6 药学
    25152327000508 马淑妍 356.32 医学类 Z6 药学
    25150429000334 马宁 354.93 医学类 Z6 药学
    25152624000600 王生明 352.70 医学类 Z6 药学
    25152222000737 张财峰 342.54 医学类 Z6 药学
    25152325000929 孙志宇 340.65 医学类 Z6 药学
    25152326000713 李灵俟 340.52 医学类 Z6 药学
    25152223001213 李妍 337.60 医学类 Z6 药学
    25152323001489 包卓娜 336.00 医学类 Z6 药学
    25152323001591 包圆圆 333.89 医学类 Z6 药学
    25152323001468 王建超 330.50 医学类 Z6 药学
    25152323001592 包凯文 520.14 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152327000284 赵世美 505.49 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152327000292 高世凤 472.89 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152201000507 张峰林 453.37 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152327000262 刘明燕 440.00 医学类 Z5 药品经营与管理
    25150428000611 任慧 394.17 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152327000342 叶雨桐 389.26 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152324000803 隋新佳 384.12 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152324000827 张佳彤 368.60 医学类 Z5 药品经营与管理
    25150421001260 王亚茹 367.43 医学类 Z5 药品经营与管理
    25150421001313 牟思琪 365.44 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152324000897 孙晓彤 359.79 医学类 Z5 药品经营与管理
    25150421001327 申雯鑫 358.65 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152222000690 李静 355.67 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152327000286 陈家瑶 351.55 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152327000540 孟祥宇 351.11 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152223001206 李湛 348.21 医学类 Z5 药品经营与管理
    25150428000588 白欣妍 348.15 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152324000855 孙林 346.89 医学类 Z5 药品经营与管理
    25150430002303 孙家琪 344.09 医学类 Z5 药品经营与管理
    25150429000396 李冰倩 343.21 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152701005516 王玉叶 340.48 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152223000065 张文博 339.24 医学类 Z5 药品经营与管理
    25150430000843 韩晓利 338.33 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152326000430 崔芷溦 337.25 医学类 Z5 药品经营与管理
    25150426000093 岳旭娜 332.30 医学类 Z5 药品经营与管理
    25152327000506 张心蕊 467.62 医学类 Z4 助产
    25152324000828 郭阳 420.14 医学类 Z4 助产
    25152327000287 张祎 397.49 医学类 Z4 助产
    25152122002234 于锐 374.94 医学类 Z4 助产
    25152223001274 包善缘 368.20 医学类 Z4 助产
    25150428000595 张爽 363.79 医学类 Z4 助产
    25150421001217 李诗宇 351.89 医学类 Z4 助产
    25150426000084 曹子嬴 349.81 医学类 Z4 助产
    25152122002231 田方杰 349.48 医学类 Z4 助产
    25152324002899 孙静 344.38 医学类 Z4 助产
    25150421001219 张文静 343.05 医学类 Z4 助产
    25152201000397 刘艳如 339.33 医学类 Z4 助产
    25152301011294 王洋 337.67 医学类 Z4 助产
    25150430000813 张春露 337.09 医学类 Z4 助产
    25152322001836 于展颜 335.93 医学类 Z4 助产
    25152325000911 李嘉梁 566.33 医学类 Z3 护理
    25152325000933 王金鹏 563.18 医学类 Z3 护理
    25152327000350 张冉 562.81 医学类 Z3 护理
    25152221001395 包宇霞 554.61 医学类 Z3 护理
    25152324000881 张芸曦 552.23 医学类 Z3 护理
    25150102002485 包鑫 550.27 医学类 Z3 护理
    25152322001350 吴梦真 549.73 医学类 Z3 护理
    25150421001319 季东阳 548.66 医学类 Z3 护理
    25152323001737 王辛如 499.57 医学类 Z3 护理
    25152322001363 王梓璇 495.19 医学类 Z3 护理
    25152327000266 谭悦 450.77 医学类 Z3 护理
    25152223000110 白雅冰 446.51 医学类 Z3 护理
    25152324000816 刘春丽 439.00 医学类 Z3 护理
    25152327000360 梁庆娜 429.17 医学类 Z3 护理
    25152223000109 王嘉 428.91 医学类 Z3 护理
    25152327000624 美丽 428.86 医学类 Z3 护理
    25150428000557 刘艳玲 425.08 医学类 Z3 护理
    25152323001613 王鹏越 424.89 医学类 Z3 护理
    25152322002024 魏子祥 416.23 医学类 Z3 护理
    25152624000850 辛国丽 414.93 医学类 Z3 护理
    25152327000542 吴秋翰 414.27 医学类 Z3 护理
    25150421001312 缪佳琪 406.80 医学类 Z3 护理
    25152323001889 车金鹏 404.56 医学类 Z3 护理
    25152322002033 李旭 402.77 医学类 Z3 护理
    25152327000505 李颖 400.93 医学类 Z3 护理
    25152327000625 于明伟 398.62 医学类 Z3 护理
    25152701005478 张姗蒙 398.44 医学类 Z3 护理
    25152323001599 邵金鑫 398.26 医学类 Z3 护理
    25152301009093 刘睿凡 568.67 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009066 王宇松 539.91 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010209 常佳淇 527.41 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010225 付强 521.84 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010190 王旭 511.45 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009961 张冬祺 456.12 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010546 张宇新 438.18 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010981 高子建 436.67 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152326000389 杨波 436.00 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010220 戴明亮 422.64 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010742 程建 413.28 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010531 魏天俊 412.96 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010211 许嘉硕 405.45 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010259 王唯一 404.85 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009968 单泽 401.73 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009025 王春鹤 399.30 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009026 杨云浩 398.48 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010194 徐东博 394.37 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009081 张旭 393.77 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009027 宋佳潞 392.80 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010979 赵文涛 389.67 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010376 韩帅 386.85 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009038 高春壹 386.27 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010207 孙万超 385.67 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010217 宋彦彤 381.42 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010401 赵恒 380.66 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010161 罗钧文 378.37 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010359 徐晨瑞 376.32 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010186 周东旭 373.03 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009993 张家瑞 372.44 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25150430000668 左延升 370.50 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009079 天意 369.72 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301003819 韩天赐 365.40 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009966 张桐 364.39 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009075 庞宏雨 362.71 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009082 汗格尔 359.49 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010283 赵昌霖 358.33 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010400 白淼 357.19 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301003862 高健翔 355.72 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152201000209 王智兴 350.00 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009092 朱哲宇 349.62 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152326000265 陈晨 348.67 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009534 马源 345.85 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009024 王东睿 345.21 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152326000296 何磊 345.00 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152122000386 徐少鑫 344.83 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25150428000452 王鸿雷 343.67 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152122000388 孟祥富 338.87 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301003879 张家维 337.98 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301010173 白水峰 337.89 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301009958 柴东 333.94 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152326000233 刘俊琦 331.67 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301003866 徐宏达 331.37 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152824001350 杨璞 330.51 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25150404002853 张睿 329.97 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152301003872 宋禹睿 326.58 汽驾类 T1 汽车电子技术
    25152324001007 张鑫旺 405.06 烹饪类 P1 食品检验检测技术
    25152324001234 苏鑫 277.00 烹饪类 P1 食品检验检测技术
    25152123001273 邹嘉兴 499.67 农学类 N2 现代农业技术
    25152103000402 张超东 469.33 农学类 N2 现代农业技术
    25152223002081 海宝 441.33 农学类 N2 现代农业技术
    25152123001269 谭禹辰 482.59 农学类 N1 食品检验检测技术
    25152223001153 毛志邦 447.86 农学类 N1 食品检验检测技术
    25150429001330 金泽霖 425.33 农学类 N1 食品检验检测技术
    25150429001323 刘温浩 404.78 农学类 N1 食品检验检测技术
    25152322001346 高维泽 357.67 农学类 N1 食品检验检测技术
    25152223001149 于强 349.67 农学类 N1 食品检验检测技术
    25152301009839 赵东 556.33 牧医类 X4 动物医学
    25152327000314 李想 542.11 牧医类 X4 动物医学
    25152301009813 韩丹 540.00 牧医类 X4 动物医学
    25152324001131 安泽 517.77 牧医类 X4 动物医学
    25152326001013 张与白 516.21 牧医类 X4 动物医学
    25152301009848 白俊杰 507.67 牧医类 X4 动物医学
    25152326000773 王涵 495.59 牧医类 X4 动物医学
    25152324001111 赵云鹏 479.94 牧医类 X4 动物医学
    25152323001456 李诗晗 456.90 牧医类 X4 动物医学
