招生公告

    您目前所在位置 : 首页 > 招生公告

    普通高中历史A、物理A成绩公示

    (折合分=总成绩x75%)

    考生号 考生姓名 首选科目 总成绩 折合分 考生号 考生姓名 首选科目 总成绩 折合分
    25152301007672 鲁馨源 历史 287 215.25 25152323001776 张科研 物理 290 217.5
    25152301001084 王涵祺 历史 280.5 210.375 25152301002939 刘馨婷 物理 280 210
    25152322000914 卢天意 历史 267 200.25 25152221001122 郭欣然 物理 267.5 200.625
    25152301004602 陈俊豪 历史 259.5 194.625 25152323001701 顾嘉翾 物理 260 195
    25152301007083 李姗霏 历史 259 194.25 25152326002549 张文娜 物理 258.5 193.875
    25152301007771 叶紫轩 历史 258 193.5 25152122001661 王佳慧 物理 257.5 193.125
    25150223000191 连佳乐 历史 257 192.75 25152301001967 蔡芳颖 物理 254.5 190.875
    25150425000749 李明远 历史 252.5 189.375 25152301008682 柳雯惠 物理 248.5 186.375
    25152301005536 冯春宇 历史 249.5 187.125 25152327001626 王忠鲲 物理 247 185.25
    25152301000930 于子涵 历史 248.5 186.375 25152323001233 周子涵 物理 245.5 184.125
    25150428001289 赵欣炀 历史 245.5 184.125 25152301001988 孙宇奇 物理 245 183.75
    25152323001061 于立莹 历史 240.5 180.375 25152224000237 卢喜春 物理 244 183
    25152324000358 赵旭 历史 240 180 25152322001671 苗雪 物理 241.5 181.125
    25152301004538 杨子尧 历史 238 178.5 25150425000554 李康华 物理 239.5 179.625
    25152322001179 刘丽影 历史 237.5 178.125 25152123000593 付春雷 物理 239 179.25
    25152301004593 刘程玉 历史 237 177.75 25152223000412 卢平 物理 238 178.5
    25152301005402 姜帆 历史 235.5 176.625 25152301006215 邱思佳 物理 236.5 177.375
    25150429003592 苗若涵 历史 234.5 175.875 25152301008950 张佳保 物理 235 176.25
    25152602000977 田蕊语 历史 234 175.5 25152323001246 鲍蒙 物理 234.5 175.875
    25150428001180 张然 历史 229.5 172.125 25152301004757 李雨芊 物理 234.5 175.875
    25152301006802 王一帆 历史 229 171.75 25152326001465 席玉娜 物理 233 174.75
    25152325000437 高成博 历史 228 171 25152301001921 韩浩宇 物理 233 174.75
    25150425000751 杨竞 历史 228 171 25152326002122 闫露 物理 229.5 172.125
    25152301005386 王子阳 历史 227 170.25 25150424000559 唐静蕊 物理 227.5 170.625
    25152101000031 宋文豪 历史 227 170.25 25152324001685 范茗皓 物理 226.5 169.875
    25152301005333 郭妁尧 历史 226 169.5 25152301008823 邱路简铭 物理 226.5 169.875
    25150402003551 宫斯博 历史 225.5 169.125 25150428001542 刘俊男 物理 226.5 169.875
    25152301005160 孙彤 历史 225 168.75 25152326003560 张慧男 物理 226 169.5
    25152322000114 王真心 历史 224 168 25152301008633 陆昕馨 物理 225 168.75
    25150428001243 张桐 历史 223.5 167.625 25152601001781 王一鑫 物理 223.5 167.625
    25150425000400 李文媛 历史 222.5 166.875 25152502000497 罗一丹 物理 223.5 167.625
    25152525000250 白雪淇 历史 222 166.5 25152327001447 张雪 物理 223.5 167.625
    25152324002040 张颖慧 历史 222 166.5 25152301005060 刘工赫 物理 223.5 167.625
    25150423000219 王丽瑶 历史 222 166.5 25152301008636 邓哲宇 物理 223 167.25
    25152326001545 汤雨琦 历史 221.5 166.125 25152301004780 高雨珊 物理 223 167.25
    25152322001590 毕丽媛 历史 221.5 166.125 25152326002082 任静宇 物理 221.5 166.125
    25152322000152 吴玉锁 历史 221.5 166.125 25152625000232 李慕霓 物理 218 163.5
    25152301006082 赵日新 历史 221 165.75 25152301006370 高远 物理 217.5 163.125
    25152326003015 金永乐 历史 219.5 164.625 25152301006728 李鑫月 物理 217 162.75
    25152301005032 高金慧 历史 219.5 164.625 25150404003711 刘宇萌 物理 217 162.75
    25152201004145 王佳懿 历史 219.5 164.625 25152221001059 朱梓涵 物理 216.5 162.375
    25152201002101 尹新然 历史 219.5 164.625 25152502000250 李渊 物理 216 162
    25150429003786 李雨杰 历史 218.5 163.875 25152324000467 范博 物理 216 162
    25152301007511 吴梓豪 历史 218 163.5 25152326001995 聂桂妍 物理 214 160.5
    25152301004949 梁英琪 历史 217.5 163.125 25152123000724 高俊杰 物理 212 159
    25152301007568 白慧颖 历史 217 162.75 25152301006257 钱绮硕 物理 210 157.5
    25152301005133 贾英书 历史 217 162.75 25152325000338 岳城勇 物理 209.5 157.125
    25152101000110 白雪 历史 216.5 162.375 25152222001037 陶玉秀 物理 209.5 157.125
    25150430000337 胡林泽 历史 215.5 161.625 25152301008695 曲明强 物理 208.5 156.375
    25152325000117 于欣悦 历史 215 161.25 25152103002026 朱云 物理 208 156
    25152301005452 贾小惠 历史 214.5 160.875 25152301006342 徐晨奥 物理 207.5 155.625
    25152323001077 李月萌 历史 214 160.5 25152201002045 丁子家 物理 207 155.25
    25152301005813 靳博然 历史 213 159.75 25152727000905 高玉国 物理 206.5 154.875
    25152301005143 包佳亮 历史 213 159.75 25152323001337 宋欣 物理 206 154.5
    25152634001000 张晓然 历史 212 159 25152632000242 王英霞 物理 205.5 154.125
    25150423001097 达英嘎 历史 212 159 25152301006706 马赫 物理 205.5 154.125
    25150422000781 薛丽娇 历史 212 159 25152323001265 梁艾琪 物理 205 153.75
    25152224000245 孙鸿腾 历史 211.5 158.625 25152322001104 李敏杰 物理 205 153.75
    25152626001275 池苗霞 历史 211 158.25 25152322000960 宋天赐 物理 205 153.75
    25152201004565 卢宗胜 历史 211 158.25 25152103001838 徐佳琰 物理 205 153.75
    25152301004661 边梓函 历史 210.5 157.875 25152326002057 王云爽 物理 204 153
    25152301002092 齐慧敏 历史 210.5 157.875 25152301008727 邵伟业 物理 204 153
    25152326002065 成朦朦 历史 210 157.5 25152102000523 张世成 物理 204 153
    25150428001215 刘佳瑶 历史 210 157.5 25152626000905 武小磊 物理 202.5 151.875
    25150422000889 任晓飞 历史 210 157.5 25152327001605 李超利 物理 202.5 151.875
    25152323001051 高天怡 历史 209.5 157.125 25152301005243 李明 物理 202.5 151.875
    25152201000441 欧阳伊柠 历史 209.5 157.125 25152222001546 高畅 物理 202.5 151.875
    25150123000491 王进东 历史 209.5 157.125 25152326002087 苏婧航 物理 201.5 151.125
    25152626001197 乔冉 历史 209 156.75 25152322000515 刘媛娇 物理 201.5 151.125
    25152301007468 曹晴 历史 209 156.75 25152301001909 贾广繁 物理 201 150.75
    25152626001178 陈志美 历史 208.5 156.375 25152224000173 李佳鑫 物理 201 150.75
    25150422000875 孙梓涵 历史 208.5 156.375 25152201004513 程祥祺 物理 201 150.75
    25152301004809 张智博 历史 207.5 155.625 25152324000497 陈晨 物理 200 150
    25150423000283 周杨 历史 207.5 155.625 25152201004405 凌子力 物理 200 150
    25152301005007 李美娇 历史 207 155.25 25152122001780 佟博 物理 200 150
    25150430004179 王振佳 历史 207 155.25 25150104004115 赵宇 物理 200 150
    25152324000388 高伟琪 历史 206.5 154.875 25152326002335 赵移辰 物理 199.5 149.625
    25150425000811 焦艳旭 历史 206.5 154.875 25152301004255 赵丛依 物理 199.5 149.625
    25152325000228 曹颖 历史 206 154.5 25152222001043 霍黎明 物理 199.5 149.625
    25152301005528 于国轩 历史 206 154.5 25152323000316 王春艳 物理 199 149.25
    25152301005357 张驰 历史 206 154.5 25150422001178 张鑫玉 物理 199 149.25
    25152301003621 刘添可 历史 206 154.5 25152224000592 杨岱灵 物理 198 148.5
    25152101000433 王灿 历史 206 154.5 25152322001992 郭思淼 物理 197.5 148.125
    25152626001125 杨志芳 历史 205.5 154.125 25152301005063 李蕊汛 物理 197 147.75
    25152327001372 刘清琳 历史 205.5 154.125 25152224001258 刘欣迎 物理 197 147.75
    25150207002947 任妍慧 历史 205.5 154.125 25152323001348 王赛楠 物理 196.5 147.375
    25152326001911 王鑫阳 历史 205 153.75 25150422001047 于畅 物理 196.5 147.375
    25152324000683 王博 历史 204 153 25152301006013 谭雅心 物理 196 147
    25152301007194 张兵 历史 204 153 25152301005306 张健伟 物理 196 147
    25150421001114 张昕颖 历史 204 153 25152301001899 赵恬 物理 196 147
    25152301005383 张子轩 历史 203.5 152.625 25152301006249 于潞 物理 195.5 146.625
    25152301005102 包红智 历史 203.5 152.625 25152224000178 陈天宇 物理 195.5 146.625
    25152301004459 田宁 历史 203.5 152.625 25152323001292 李俊 物理 195 146.25
    25152325000501 浩然 历史 203 152.25 25152301006483 马瑞聪 物理 195 146.25
    25152323001202 忠格尔佳 历史 203 152.25 25150402003335 李晗 物理 195 146.25
    25152301006393 孙佳丽 历史 203 152.25 25152323001702 包珍儒 物理 194.5 145.875
    25152222000465 宋珏 历史 203 152.25 25152301005301 陈婧晗 物理 194.5 145.875
    25150428001077 陈诗怡 历史 203 152.25 25152323001345 李佩珊 物理 194 145.5
    25152323000859 谢凤茹 历史 202.5 151.875 25152301006076 唐梦晗 物理 194 145.5
    25152322001164 宋龙波 历史 202.5 151.875 25152103001182 于浩楠 物理 193.5 145.125
    25150422000722 柴邯通 历史 202.5 151.875 25152301006092 李旺轩 物理 193 144.75
    25152301006081 王鹤橦 历史 201.5 151.125 25152301005282 李佳悦 物理 193 144.75
    25152222000344 董瑞轩 历史 201.5 151.125 25152101001890 鄂志博 物理 193 144.75
    25150423000705 潘美琪 历史 201.5 151.125 25152326001841 郭站伟 物理 192 144
    25152222000295 赵文龙 历史 201 150.75 25152324000232 胡文丽 物理 192 144
    25152222000380 李佳淇 历史 200.5 150.375 25152301008778 李少鹏 物理 192 144
    25150425000793 邢慧娜 历史 200.5 150.375 25150428001883 李禹希 物理 192 144
    25152322000619 张昊 历史 200 150 25150423000115 赵艺景 物理 192 144
    25152301006662 包亚萍 历史 200 150 25150103004228 余轩 物理 192 144
    25152301004902 于浩明 历史 200 150 25152325000382 叶苏瑶 物理 191.5 143.625
    25152324000540 崔弘宇 历史 199.5 149.625 25152323000324 文杰 物理 191.5 143.625
    25152301007265 于诗妍 历史 199.5 149.625 25152301006026 杜佳宁 物理 191.5 143.625
    25152224000308 杭杨 历史 199.5 149.625 25152325000337 邓博方 物理 191 143.25
    25152222001340 白伟伟 历史 199.5 149.625 25152301006946 包语嫣 物理 191 143.25
    25152201000967 徐吕鑫 历史 199.5 149.625 25150422001042 苏伟琦 物理 191 143.25
    25152301006655 赵桐 历史 199 149.25 25152326001760 郭峻丞 物理 190.5 142.875
    25152301004791 谷晓桐 历史 199 149.25 25152301006354 杨博 物理 190.5 142.875
    25152301006654 王纤烁 历史 198.5 148.875 25150426002322 国福超 物理 190.5 142.875
    25152301005552 杨浩宇 历史 198.5 148.875 25152326001917 周佳欣 物理 190 142.5
    25152301002214 李子欣 历史 198 148.5 25152221001008 钱婧妍 物理 190 142.5
    25152222001308 布日古德少布 历史 198 148.5 25152301005320 赵家宁 物理 189.5 142.125
    25152325000491 赵军华 历史 197.5 148.125 25152223001429 包斯格列 物理 189 141.75
    25152324000349 韩琪 历史 197.5 148.125 25152327001703 郭文静 物理 188.5 141.375
    25152301005940 肖卓 历史 197.5 148.125 25152325000380 宁天婧 物理 188.5 141.375
    25152301005399 闫柏旭 历史 197.5 148.125 25152301004861 付宇鑫 物理 188.5 141.375
    25152325000083 韩凤硕 历史 197 147.75 25150404004358 张博 物理 188.5 141.375
    25152322001271 武鑫 历史 197 147.75 25152324001952 杨莹 物理 188 141
    25152123000502 魏海超 历史 197 147.75 25152301006833 王思可 物理 188 141
    25152223001591 赵军 历史 196.5 147.375 25150404003817 刘硕 物理 187.5 140.625
    25152224000421 赵悦 历史 196 147 25152301006351 李雪 物理 187 140.25
    25152223000069 周牧寒 历史 196 147 25150426002123 宋依蔓 物理 187 140.25
    25152301007438 潘可盈 历史 195.5 146.625 25150425000442 闫雨欣 物理 187 140.25
    25152301006689 马欣悦 历史 195.5 146.625 25152301006957 张国豪 物理 186.5 139.875
    25152301005628 贺宇飞 历史 195.5 146.625 25152301003978 于雯婧 物理 186.5 139.875
    25152301001879 张美钰 历史 195.5 146.625 25152301002265 张炜宸 物理 186 139.5
    25152222000458 李天琦 历史 195.5 146.625 25152122001903 于梦琪 物理 186 139.5
    25152624001254 赵微 历史 195 146.25 25150430001051 赵帅 物理 186 139.5
    25152326001568 马文宇 历史 195 146.25 25152301006941 谷天乐 物理 185.5 139.125
    25150423000938 乌英嘎 历史 195 146.25 25152323001353 包静怡 物理 185 138.75
    25152327001996 陈宏宇 历史 194.5 145.875 25152301008958 陈广泽 物理 185 138.75
    25152325000297 赵书娟 历史 194.5 145.875 25152301006472 赵明阳 物理 185 138.75
    25152301007601 王雪赫 历史 194.5 145.875 25152224000535 王博 物理 185 138.75
    25152301005916 张家贺 历史 194.5 145.875 25152326002092 郑雨洁 物理 184.5 138.375
    25152123000481 高慧玉 历史 194.5 145.875 25152322001129 白晨玉 物理 184.5 138.375
    25150428001175 高翎萱 历史 194.5 145.875 25152324001458 刘明浩 物理 184 138
    25152323001016 赵丽娜 历史 194 145.5 25152222000603 滕赐卓 物理 184 138
    25152224000116 王长富 历史 194 145.5 25152122002322 邓佳 物理 184 138
    25152224000080 闯震国 历史 194 145.5 25152102000036 张子漩 物理 184 138
    25152326001579 宁浦钧 历史 193.5 145.125 25152127000573 王子涵 物理 183.5 137.625
    25152323001098 李月 历史 193.5 145.125 25150424000460 任晓晗 物理 183.5 137.625
    25152301002807 郑星博 历史 193.5 145.125 25152326001849 田宏博 物理 183 137.25
    25152101000289 丁瑞青 历史 193.5 145.125 25152323000180 杨永福 物理 183 137.25
    25152323001035 齐佳玲 历史 193 144.75 25152301004764 袁家宝 物理 183 137.25
    25152322001589 马云浩 历史 193 144.75 25152301002105 贾楠 物理 183 137.25
    25152301007494 孙麒 历史 193 144.75 25150202002256 张洋 物理 183 137.25
    25152301004813 朱琳 历史 193 144.75 25152325000451 代旭冉 物理 182.5 136.875
    25152323001182 付英楠 历史 192.5 144.375 25152325000065 白玉婷 物理 182.5 136.875
    25152322001631 王思宇 历史 192.5 144.375 25150423000551 黄晓飞 物理 182.5 136.875
    25152301007352 赵英迪 历史 192 144 25152301005968 张舒博 物理 182 136.5
    25152301005328 浦欣冉 历史 192 144 25152301005168 樊佳欣 物理 182 136.5
    25152127000214 杨恩琪 历史 192 144 25152123000240 焦涵 物理 182 136.5
    25152634000195 韩颖妮 历史 191.5 143.625 25152301006007 杜欣颖 物理 181.5 136.125
    25152224000301 李今尧 历史 191.5 143.625 25152301005340 佟俊杰 物理 181 135.75
    25150425000386 邢炳姝 历史 191.5 143.625 25152323000642 王志强 物理 180.5 135.375
    25152324000735 付钰 历史 191 143.25 25152322000552 陈亚楠 物理 180.5 135.375
    25152322001551 闫婧莹 历史 191 143.25 25152301005287 林梓梁 物理 180.5 135.375
    25152301001871 付佳凝 历史 191 143.25 25152301005241 石嘉 物理 180.5 135.375
    25152222000370 白丽娜 历史 191 143.25 25150430001325 杜娟 物理 180.5 135.375
    25152322001226 包俊杰 历史 190.5 142.875 25152627000527 郝敏 物理 180 135
    25152301005873 贺涵钰 历史 190.5 142.875 25152322001830 赵闯 物理 180 135
    25152301004958 德芷含 历史 190.5 142.875 25152301005309 金超群 物理 180 135
    25152224000029 刘娜 历史 190.5 142.875 25152301004865 于莹莹 物理 180 135
    25152326001394 李志华 历史 190 142.5 25152302000225 段卓 物理 179.5 134.625
    25152322001237 张欣欣 历史 190 142.5 25152223000146 朱鑫喆 物理 179.5 134.625
    25152301007748 王梁明洋 历史 190 142.5 25150422001613 吴一冉 物理 179.5 134.625
    25152301005641 张添宇 历史 190 142.5 25152326001974 张佳旭 物理 179 134.25
    25152301005360 赵琳蕙 历史 190 142.5 25152324000506 仁慧颖 物理 179 134.25
    25152626001266 卫云霞 历史 189.5 142.125 25150423000371 李洋 物理 179 134.25
    25152327001752 秦艺诺 历史 189.5 142.125 25152324001590 王亦涵 物理 178.5 133.875
    25152323001022 庞佳宜 历史 189.5 142.125 25152302000343 张诗函 物理 178.5 133.875
    25152301005062 包宸羽 历史 189.5 142.125 25152301004855 冯一骁 物理 178.5 133.875
    25152222001407 戴阿闰其 历史 189.5 142.125 25150430001550 李想 物理 178.5 133.875
    25152301007466 陈佳慧 历史 189 141.75 25152326002056 封鑫雨 物理 178 133.5
    25152301003050 包明远 历史 188.5 141.375 25152301004906 张琬崎 物理 178 133.5
    25152222001363 包雨欣 历史 188.5 141.375 25152301007075 白金光 物理 177.5 133.125
    25152222000341 吴智强 历史 188 141 25152301000400 包涵宇 物理 177.5 133.125
    25150404004338 李思怡 历史 188 141 25152323001374 胥祥瑞 物理 177 132.75
    25152322001161 贾剑 历史 187.5 140.625 25152301002080 李东航 物理 177 132.75
    25152301006059 张雨欣 历史 187.5 140.625 25150423000366 李文博 物理 177 132.75
    25152301004815 刘雨鑫 历史 187.5 140.625 25152326002196 王志艳 物理 176.5 132.375
    25150423000924 鲍俊杰 历史 187.5 140.625 25152301006001 李婉宁 物理 176 132
    25152301007538 李佳琦 历史 187 140.25 25152301005887 岳赢 物理 175.5 131.625
    25152301007444 徐恩希 历史 187 140.25 25150428001094 王佳慧 物理 175.5 131.625
    25150423001095 乌斯哈乐 历史 187 140.25 25152326000111 暴芑彤 物理 175 131.25
    25150402002426 杜浩颖 历史 187 140.25 25150423000440 田晓东 物理 175 131.25
    25152123000656 张彤 历史 186.5 139.875 25152326002191 张晋豪 物理 173.5 130.125
    25152222000408 张嘉琪 历史 186 139.5 25150428001902 李金绪 物理 173.5 130.125
    25152723003903 田雅楠 历史 185.5 139.125 25152301005730 刘静静 物理 173 129.75
    25152302000062 陈冲 历史 185.5 139.125 25150430001270 于硕 物理 173 129.75
    25152301005171 史函畅 历史 185.5 139.125 25150423000380 周雨嘉 物理 173 129.75
    25152101000475 栾子晗 历史 185.5 139.125 25150422000942 修嘉慧 物理 173 129.75
    25152325000340 屈红哲 历史 185 138.75 25152301006094 徐子涵 物理 172.5 129.375
    25152325000254 郭东来 历史 185 138.75 25152301006010 王嘉 物理 172.5 129.375
    25152324002875 彭蕊 历史 185 138.75 25152301005266 刘潍嘉 物理 172.5 129.375
    25152301007202 吴鹏宇 历史 185 138.75 25152123000609 郭雅慧 物理 172 129
    25152301004827 柳雨萱 历史 185 138.75 25152723002174 邬佳芮 物理 171.5 128.625
    25152224000047 宋奕含 历史 185 138.75 25152325000368 李微 物理 171.5 128.625
    25150428001321 文伽鑫 历史 185 138.75 25152123000309 孟心情 物理 171.5 128.625
    25152322001591 刘慧茹 历史 184.5 138.375 25152102000018 吕鑫然 物理 171.5 128.625
    25152224000049 包佳鑫 历史 184.5 138.375 25150429004305 王羿杰 物理 171.5 128.625
    25152223000629 刘语涵 历史 184.5 138.375 25152322001790 于佳洋 物理 171 128.25
    25150426002046 门禹含 历史 184.5 138.375 25152301007295 耿嘉宝 物理 171 128.25
    25150422000916 王婧如 历史 184.5 138.375 25152323001259 孙佳聪 物理 170.5 127.875
    25150428001238 沈羽凡 历史 184 138 25150402002502 李佳格 物理 170.5 127.875
    25152301007513 巩雪 历史 183.5 137.625 25150422001046 韩雪 物理 170 127.5
    25152301007096 王卿学 历史 183 137.25 25152326003150 齐雅镜 物理 169.5 127.125
    25152301004869 晋冬旭 历史 183 137.25 25152301006067 靳林静 物理 169.5 127.125
    25152324000181 刁晓龙 历史 182.5 136.875 25152122001433 孙雨涵 物理 169.5 127.125
    25152301005013 杨光 历史 182.5 136.875 25152326002117 张庆超 物理 169 126.75
    25150430000022 王鑫 历史 182.5 136.875 25152324000571 孙金樊 物理 169 126.75
    25150425000399 王姝蘅 历史 182.5 136.875 25152222000941 白双虎 物理 169 126.75
    25152323000868 李闯 历史 182 136.5 25152301007059 曲博辰 物理 168.5 126.375
    25152301007289 郝新鹏 历史 182 136.5 25152301005958 孙晶慧 物理 168.5 126.375
    25152224000222 周佳宁 历史 182 136.5 25152301005257 王佳慧 物理 168.5 126.375
    25152128000339 卢权 历史 182 136.5 25152224000152 康成 物理 168.5 126.375
    25150207002930 索菲艳 历史 182 136.5 25152122001241 单宇涵 物理 168.5 126.375
    25152301006798 李祉墨 历史 181.5 136.125 25152301006252 敖心蕾 物理 168 126
    25152301005555 敦海龙 历史 181.5 136.125 25150423000650 姚烁 物理 168 126
    25152301005420 尚忠星 历史 181.5 136.125 25152324000107 胡梦冉 物理 167.5 125.625
    25152224000063 刘梦娇 历史 181.5 136.125 25152323001377 葛玉茹 物理 167.5 125.625
    25150402002435 陈建宇 历史 181.5 136.125 25152323000598 高友汗 物理 167.5 125.625
    25152301006048 闫清旭 历史 181 135.75 25152301005959 杨千慧 物理 167.5 125.625
    25152223001719 何杜娟 历史 181 135.75 25152301005043 关鑫 物理 167.5 125.625
    25152301006078 赵宏麟 历史 180.5 135.375 25152301001901 赵沐阳 物理 167.5 125.625
    25150402004109 张馨心 历史 180.5 135.375 25152323001138 朱涛 物理 167 125.25
    25152301006668 臧泽旭 历史 180 135 25152201000450 康天 物理 166.5 124.875
    25152301006115 李美萱 历史 180 135 25152322001786 李诗妍 物理 166 124.5
    25152301005913 包沛然 历史 180 135 25152301006002 刘若茜 物理 166 124.5
    25152301004833 宫欣然 历史 180 135 25152301005300 于宁 物理 166 124.5
    25152324000392 李佳琪 历史 179.5 134.625 25152224000331 袁鑫萍 物理 166 124.5
    25152301006736 张云蛟 历史 179.5 134.625 25152127000131 牛志远 物理 166 124.5
    25152301005925 王楚涵 历史 179 134.25 25152301004891 韩滟缤 物理 165.5 124.125
    25152322001609 刘阳 历史 178.5 133.875 25152128000023 杨静怡 物理 165.5 124.125
    25152222000332 宋世琦 历史 178.5 133.875 25152326002049 陈瑞 物理 165 123.75
    25150426000835 乌日古木拉 历史 178.5 133.875 25152326001851 张志强 物理 165 123.75
    25152324000290 杨欣悦 历史 178 133.5 25152301005995 宋雨桐 物理 164.5 123.375
    25152301005942 李萌 历史 178 133.5 25150403001227 李皓悦 物理 164.5 123.375
    25152301005874 袁天阳 历史 178 133.5 25152326002195 程良雨 物理 163.5 122.625
    25152301004903 杨迪 历史 178 133.5 25152301006944 陈奕颖 物理 163.5 122.625
    25152224000211 李佳然 历史 178 133.5 25152301004754 彭振轩 物理 163 122.25
    25150429003564 富裕雯 历史 178 133.5 25152301005715 李美慧 物理 162.5 121.875
    25152531000817 薛冉 历史 177.5 133.125 25152327001650 孙金海 物理 162 121.5
    25152324000550 宋淑奇 历史 177.5 133.125 25152301006011 孙梦 物理 162 121.5
    25152326001393 赵杰 历史 177 132.75 25150428001011 张志城 物理 162 121.5
    25152301007032 刘宇涵 历史 177 132.75 25152101001753 金鑫宇 物理 161.5 121.125
    25152301005869 温熙榕 历史 177 132.75 25152322001758 韩汶泽 物理 161 120.75
    25152301005553 郑智涵 历史 177 132.75 25152123000610 杜索日雅 物理 161 120.75
    25152301005400 杨晶涵 历史 177 132.75 25150422001551 王超越 物理 161 120.75
    25152301004894 王佳琪 历史 177 132.75 25150402003471 徐文浩 物理 161 120.75
    25152223001487 王呼春 历史 177 132.75 25152324001455 冉鑫 物理 160.5 120.375
    25152522000045 王紫嫣 历史 176.5 132.375 25152301004860 张紫芊 物理 160.5 120.375
    25152301006110 张智棋 历史 176.5 132.375 25150426000746 麦拉苏 物理 160.5 120.375
    25152301001748 陈宇墘 历史 176.5 132.375 25152325000396 史佳缘 物理 160 120
    25152104000863 陈迦南 历史 176.5 132.375 25152301007408 范峻赫 物理 160 120
    25152530000089 杜杨 历史 176 132 25150423000071 毕浩闻 物理 160 120
    25152322001629 潘林浩 历史 176 132 25152322000202 付玉桐 物理 159.5 119.625
    25152301005585 闫鹏 历史 176 132 25152301007045 车明翰 物理 159.5 119.625
    25152301004899 张睿洋 历史 176 132 25150403001649 张鑫赫 物理 159.5 119.625
    25150430000141 张卿瑞 历史 176 132 25152324000104 贾雪 物理 159 119.25
    25152624000445 罗佳琪 历史 175.5 131.625 25152301005951 白爱琳 物理 158.5 118.875
    25152222000609 王新宇 历史 175.5 131.625 25152301005294 陈中磷 物理 158.5 118.875
    25152322001781 孙世轩 历史 175 131.25 25152224000481 高维健 物理 158.5 118.875
    25152301005100 李妍 历史 175 131.25 25152301007423 刘睿宇 物理 158 118.5
    25152301002136 赵子阳 历史 175 131.25 25150426002351 都林 物理 158 118.5
    25152224000082 路佳奇 历史 175 131.25 25152301005423 李悦 物理 157.5 118.125
    25152301005844 李嘉豪 历史 174.5 130.875 25150430001243 孙艳鑫 物理 157.5 118.125
    25152301004825 思彤 历史 174.5 130.875 25152224000346 赵玉石 物理 157 117.75
    25152301001881 包子阳 历史 174.5 130.875 25152301006725 刘宇萌 物理 156.5 117.375
    25152324000732 杨子乾 历史 174 130.5 25152224000634 贾立扬 物理 156.5 117.375
    25152322001256 李鲲鹏 历史 174 130.5 25150428002910 刘旭 物理 156.5 117.375
    25152301007275 刘殿超 历史 174 130.5 25152301004971 贺佳 物理 156 117
    25152301004770 李籽萱 历史 174 130.5 25150430000273 李勃 物理 156 117
    25152222001179 金明慧 历史 174 130.5 25152301007399 胡竟雯 物理 155.5 116.625
    25150429003761 孙敬然 历史 174 130.5 25152224000587 马贺迎 物理 155.5 116.625
    25152301001878 白文庆 历史 173.5 130.125 25152103001230 李美娜 物理 155.5 116.625
    25152630000197 张雪茹 历史 173 129.75 25152630000344 张玉婷 物理 155 116.25
    25152601004187 郑智冉 历史 173 129.75 25152324000593 刘梓锐 物理 155 116.25
    25152301005804 王天洋 历史 173 129.75 25152104000598 原璟璨 物理 155 116.25
    25152101000451 闫睿 历史 173 129.75 25150426001856 许馨月 物理 155 116.25
    25150430001771 刘绍军 历史 173 129.75 25152322001775 张东岳 物理 154.5 115.875
    25152630000622 闫鹏霞 历史 172.5 129.375 25152301002037 周彦翔 物理 154.5 115.875
    25152301007517 张喆 历史 172.5 129.375 25152224000165 马晓伟 物理 154.5 115.875
    25152224000027 郭鑫鑫 历史 172.5 129.375 25152222000921 天亮 物理 154 115.5
    25150430000210 刘妍妍 历史 172.5 129.375 25152323000607 昂格日 物理 153.5 115.125
    25152326001061 文静 历史 172 129 25152301006464 刘燃 物理 153.5 115.125
    25152325000291 肖伊蕾 历史 172 129 25150428001009 杨丹 物理 153.5 115.125
    25152322001248 郑雨洁 历史 172 129 25152326002225 丁宇佳 物理 153 114.75
    25152301005110 王思涵 历史 172 129 25152301006491 荣霖霖 物理 153 114.75
    25152224000026 杨帆 历史 172 129 25152301006027 田雪 物理 153 114.75
    25152525000312 其和日嘎 历史 171.5 128.625 25150426001714 王泽晟 物理 153 114.75
    25152322001217 包广源 历史 171.5 128.625 25152322001760 陈冉 物理 152.5 114.375
    25152301004893 孙艳军 历史 171.5 128.625 25152301005719 韩鹤祥 物理 152.5 114.375
    25152222001326 白峻林 历史 171.5 128.625 25150426002303 刘宇航 物理 152.5 114.375
    25152201003453 杨兴华 历史 171.5 128.625 25152301004864 朱梦昕 物理 152 114
    25152201000837 黄鑫 历史 171.5 128.625 25152301002141 王兴铎 物理 152 114
    25152222000608 哈斯呼 历史 171 128.25 25152201003421 康文钧 物理 152 114
    25150428001149 王迪 历史 171 128.25 25150423000064 安广钰 物理 152 114
    25150402002668 吕文雅 历史 171 128.25 25152326003537 柴锋凯 物理 151.5 113.625
    25152301007104 丁爽 历史 170.5 127.875 25152224000593 赵海建 物理 151.5 113.625
    25152301006047 冯可心 历史 170.5 127.875 25150430000226 朱鑫浩 物理 151.5 113.625
    25152301001866 陈思雨 历史 170.5 127.875 25152326002011 王逢刚 物理 151 113.25
    25152224000028 倪涔峪 历史 170.5 127.875 25152301007257 谢佳怡 物理 151 113.25
    25152222000355 白佳欣 历史 170.5 127.875 25152301006699 张平 物理 151 113.25
    25152123000495 门紫轩 历史 170.5 127.875 25152325000172 张鑫阳 物理 150.5 112.875
    25152101001789 严子钰 历史 170.5 127.875 25152322001796 高森磊 物理 150.5 112.875
