招生公告

    您目前所在位置 : 首页 > 招生公告

    根据通辽职业学院2022年单独招生工作方案,现公示单招考试拟录取名单,公示期自3月25日-4月1日,在此期间考生如对拟录取结果有异议,可拨打电话0475-8888558/552。

    公示期结束后学院将按照程序提交自治区教育招生考试中心办理正式录取手续。


    2022年单招拟录取名单
    序号 考生号 姓名 科类名称 拟录取专业名称
    1 22150430112551 孟显硕  A 文科 03 护理
    2 22152223112106 白敖日格勒  A 文科 03 护理
    3 22152301110930 牟芯瑶  A 文科 03 护理
    4 22152301111621 母一凡  A 文科 03 护理
    5 22152301111709 高静  A 文科 03 护理
    6 22152301111866 张宁  A 文科 03 护理
    7 22152301111874 布敏  A 文科 03 护理
    8 22152301111912 周旭  A 文科 03 护理
    9 22152301111979 赵健楠  A 文科 03 护理
    10 22152301112290 周鑫  A 文科 03 护理
    11 22152301112483 孙瑜  A 文科 03 护理
    12 22152301112554 葛轩  A 文科 03 护理
    13 22152301112575 王睿  A 文科 03 护理
    14 22152301112631 李云飞  A 文科 03 护理
    15 22152301112638 霍然  A 文科 03 护理
    16 22152301112642 耿岩  A 文科 03 护理
    17 22152301112736 李思博  A 文科 03 护理
    18 22152301112862 文一  A 文科 03 护理
    19 22152301112886 李响  A 文科 03 护理
    20 22152301113518 魏启涵  A 文科 03 护理
    21 22152301114376 于淼  A 文科 03 护理
    22 22152301114426 包巴特  A 文科 03 护理
    23 22152301114782 叶莹  A 文科 03 护理
    24 22152301132794 曹丽蕊  A 文科 03 护理
    25 22152301133237 鲁浩然  A 文科 03 护理
    26 22152322110213 王巨锐  A 文科 03 护理
    27 22152322111207 宋阿如娜  A 文科 03 护理
    28 22152322111845 白倩倩  A 文科 03 护理
    29 22152322111865 田智欣  A 文科 03 护理
    30 22152322111870 杨开花  A 文科 03 护理
    31 22152323110591 金小  A 文科 03 护理
    32 22152323110648 明霞  A 文科 03 护理
    33 22152323111033 邹欣悦  A 文科 03 护理
    34 22152323111105 杨宇莹  A 文科 03 护理
    35 22152323111933 赵梦雨  A 文科 03 护理
    36 22152324110592 吴凡  A 文科 03 护理
    37 22152324112900 曲佳雯  A 文科 03 护理
    38 22152325110671 张爽  A 文科 03 护理
    39 22152325110787 许洋  A 文科 03 护理
    40 22152326110802 孙佳颖  A 文科 03 护理
    41 22152326110943 王飞阳  A 文科 03 护理
    42 22152327111979 杜兰  A 文科 03 护理
    43 22152625110836 赵文宇  A 文科 03 护理
    44 22152102110207 曾嘉  A 文科 05 助产
    45 22152201111831 邰晶晶  A 文科 05 助产
    46 22152224110343 贾佳丽  A 文科 05 助产
    47 22152301111755 徐万晶  A 文科 05 助产
    48 22152301111914 刘丹  A 文科 05 助产
    49 22152301112352 张跃千  A 文科 05 助产
    50 22152301112780 任义  A 文科 05 助产
    51 22152301114556 郑宇越  A 文科 05 助产
    52 22152326111422 刘宇欣  A 文科 05 助产
    53 22152301112358 刘新  A 文科 06 婴幼儿托育服务与管理
    54 22152323111935 包珠林  A 文科 06 婴幼儿托育服务与管理
    55 22152325110779 张明琦  A 文科 06 婴幼儿托育服务与管理
    56 22152301112357 刘鹏  A 文科 08 早期教育
    57 22152301112593 徐冬昕  A 文科 08 早期教育
    58 22150302110220 吕林蕊  A 文科 09 学前教育
    59 22150422111195 李兴业  A 文科 09 学前教育
    60 22150424110832 解亚轩  A 文科 09 学前教育
    61 22152101113521 何雨倩  A 文科 09 学前教育
    62 22152104111891 孙文泽  A 文科 09 学前教育
    63 22152127110582 张忆慧  A 文科 09 学前教育
    64 22152201112354 邓佳琦  A 文科 09 学前教育
    65 22152301111600 沙赛丹  A 文科 09 学前教育
    66 22152301111637 范佳杰  A 文科 09 学前教育
    67 22152301111661 王伽宁  A 文科 09 学前教育
    68 22152301111908 何颖  A 文科 09 学前教育
    69 22152301111967 李佳鑫  A 文科 09 学前教育
    70 22152301112030 张红  A 文科 09 学前教育
    71 22152301112382 屠乐  A 文科 09 学前教育
    72 22152301112420 孙上君  A 文科 09 学前教育
    73 22152301112450 王治汗  A 文科 09 学前教育
    74 22152301112537 胡鑫  A 文科 09 学前教育
    75 22152301112565 刘薪  A 文科 09 学前教育
    76 22152301113046 包晶晶  A 文科 09 学前教育
    77 22152301114368 高琪  A 文科 09 学前教育
    78 22152301114419 徐思宇  A 文科 09 学前教育
    79 22152301114487 商佳鑫  A 文科 09 学前教育
    80 22152301114664 郝佳颖  A 文科 09 学前教育
    81 22152301114821 刘妍  A 文科 09 学前教育
    82 22152301134615 纪佳慧  A 文科 09 学前教育
    83 22152322110300 德杨杨  A 文科 09 学前教育
    84 22152322111080 艾小敏  A 文科 09 学前教育
    85 22152322111206 齐永琴  A 文科 09 学前教育
    86 22152322111271 朱婉婷  A 文科 09 学前教育
    87 22152322111282 唐雅清  A 文科 09 学前教育
    88 22152322111291 惠思橦  A 文科 09 学前教育
    89 22152322111307 霍玉凤  A 文科 09 学前教育
    90 22152322111337 刘东琪  A 文科 09 学前教育
    91 22152322111364 王昐  A 文科 09 学前教育
    92 22152322111470 王晓楠  A 文科 09 学前教育
    93 22152322111503 倪婉婷  A 文科 09 学前教育
    94 22152322131382 齐世敏  A 文科 09 学前教育
    95 22152323110145 乌日力格  A 文科 09 学前教育
    96 22152323111011 吴慧超  A 文科 09 学前教育
    97 22152323111224 包东滢  A 文科 09 学前教育
    98 22152323130911 王晶  A 文科 09 学前教育
    99 22152324110535 包斯淇  A 文科 09 学前教育
    100 22152324110571 彭丽辉  A 文科 09 学前教育
    101 22152324111204 董宏扬  A 文科 09 学前教育
    102 22152325110657 刘海静  A 文科 09 学前教育
    103 22152325110741 李红静  A 文科 09 学前教育
    104 22152326111128 谢晓燕  A 文科 09 学前教育
    105 22152326133168 薛若楠  A 文科 09 学前教育
    106 22152327110099 楠丁  A 文科 09 学前教育
    107 22152727130585 冯占祥  A 文科 09 学前教育
    108 22150404113369 梁喜越  A 文科 11 食品检验检测技术
    109 22150428111336 刘宏宇  A 文科 11 食品检验检测技术
    110 22152301111712 罗敏志  A 文科 11 食品检验检测技术
    111 22152301111897 王梦瑶  A 文科 11 食品检验检测技术
    112 22152301112274 姜宇航  A 文科 11 食品检验检测技术
    113 22152301112327 刘杨  A 文科 11 食品检验检测技术
    114 22152301112364 胡筱晗  A 文科 11 食品检验检测技术
    115 22152301112745 郭雯月  A 文科 11 食品检验检测技术
    116 22152301114598 马嵩  A 文科 11 食品检验检测技术
    117 22152301114883 马驰  A 文科 11 食品检验检测技术
    118 22152322111117 吴思雨  A 文科 11 食品检验检测技术
    119 22152322141374 高彧  A 文科 11 食品检验检测技术
    120 22150430110124 毕温然  A 文科 12 药品经营与管理
    121 22150430110390 薛红然  A 文科 12 药品经营与管理
    122 22152301111886 王芷怡  A 文科 12 药品经营与管理
    123 22152301112632 刘佳欢  A 文科 12 药品经营与管理
    124 22152324112889 崔宇航  A 文科 12 药品经营与管理
    125 22152324113006 李杨  A 文科 12 药品经营与管理
    126 22152527110604 李虹玉  A 文科 12 药品经营与管理
    127 22150402113442 陈晨  A 文科 13 药学
    128 22150402113447 崔玥迪  A 文科 13 药学
    129 22150402113541 姜欣玥  A 文科 13 药学
    130 22150402133593 杨雨欣  A 文科 13 药学
    131 22150422111174 常金萍  A 文科 13 药学
    132 22150422111193 鲍文静  A 文科 13 药学
    133 22150430110231 李雨露  A 文科 13 药学
    134 22150430110304 孙佳琪  A 文科 13 药学
    135 22150430110305 贾长丽  A 文科 13 药学
    136 22152224110477 武欣怡  A 文科 13 药学
    137 22152301112326 袁晓彤  A 文科 13 药学
    138 22152301112478 邵乐乐  A 文科 13 药学
    139 22152301112543 张楚乔  A 文科 13 药学
    140 22152301112650 郭勇  A 文科 13 药学
    141 22152301114713 张嘉琦  A 文科 13 药学
    142 22152222110744 白辛荣  A 文科 14 药学
    143 22152222110836 肖美娜  A 文科 14 药学
    144 22152301111622 周志伟  A 文科 14 药学
    145 22152301111630 宋佳欣  A 文科 14 药学
    146 22152301111685 刘偲瑀  A 文科 14 药学
    147 22152301111690 郭佳琪  A 文科 14 药学
    148 22152301111732 赵时宇  A 文科 14 药学
    149 22152301111810 谢依婷  A 文科 14 药学
    150 22152301111833 刘潇  A 文科 14 药学
    151 22152301111946 刘孟楠  A 文科 14 药学
    152 22152301111958 张胜男  A 文科 14 药学
    153 22152301112351 王盈  A 文科 14 药学
    154 22152301112595 杨春雨  A 文科 14 药学
    155 22152301112811 杨宇琦  A 文科 14 药学
    156 22152301113145 赵莹莹  A 文科 14 药学
    157 22152301114802 苏丹  A 文科 14 药学
    158 22152322111172 付如意  A 文科 14 药学
    159 22152322111345 王学婷  A 文科 14 药学
    160 22152322111348 于博学  A 文科 14 药学
    161 22152323111123 李健莉  A 文科 14 药学
    162 22152323111135 包明旭  A 文科 14 药学
    163 22152323111173 陈佳瑶  A 文科 14 药学
    164 22152323111256 包鑫宇  A 文科 14 药学
    165 22152326111399 刘雪婷  A 文科 14 药学
    166 22152326111401 贾芳淑  A 文科 14 药学
    167 22152326141492 程双宇  A 文科 14 药学
    168 22152530110145 赵佳仪  A 文科 14 药学
    169 22150202112098 王欣悦  A 文科 16 中药学
    170 22150402113413 白洋  A 文科 16 中药学
    171 22150430114167 张友  A 文科 16 中药学
    172 22152301114750 李思羽  A 文科 16 中药学
    173 22150204110241 张阳  A 文科 22 口腔医学技术
    174 22150402113404 刘俊男  A 文科 22 口腔医学技术
    175 22150404114894 董梦瑶  A 文科 22 口腔医学技术
    176 22150430110176 张金超  A 文科 22 口腔医学技术
    177 22150430110301 于莹莹  A 文科 22 口腔医学技术
    178 22150430110424 刘成健  A 文科 22 口腔医学技术
    179 22150430110432 邹存璐  A 文科 22 口腔医学技术
    180 22150430110512 谭玉琦  A 文科 22 口腔医学技术
    181 22150430111546 赵文悦  A 文科 22 口腔医学技术
    182 22150430111584 罗雨佳  A 文科 22 口腔医学技术
    183 22150430111647 刘中华  A 文科 22 口腔医学技术
    184 22152103110329 刘丽娜  A 文科 22 口腔医学技术
    185 22152123111608 康华  A 文科 22 口腔医学技术
    186 22152202110053 朱晨亮  A 文科 22 口腔医学技术
    187 22152222110662 孙博宇  A 文科 22 口腔医学技术
    188 22152222110671 杨晓雪  A 文科 22 口腔医学技术
    189 22152222110765 王永强  A 文科 22 口腔医学技术
    190 22152222110766 黄富贵  A 文科 22 口腔医学技术
    191 22152224110315 商雨璇  A 文科 22 口腔医学技术
    192 22152301110010 丰洋  A 文科 22 口腔医学技术
    193 22152301110396 昝程程  A 文科 22 口腔医学技术
    194 22152301111617 焦庆喜  A 文科 22 口腔医学技术
    195 22152301111691 刘佳鑫  A 文科 22 口腔医学技术
    196 22152301111719 刘凯月  A 文科 22 口腔医学技术
    197 22152301111750 高佳鑫  A 文科 22 口腔医学技术
    198 22152301111791 张婉莹  A 文科 22 口腔医学技术
    199 22152301111824 赵帅  A 文科 22 口腔医学技术
    200 22152301111843 魏皓天  A 文科 22 口腔医学技术
    201 22152301111901 李清清  A 文科 22 口腔医学技术
    202 22152301111922 田博阳  A 文科 22 口腔医学技术
    203 22152301111974 甘贺  A 文科 22 口腔医学技术
    204 22152301111981 张懿元  A 文科 22 口腔医学技术
    205 22152301111993 张彤  A 文科 22 口腔医学技术
    206 22152301112011 卢金阳  A 文科 22 口腔医学技术
    207 22152301112021 张贺龙  A 文科 22 口腔医学技术
    208 22152301112025 白春燕  A 文科 22 口腔医学技术
    209 22152301112036 郑佳阳  A 文科 22 口腔医学技术
    210 22152301112292 李香汝  A 文科 22 口腔医学技术
    211 22152301112293 柳思宇  A 文科 22 口腔医学技术
    212 22152301112320 赵蓉  A 文科 22 口腔医学技术
    213 22152301112344 高艺宸  A 文科 22 口腔医学技术
    214 22152301112345 谭可  A 文科 22 口腔医学技术
    215 22152301112368 李嘉庆  A 文科 22 口腔医学技术
    216 22152301112371 史浩然  A 文科 22 口腔医学技术
    217 22152301112385 万永志  A 文科 22 口腔医学技术
    218 22152301112574 李伟  A 文科 22 口腔医学技术
    219 22152301112592 张佳慧  A 文科 22 口腔医学技术
    220 22152301112703 李睿萱  A 文科 22 口腔医学技术
    221 22152301112837 邓洪旭  A 文科 22 口腔医学技术
    222 22152301113033 韩那日苏  A 文科 22 口腔医学技术
    223 22152301114420 李利博  A 文科 22 口腔医学技术
    224 22152302110628 李伟浩  A 文科 22 口腔医学技术
    225 22152322110246 许浩东  A 文科 22 口腔医学技术
    226 22152322111216 王艳艳  A 文科 22 口腔医学技术
    227 22152322111279 王稳超  A 文科 22 口腔医学技术
    228 22152322111299 陈晶晶  A 文科 22 口腔医学技术
    229 22152322111352 赵洋  A 文科 22 口腔医学技术
    230 22152322131272 周鑫淼  A 文科 22 口腔医学技术
    231 22152323110641 阿斯尔  A 文科 22 口腔医学技术
    232 22152323111131 白雪彤  A 文科 22 口腔医学技术
    233 22152323111165 张怡宁  A 文科 22 口腔医学技术
    234 22152323111236 陈英杰  A 文科 22 口腔医学技术
    235 22152323111897 包凝  A 文科 22 口腔医学技术
    236 22152324110826 杨庆宇  A 文科 22 口腔医学技术
    237 22152324110841 刘繁一  A 文科 22 口腔医学技术
    238 22152326110974 朱秋爽  A 文科 22 口腔医学技术
    239 22152326111053 孔榅岞  A 文科 22 口腔医学技术
    240 22152326111351 王文静  A 文科 22 口腔医学技术
    241 22152326113493 张晋博  A 文科 22 口腔医学技术
    242 22152326113518 封爽  A 文科 22 口腔医学技术
    243 22152326113565 倪美杰  A 文科 22 口腔医学技术
    244 22152327111770 白佳慧  A 文科 22 口腔医学技术
    245 22152327111779 付佳毅  A 文科 22 口腔医学技术
    246 22152327111825 陆文春  A 文科 22 口腔医学技术
    247 22152530110106 乌日拉嘎  A 文科 22 口腔医学技术
    248 22152530110125 爱荣  A 文科 22 口腔医学技术
    249 22152531110571 张樊  A 文科 22 口腔医学技术
    250 22152602110237 吴波  A 文科 22 口腔医学技术
    251 22150105112807 侯轩宇  A 文科 23 康复治疗技术
    252 22150402113544 林晨  A 文科 23 康复治疗技术
    253 22150430110435 侯金玥  A 文科 23 康复治疗技术
    254 22152222110781 辛燕  A 文科 23 康复治疗技术
    255 22152301111631 赵书慧  A 文科 23 康复治疗技术
    256 22152301111632 冯淇惠  A 文科 23 康复治疗技术
    257 22152301111633 刘悦  A 文科 23 康复治疗技术
    258 22152301111781 石新宇  A 文科 23 康复治疗技术
    259 22152301112027 包文慧  A 文科 23 康复治疗技术
    260 22152301112264 郭佳亿  A 文科 23 康复治疗技术
    261 22152301112294 岳宁  A 文科 23 康复治疗技术
    262 22152301112469 朱然  A 文科 23 康复治疗技术
    263 22152301112533 郎阿茹汗  A 文科 23 康复治疗技术
    264 22152301112541 王奕  A 文科 23 康复治疗技术
    265 22152301112580 何家乐  A 文科 23 康复治疗技术
    266 22152301112868 邢佳慧  A 文科 23 康复治疗技术
    267 22152301114418 刘英姿  A 文科 23 康复治疗技术
    268 22152322110293 董婷婷  A 文科 23 康复治疗技术
    269 22152322110304 崔文静  A 文科 23 康复治疗技术
    270 22152322110309 陈文鑫  A 文科 23 康复治疗技术
    271 22152322110376 刘欣琦  A 文科 23 康复治疗技术
    272 22152322110935 包畅  A 文科 23 康复治疗技术
    273 22152322111902 包乌日罕  A 文科 23 康复治疗技术
    274 22152324110233 郝雪莲  A 文科 23 康复治疗技术
    275 22152324110543 刘爽  A 文科 23 康复治疗技术
    276 22152324110761 董一鸣  A 文科 23 康复治疗技术
    277 22152326113504 温佳丽  A 文科 23 康复治疗技术
    278 22152826110179 夏亮亮  A 文科 23 康复治疗技术
    279 22150428111302 王鹏宇  A 文科 24 眼视光技术
    280 22152301112647 丛凯鹏  A 文科 24 眼视光技术
    281 22152301114382 于佳怡  A 文科 24 眼视光技术
    282 22152322110194 张金洋  A 文科 24 眼视光技术
    283 22152322110364 张文靖  A 文科 24 眼视光技术
    284 22152322110937 包冬生  A 文科 24 眼视光技术
    285 22152322110985 韩应达  A 文科 24 眼视光技术
    286 22152322111280 王明娟  A 文科 24 眼视光技术
    287 22152322111460 吕逢鑫  A 文科 24 眼视光技术
    288 22152323110983 包名扬  A 文科 24 眼视光技术
    289 22152323111049 刘志强  A 文科 24 眼视光技术
    290 22152326111033 王雅文  A 文科 24 眼视光技术
    291 22152326111114 刘玉宁  A 文科 24 眼视光技术
    292 22152526110308 刘子霖  A 文科 24 眼视光技术
    293 22152801110591 刘佳慧  A 文科 24 眼视光技术
    294 22152801110598 许怡卓  A 文科 24 眼视光技术
    295 22152301111877 刘世涛  A 文科 25 应急救援技术
    296 22152301144359 丁天宇  A 文科 25 应急救援技术
    297 22152301111990 赵雅楠  A 文科 26 风力发电工程技术
    298 22152301112379 邰欣宇  A 文科 26 风力发电工程技术
    299 22152301112676 吕帛谦  A 文科 26 风力发电工程技术
    300 22152301114596 王子瑞  A 文科 26 风力发电工程技术
    301 22152301142988 周良昱  A 文科 26 风力发电工程技术
    302 22152323111156 刘晓虎  A 文科 26 风力发电工程技术
    303 22152326111444 王晓双  A 文科 26 风力发电工程技术
    304 22152103110398 吴爽  A 文科 27 建筑消防技术
    305 22152301112424 马庆冬  A 文科 27 建筑消防技术
    306 22152301112630 王翔宇  A 文科 27 建筑消防技术
    307 22152327111820 王美玲  A 文科 27 建筑消防技术
    308 22152301110797 李浩博  A 文科 28 工程造价
    309 22152301112933 刘阳  A 文科 28 工程造价
    310 22152301114943 梁智勇  A 文科 28 工程造价
    311 22152324110032 王旭  A 文科 28 工程造价
    312 22152301111674 张明辉  A 文科 29 机电一体化技术
    313 22152301111789 许家辉  A 文科 29 机电一体化技术
    314 22152301111927 孙明坤  A 文科 29 机电一体化技术
    315 22152301111954 尤思航  A 文科 29 机电一体化技术
    316 22152301112273 万晓宇  A 文科 29 机电一体化技术
    317 22152301112720 王鹤  A 文科 29 机电一体化技术
    318 22152301112752 周欣  A 文科 29 机电一体化技术
    319 22152301114503 高佳博  A 文科 29 机电一体化技术
    320 22152302110525 姜海柱  A 文科 29 机电一体化技术
    321 22152302110526 丛义炎  A 文科 29 机电一体化技术
    322 22152322111335 李欣磊  A 文科 29 机电一体化技术
    323 22152324112878 张天赢  A 文科 29 机电一体化技术
    324 22152326111417 闫星超  A 文科 29 机电一体化技术
    325 22152327111984 蔡宇航  A 文科 29 机电一体化技术
    326 22152625110210 张磊  A 文科 29 机电一体化技术
    327 22152301111863 王向琳  A 文科 31 汽车电子技术
    328 22152301111947 马洪飞  A 文科 31 汽车电子技术
    329 22152301112047 白景元  A 文科 31 汽车电子技术
    330 22152301112414 王世琦  A 文科 31 汽车电子技术
    331 22152301112542 果瑞  A 文科 31 汽车电子技术
    332 22152301114904 张磊  A 文科 31 汽车电子技术
    333 22150430110125 王磊  A 文科 33 畜牧兽医
    334 22150430110131 王嘉庆  A 文科 33 畜牧兽医
    335 22150430110174 杨鹏伟  A 文科 33 畜牧兽医
    336 22150430110232 任鑫磊  A 文科 33 畜牧兽医
    337 22152103110312 刘微微  A 文科 33 畜牧兽医
    338 22152301111640 王威超  A 文科 33 畜牧兽医
    339 22152301111739 金士豪  A 文科 33 畜牧兽医
    340 22152301111743 邢佳媛  A 文科 33 畜牧兽医
    341 22152301111752 黄奕达  A 文科 33 畜牧兽医
    342 22152301111757 李想  A 文科 33 畜牧兽医
    343 22152301112040 董博洋  A 文科 33 畜牧兽医
    344 22152301112048 张洪波  A 文科 33 畜牧兽医
    345 22152301112119 白建龙  A 文科 33 畜牧兽医
    346 22152301112262 王梓奎  A 文科 33 畜牧兽医
    347 22152301112671 关宇航  A 文科 33 畜牧兽医
    348 22152301112698 马闯  A 文科 33 畜牧兽医
    349 22152301112763 张涵  A 文科 33 畜牧兽医
    350 22152301112904 王馨悦  A 文科 33 畜牧兽医
    351 22152301112985 巴满达  A 文科 33 畜牧兽医
    352 22152301114706 孙东升  A 文科 33 畜牧兽医
    353 22152301114749 高一峰  A 文科 33 畜牧兽医
    354 22152322110399 海文慧  A 文科 33 畜牧兽医
    355 22152322111162 白鑫浩  A 文科 33 畜牧兽医
    356 22152323110753 萨出日拉  A 文科 33 畜牧兽医
    357 22152323111910 吴洋洋  A 文科 33 畜牧兽医
    358 22152324110822 王宏达  A 文科 33 畜牧兽医
    359 22152325110675 梁志远  A 文科 33 畜牧兽医
    360 22152325110680 阿永嘎  A 文科 33 畜牧兽医
    361 22152325110982 塔拉  A 文科 33 畜牧兽医
    362 22152202110056 刘洋  A 文科 34 高速铁路客运服务
    363 22152301111926 吴金良  A 文科 34 高速铁路客运服务
    364 22152301111940 孔庆林  A 文科 34 高速铁路客运服务
    365 22152301112317 姜国慧  A 文科 34 高速铁路客运服务
    366 22152301112427 罗天浩  A 文科 34 高速铁路客运服务
    367 22152301112457 张佳琦  A 文科 34 高速铁路客运服务
    368 22152301112609 刘昊  A 文科 34 高速铁路客运服务
    369 22152301112615 李海东  A 文科 34 高速铁路客运服务
    370 22152301112784 包健  A 文科 34 高速铁路客运服务
    371 22152301112855 贺敬一  A 文科 34 高速铁路客运服务
    372 22152301112932 郑如通  A 文科 34 高速铁路客运服务
    373 22152301114378 姜健雨  A 文科 34 高速铁路客运服务
    374 22152301114711 杨嘉怡  A 文科 34 高速铁路客运服务
    375 22152302110882 霍晓雪  A 文科 34 高速铁路客运服务
    376 22152322111094 代园莹  A 文科 34 高速铁路客运服务
    377 22152322111512 刘欣宇  A 文科 34 高速铁路客运服务
    378 22152323111780 董英男  A 文科 34 高速铁路客运服务
    379 22152723140903 杨旭泽  A 文科 34 高速铁路客运服务
    380 22150105114344 郑雨馨  A 文科 36 大数据与会计
    381 22150430110179 包尚伟  A 文科 36 大数据与会计
    382 22152201140652 董欢  A 文科 36 大数据与会计
    383 22152301111929 刘心怡  A 文科 36 大数据与会计
    384 22152301112348 杨佳怡  A 文科 36 大数据与会计
    385 22152301112525 吴艳霞  A 文科 36 大数据与会计
    386 22152301112610 闫煜  A 文科 36 大数据与会计
    387 22152301114424 韩明羲  A 文科 36 大数据与会计
    388 22152322112460 迟国龙  A 文科 36 大数据与会计
    389 22152323111215 刘枫  A 文科 36 大数据与会计
    390 22152323111931 李想  A 文科 36 大数据与会计
    391 22152324110542 王静  A 文科 36 大数据与会计
    392 22152324110860 张静怡  A 文科 36 大数据与会计
    393 22152324111212 赵健  A 文科 36 大数据与会计
    394 22152326111035 许梦雪  A 文科 36 大数据与会计
    395 22152326111051 刘晓欢  A 文科 36 大数据与会计
    396 22152326113477 付泽鑫  A 文科 36 大数据与会计
    397 22152327111807 张喆  A 文科 36 大数据与会计
    398 22152301111612 李紫怡  A 文科 37 电子商务
    399 22152301111639 闫旭冉  A 文科 37 电子商务
    400 22152301112713 吴曜丞  A 文科 37 电子商务
    401 22152301112787 王阳  A 文科 37 电子商务
    402 22152301112788 孙冬实  A 文科 37 电子商务
    403 22152301112805 侯吉惠  A 文科 37 电子商务
    404 22152301114745 孙思家  A 文科 37 电子商务
    405 22152322110802 李晶  A 文科 37 电子商务
    406 22152221130804 朱涵  A 文科 39 航空物流管理
    407 22152301132838 郭笑含  A 文科 39 航空物流管理
    408 22152301113134 郑鸿捷  A 文科 40 旅游管理
    409 22152301112764 刘欣然  A 文科 41 物联网应用技术
    410 22152323111096 张宏波  A 文科 41 物联网应用技术
    411 22152323111742 孟繁耶  A 文科 41 物联网应用技术
    412 22150428111335 胡鸿伟  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    413 22152301110334 赵妍  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    414 22152301112291 张嘉煦  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    415 22152301112343 李涛  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    416 22152301112521 杨璐  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    417 22152301130887 李雨航  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    418 22152301134551 张司禹  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    419 22152322110282 包婷蕊  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    420 22152323111136 王海斌  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    421 22152324110055 马洪文  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    422 22152324110268 燕梦竹  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    423 22152324110393 李佳乐  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    424 22152326113520 侯晓雪  A 文科 42 计算机应用技术(平面设计)
    425 22150430110213 袁天宇  A 文科 43 计算机应用技术(移动互联)
    426 22152301112777 韩阿咏嘎  A 文科 44 计算机网络技术
    427 22152301112789 钱海瑞  A 文科 44 计算机网络技术
    428 22152324111271 姜健  A 文科 44 计算机网络技术
    429 22150430110387 夏晓雪  A 文科 47 大数据技术
    430 22152301134946 杨铭  A 文科 47 大数据技术
    431 22150402153306 张文远  B 理科 52 护理
    432 22150421151736 高梦龙  B 理科 52 护理
    433 22150424151185 宋梦佳  B 理科 52 护理
    434 22150430151173 李久彬  B 理科 52 护理
    435 22152127150757 李闯  B 理科 52 护理
    436 22152132150002 王勇智  B 理科 52 护理
    437 22152301153928 佟媛  B 理科 52 护理
    438 22152301153984 王语新  B 理科 52 护理
    439 22152301154103 丁苗苗  B 理科 52 护理
    440 22152301154163 任傲然  B 理科 52 护理
    441 22152301154209 霍永晴  B 理科 52 护理
    442 22152301154279 何志慧  B 理科 52 护理
    443 22152301155085 赵翊  B 理科 52 护理
    444 22152301155369 朱军  B 理科 52 护理
    445 22152323151485 薄羽鹏  B 理科 52 护理
    446 22152324151234 赵子忆  B 理科 52 护理
    447 22152322150542 白雪  B 理科 54 助产
    448 22152301153855 郝贺  B 理科 57 早期教育
    449 22150430151371 马子悦  B 理科 58 学前教育
    450 22152221150887 张容铭  B 理科 58 学前教育
    451 22152222150638 吴雨晨  B 理科 58 学前教育
    452 22152301150941 王佳慧  B 理科 58 学前教育
    453 22152301154151 秦媛媛  B 理科 58 学前教育
    454 22152301154316 闵睿  B 理科 58 学前教育
    455 22152301154366 王昭轩  B 理科 58 学前教育
    456 22152301155080 秦佳旋  B 理科 58 学前教育
    457 22152301155474 王嘉琪  B 理科 58 学前教育
    458 22152322171052 白阳  B 理科 58 学前教育
    459 22152323151292 王金玲  B 理科 58 学前教育
    460 22152323151333 田璐  B 理科 58 学前教育
    461 22152323151418 马馨泽  B 理科 58 学前教育
    462 22152323151475 杨子桐  B 理科 58 学前教育
    463 22152323151866 包圆圆  B 理科 58 学前教育
    464 22152324150176 高欢欢  B 理科 58 学前教育
    465 22152324151240 李明昊  B 理科 58 学前教育
    466 22152324152758 周靖媛  B 理科 58 学前教育
    467 22152326150746 肖景蕊  B 理科 58 学前教育
    468 22152326151369 韩雪  B 理科 58 学前教育
    469 22152327151419 袁静  B 理科 58 学前教育
    470 22152327151618 任姝睿  B 理科 58 学前教育
    471 22152301153953 葛楠  B 理科 60 食品检验检测技术
    472 22152301154211 谭馨露  B 理科 60 食品检验检测技术
    473 22152325150505 郝明亮  B 理科 60 食品检验检测技术
    474 22152301150685 韩宜轩  B 理科 61 药品经营与管理
    475 22152326150716 崔纪威  B 理科 61 药品经营与管理
    476 22150402153254 李佳兴  B 理科 62 药学
    477 22152122150309 耿雅男  B 理科 62 药学
    478 22152301153896 孙妍懿  B 理科 62 药学
    479 22152325150528 涂春丽  B 理科 62 药学
    480 22150425150593 高烁  B 理科 63 药学
    481 22152301152837 白春丽  B 理科 63 药学
    482 22152301153065 王炽  B 理科 63 药学
    483 22152301154427 方中正  B 理科 63 药学
    484 22152301155521 杨士博  B 理科 63 药学
    485 22152322150556 王睿  B 理科 63 药学
    486 22152324150149 田朝阳  B 理科 63 药学
    487 22152325150565 姜雨萌  B 理科 63 药学
    488 22152327151967 赵明月  B 理科 63 药学
    489 22152122150317 胡研  B 理科 65 中药学
    490 22152322150579 徐艳娇  B 理科 65 中药学
