注:退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民免文化课机考。
| 考生号 | 考生姓名 | 专业代号一 | 专业名称一 | 考生特征 | 文化测试机考成绩 | 职业技能成绩 | 总分 |
| 20150402516759 | 刘佳迅 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 84 | 84 |
| 20150429554504 | 孙旭 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 88 | 88 |
| 20150429554404 | 庞永富 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 90 | 90 |
| 20150429554484 | 陈东业 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 90 | 90 |
| 20150429554466 | 宫亚杰 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 92 | 92 |
| 20152327512287 | 王英伦 | 18 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 92 | 92 |
| 20152327592565 | 赖长存 | U1 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 92 | 92 |
| 20152301555557 | 王远剑 | 45 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 93 | 93 |
| 20152301555699 | 孙强 | 43 | 口腔医学技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 93 | 93 |
| 20152326554072 | 付显赫 | 45 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 93 | 93 |
| 20152327512228 | 王雪峰 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 93 | 93 |
| 20150429554360 | 郎友才 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 94 | 94 |
| 20152301515434 | 崔俊强 | 10 | 康复治疗技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 94 | 94 |
| 20150403512656 | 杨镇 | 18 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 95 | 95 |
| 20152301555662 | 冯群 | 54 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 95 | 95 |
| 20150404515640 | 杨昆宇 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 96 | 96 |
| 20152301515113 | 崔俊杰 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 96 | 96 |
| 20152301595715 | 王康 | T2 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 96 | 96 |
| 20152324512963 | 高磊 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 96 | 96 |
| 20150423551323 | 胡格吉乐图 | 50 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 97 | 97 |
| 20150429514454 | 王洋 | 18 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 97 | 97 |
| 20152301595236 | 单同新 | U1 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 97 | 97 |
| 20152327552197 | 张志强 | 50 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 97 | 97 |
| 20150423551381 | 图力古尔 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 98 | 98 |
| 20150428552688 | 白杰 | 50 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 98 | 98 |
| 20152301555568 | 姜飞 | 45 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 98 | 98 |
| 20152326593915 | 邱柏文 | Z7 | 口腔医学技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 98 | 98 |
| 20152327512156 | 任占鹏 | 13 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 98 | 98 |
| 20152327592480 | 姜敬宇 | Z7 | 口腔医学技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 98 | 98 |
| 20152302511365 | 张云飞 | 13 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 99 | 99 |
| 20150402516743 | 柴旭东 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20150424511658 | 毛阿强 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20150424551792 | 孙吉祥 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20150429514486 | 李虎 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20152301515768 | 杨中华 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20152301555497 | 刘云达 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20152322512448 | 岳雪峰 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20152323512068 | 包德福 | 31 | 电子商务技术 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20152324593160 | 宋文宇 | V1 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20152325511138 | 包进树 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20152327512397 | 杨文钢 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20152327592435 | 胡日查 | Y4 | 运动训练 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 100 | 100 |
| 20150423511321 | 刘艳辉 | 18 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 101 | 101 |
| 20150423551389 | 斯钦巴特尔 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 101 | 101 |
| 20152301515602 | 李佳彬 | 18 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 101 | 101 |
| 20152301555709 | 刘航 | 50 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 101 | 101 |
| 20152327592564 | 马超 | U1 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 101 | 101 |
| 20150102555324 | 刘振寰 | 43 | 口腔医学技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20150423551392 | 特日根 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20150426553007 | 刘艳垚 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20150428552761 | 王志利 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20152301515452 | 张硕 | 13 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20152302591364 | 韩大明 | T2 | 汽车检测与维修技术 | 基层农技人员 | 免考试 | 102 | 102 |
| 20152324513394 | 张国庆 | 18 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20152325511259 | 卜范昆 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20152326554175 | 原立辉 | 37 | 药学 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20152326593496 | 周艳庆 | T2 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20152327552467 | 祖磊 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20152327592510 | 包宝龙 | T2 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 102 | 102 |
| 20152301515531 | 王富 | 10 | 康复治疗技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 103 | 103 |
| 20152323512054 | 金泉 | 13 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 103 | 103 |
| 20150402556642 | 姜粤文 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 105 | 105 |
| 20150424511787 | 兰晓东 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 105 | 105 |
| 20150429554422 | 李天奇 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 105 | 105 |
| 20152301595658 | 曹冬冬 | V1 | 机电一体化技术 | 下岗失业人员 | 免考试 | 105 | 105 |
| 20152302591405 | 王洪亮 | V1 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 105 | 105 |
| 20152324513325 | 赵旭 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 105 | 105 |
| 20152327512183 | 金子辉 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 105 | 105 |
| 20152327512298 | 薛玉松 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 105 | 105 |
| 20150403552620 | 王永泉 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20150404515631 | 胡小琰 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20150404555393 | 张学龙 | 50 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20150423551307 | 那日苏 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20152301595161 | 李冠楠 | U1 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20152301595255 | 尚春海 | M1 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20152301595356 | 倪宏军 | T2 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20152302550963 | 杜云鹏 | 54 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20152324513104 | 马丽雅 | 13 | 医学影像技术 | 高素质农民 | 免考试 | 106 | 106 |
| 20152324553249 | 闫红羽 | 57 | 酒店管理 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20152324553466 | 吕鹏飞 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20152326554127 | 李井泉 | 50 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 106 | 106 |
| 20152301515386 | 张晶钰 | 13 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 107 | 107 |
| 20152322512411 | 于海丰 | 13 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 107 | 107 |
| 20152326593678 | 张德宇 | T2 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 107 | 107 |
| 20152327552324 | 宝海 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 107 | 107 |
| 20152301515601 | 王鸿 | 10 | 康复治疗技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 108 | 108 |
| 20152301515612 | 郭宇 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 108 | 108 |
| 20152301515121 | 王洪满 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 109 | 109 |
| 20152301515282 | 肖立新 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 109 | 109 |
| 20152301515524 | 银德 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 109 | 109 |
| 20152301555483 | 于志超 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 109 | 109 |
| 20152302511143 | 赵相伟 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 109 | 109 |
| 20150423511329 | 李佳奇 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20150424511659 | 韩颖 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20150429554407 | 兰文平 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301515170 | 王炳全 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内非自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301515331 | 卢世佰 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内非自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301515527 | 王红成 | 31 | 电子商务技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301515532 | 赵海柱 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301515537 | 翟军 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301515737 | 蓝天龙 | 05 | 药学 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301515763 | 纪佳亮 | 25 | 酒店管理 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301595325 | 车力全 | V1 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301595553 | 付险辉 | Q3 | 物流管理 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301595613 | 徐哲林 | V1 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152301595616 | 葛智超 | V1 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152323552036 | 解春阳 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152324513177 | 李亮 | 26 | 物流管理 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152326553945 | 王凯明 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20152327592355 | 根敦福日来 | M1 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 110 | 110 |
| 20150423511391 | 嘎力巴 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 111 | 111 |
| 20152301515261 | 刘志勇 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 111 | 111 |
| 20152301555654 | 李龙 | 50 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 111 | 111 |
| 20152301595162 | 任大伟 | M1 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 111 | 111 |
| 20152301595735 | 黑泽灏 | V1 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 111 | 111 |
| 20152322552765 | 梁成 | 45 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 111 | 111 |
| 20152324513128 | 张慧勇 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 111 | 111 |
| 20152326513647 | 孙志远 | 18 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 111 | 111 |
| 20152327512297 | 王云飞 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 111 | 111 |
| 20152327552332 | 朝洛蒙 | 45 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 111 | 111 |
| 20152301515114 | 冷明阳 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 112 | 112 |
| 20152301595257 | 王明珠 | M1 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 112 | 112 |
| 20152327512551 | 王佳 | 05 | 药学 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 112 | 112 |
| 20152327552260 | 王银柱 | 42 | 康复治疗技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 112 | 112 |
| 20152327592259 | 韩志勇 | Z9 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 112 | 112 |
| 20152602551942 | 辛少鹏 | 45 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 112 | 112 |
| 20152301515077 | 杜香山 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内非自主就业) | 免考试 | 113 | 113 |
| 20152301515142 | 何福祥 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 113 | 113 |
| 20152301515262 | 包立军 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 113 | 113 |
| 20152301515269 | 冯玉坤 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 113 | 113 |
| 20152301515327 | 杜世龙 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 113 | 113 |
| 20152301555504 | 杨春龙 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 113 | 113 |
| 20152302511187 | 高惠城 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 113 | 113 |
| 20152324552973 | 崔磊 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 113 | 113 |
| 20152324553047 | 高志双 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 高素质农民 | 免考试 | 113 | 113 |
| 20152326513519 | 周雪峰 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 113 | 113 |
| 20152326553514 | 杨鹏 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 113 | 113 |
| 20150424511652 | 孙亮 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 114 | 114 |
| 20152301515573 | 高洪岩 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 114 | 114 |
| 20152301515642 | 李文龙 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 114 | 114 |
| 20152301555506 | 王超 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 114 | 114 |
| 20152324513537 | 张肖 | 05 | 药学 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 114 | 114 |
| 20152325511159 | 刘宇 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 普通高中毕业生 | 免考试 | 114 | 114 |
| 20152326514122 | 石鹏伟 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 114 | 114 |
| 20150404515644 | 闫佳 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20150404515692 | 杨雨 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20150423511350 | 那顺巴图 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301515129 | 邢宇飞 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301515141 | 兰阳 | 26 | 物流管理 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301515526 | 王来权 | 26 | 物流管理 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301515564 | 李博 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301515593 | 隋东霖 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301515619 | 李帅 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301515684 | 安家兴 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301515691 | 高晓宝 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内非自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301515726 | 佟明阳 | 22 | 机电一体化技术 | 农民工 | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301555535 | 侯佳宝 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301555542 | 许佳韬 | 54 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301555598 | 宋欣峰 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301555634 | 李国敏 | 58 | 物流管理 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301555673 | 杨威 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152301595293 | 魏强 | M1 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152302511013 | 李鹤 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152302511097 | 孙宝龙 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152302551204 | 苏杭 | 54 | 机电一体化技术 | 农民工 | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152302551356 | 刘艳伟 | 54 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152323552012 | 阿拉德尔吐 | 58 | 物流管理 | 农民工 | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152324513032 | 任淑艳 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 高素质农民 | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152324553190 | 李凤军 | 57 | 酒店管理 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20152327552370 | 孙大伟 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 115 | 115 |
| 20150423551313 | 谭成浩 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 116 | 116 |
| 20150428512766 | 王浩伟 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 116 | 116 |
| 20150428552657 | 王海波 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 116 | 116 |
| 20152222551762 | 李博文 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 116 | 116 |
| 20152301515306 | 王旭 | 13 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 116 | 116 |
| 20152301555652 | 李永健 | 53 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 116 | 116 |
| 20152327552168 | 韩德鹏 | 45 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 116 | 116 |
| 20150429554352 | 任宗显 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 117 | 117 |
| 20152301555485 | 邵哲 | 37 | 药学 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 117 | 117 |
| 20152301555487 | 孟祥宁 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 117 | 117 |
| 20152301555696 | 宋伟 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 117 | 117 |
| 20152324553243 | 徐跃 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 117 | 117 |
| 20152326513712 | 王鹏 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 117 | 117 |
| 20152326513797 | 田爱伟 | 13 | 医学影像技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 117 | 117 |
| 20150402556791 | 胡彭春 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 118 | 118 |
| 20152301515213 | 王克心 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 118 | 118 |
| 20152324553403 | 陈新建 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 118 | 118 |
| 20152324592964 | 张志超 | M1 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 118 | 118 |
| 20152327512242 | 孙海宝 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 118 | 118 |
| 20150430513971 | 刘广龙 | 05 | 药学 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 119 | 119 |
| 20152301515410 | 梁浩 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 119 | 119 |
| 20152302511166 | 盖明明 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内非自主就业) | 免考试 | 119 | 119 |
| 20150402556770 | 刘青岩 | 50 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20150423511315 | 赵百万 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20150423551316 | 张敏跃 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20150429514296 | 白金鹏 | 18 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20150429514420 | 王宇鹏 | 18 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20150429554462 | 张浩然 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20150429554505 | 于海楠 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301515080 | 刘波 | 28 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301515180 | 罗旭 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301515181 | 钟小鹏 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上非自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301515221 | 纪伟建 | 22 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301515277 | 王与韩 | 09 | 营养配餐 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301515522 | 马青山 | 31 | 电子商务技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301515628 | 张贺铭 | 18 | 工程造价 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301515635 | 李旭 | 25 | 酒店管理 | 退役军人(退役一年以内自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301515815 | 吴法洋 | 25 | 酒店管理 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301555560 | 王岩 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以内非自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301555650 | 徐景龙 | 60 | 计算机应用技术(平面设计) | 高素质农民 | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301555690 | 雷海威 | 58 | 物流管理 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301595396 | 程国旭 | V1 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301595435 | 商帅哲 | M1 | 计算机应用技术(平面设计) | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
| 20152301595660 | 李斌 | V1 | 机电一体化技术 | 退役军人(退役一年以上自主就业) | 免考试 | 120 | 120 |
